丰都县2018年公开招募“三支一扶”大学生考试综合成绩公示
准考证号 | 报考部门 | 报考职位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 名次 | 进入体检人员 | 备注 | ||
原成绩 | 折后成绩(60%) | 原成绩 | 折后成绩(40%) | |||||||
81041012529 | 丰都县医疗卫生机构 | 岗位1 | 63.5 | 38.10 | 78.20 | 31.28 | 69.38 | 1 | 是 | |
81041082023 | 丰都县医疗卫生机构 | 岗位1 | 57 | 34.20 | 76.60 | 30.64 | 64.84 | 2 | 是 | |
81041022817 | 丰都县医疗卫生机构 | 岗位1 | 58.5 | 35.10 | 71.00 | 28.40 | 63.50 | 3 | 是 | |
81041091204 | 丰都县医疗卫生机构 | 岗位1 | 54 | 32.40 | 76.60 | 30.64 | 63.04 | 4 | 是 | |
81041075228 | 丰都县医疗卫生机构 | 岗位1 | 50.5 | 30.30 | 74.60 | 29.84 | 60.14 | 5 | 是 | |
81041094213 | 丰都县医疗卫生机构 | 岗位1 | 53 | 31.80 | 70.20 | 28.08 | 59.88 | 6 | 否 | |
81041073505 | 丰都县医疗卫生机构 | 岗位1 | 45 | 27.00 | 71.00 | 28.40 | 55.40 | 7 | 否 | |
81041070929 | 丰都县医疗卫生机构 | 岗位1 | 39.5 | 23.70 | 77.80 | 31.12 | 54.82 | 8 | 否 | |
81041050628 | 丰都县医疗卫生机构 | 岗位1 | 48 | 28.80 | 56.20 | 22.48 | 51.28 | 9 | 否 | |
81041092601 | 丰都县医疗卫生机构 | 岗位1 | 50.5 | 30.30 | 缺考 | 0.00 | 30.30 | 10 | 否 | 缺考 |
通知:进入体检环节的考生,于2018年6月11日上午8:00点到丰都县宏声广场旗杆处集中参加体检,携带1寸照片1张。未按规定时间到集中地点报到点名者视为自动放弃资格。 |