78只A股筹码大换手(3月24日)
网友投稿• 2022-03-24 16:29:11 •阅读44
证券时报·数据宝统计,截至(3月24日)收盘,沪指报3250.26点,跌20.77点,跌幅为0.63%;深成指报12305.50点,跌103.15点,跌幅为0.83%;创业板指报2706.21点,跌9.74点,跌幅为0.36%。个股方面,今日78只A股换手率超过20%,其中,恒光股份、C哈焊等6只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
3月24日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
301118 | 恒光股份 | 59.70 | 64.51 | 4.33 |
301137 | C 哈焊 | 25.38 | 62.21 | 1.81 |
603122 | 合富中国 | 22.59 | 56.80 | -5.76 |
301027 | 华蓝集团 | 26.32 | 54.38 | 5.11 |
301010 | 晶雪节能 | 29.32 | 53.02 | 2.66 |
301256 | C 华融 | 14.56 | 51.79 | -8.94 |
300972 | 万辰生物 | 17.84 | 48.10 | 1.25 |
001313 | 粤海饲料 | 17.57 | 45.67 | -6.99 |
002613 | 北玻股份 | 8.55 | 45.64 | 10.04 |
002639 | 雪人股份 | 13.28 | 45.01 | -1.63 |
603070 | 万控智造 | 35.19 | 44.30 | 10.00 |
301111 | 粤万年青 | 41.86 | 43.82 | 6.00 |
001317 | 三羊马 | 54.07 | 43.63 | 4.32 |
300992 | 泰福泵业 | 29.22 | 40.24 | 7.03 |
300295 | 三六五网 | 13.30 | 38.93 | 8.39 |
301218 | 华是科技 | 58.80 | 37.90 | 2.26 |
002761 | 浙江建投 | 36.28 | 37.75 | 3.92 |
301167 | 建研设计 | 40.93 | 37.43 | 2.10 |
300985 | 致远新能 | 40.00 | 37.17 | -8.32 |
301065 | 本立科技 | 60.88 | 35.51 | 20.01 |
301103 | C 何氏 | 48.45 | 35.42 | -1.02 |
603213 | 镇洋发展 | 19.28 | 33.76 | 3.71 |
600032 | 浙江新能 | 14.53 | 33.73 | 0.90 |
300108 | 吉药控股 | 3.95 | 33.64 | 4.22 |
301089 | 拓新药业 | 195.54 | 32.66 | 0.80 |
301136 | 招标股份 | 23.80 | 32.30 | 3.12 |
301159 | 三维天地 | 51.96 | 31.80 | 6.30 |
003007 | 直真科技 | 25.87 | 30.82 | 3.90 |
300306 | 远方信息 | 17.34 | 30.75 | -11.53 |
603215 | 比依股份 | 20.50 | 30.38 | 9.98 |
301237 | C 和顺 | 49.76 | 30.30 | -6.99 |
301060 | 兰卫医学 | 47.10 | 30.00 | -3.40 |
300597 | 吉大通信 | 10.82 | 29.30 | -3.05 |
301201 | 诚达药业 | 120.00 | 27.78 | -2.57 |
601789 | 宁波建工 | 8.31 | 27.22 | -9.97 |
002566 | 益盛药业 | 10.68 | 26.89 | 1.71 |
603176 | 汇通集团 | 12.00 | 26.59 | -3.85 |
300966 | 共同药业 | 47.25 | 26.47 | -2.60 |
605567 | 春雪食品 | 17.02 | 26.01 | 2.10 |
002370 | 亚太药业 | 7.51 | 25.58 | 9.96 |
605378 | 野马电池 | 27.49 | 25.56 | 0.66 |
301158 | 德石股份 | 27.25 | 25.41 | -2.75 |
301116 | 益客食品 | 23.92 | 25.35 | 1.57 |
603132 | 金徽股份 | 16.40 | 25.30 | 4.79 |
001227 | 兰州银行 | 5.75 | 25.22 | -2.54 |
605388 | 均瑶健康 | 21.07 | 25.21 | 3.54 |
603219 | 富佳股份 | 17.19 | 24.66 | 9.98 |
300917 | 特发服务 | 36.68 | 24.35 | -0.33 |
001234 | 泰慕士 | 25.94 | 24.07 | 1.21 |
301078 | 孩子王 | 18.57 | 23.80 | 1.87 |
301113 | 雅艺科技 | 38.80 | 23.63 | 7.48 |
301235 | 华康医疗 | 58.00 | 23.53 | -0.85 |
002317 | 众生药业 | 17.78 | 23.36 | -4.41 |
300249 | 依米康 | 16.58 | 23.28 | 1.97 |
301126 | 达嘉维康 | 24.85 | 23.00 | -1.11 |
002537 | 海联金汇 | 11.73 | 22.96 | -5.33 |
300534 | 陇神戎发 | 15.50 | 22.83 | 2.31 |
300960 | 通业科技 | 24.52 | 22.82 | -6.23 |
002104 | 恒宝股份 | 11.35 | 22.77 | -9.42 |
600272 | 开开实业 | 13.30 | 22.74 | 3.42 |
301169 | 零点有数 | 50.63 | 22.52 | -6.62 |
605199 | 葫芦娃 | 24.70 | 22.43 | 10.02 |
301188 | 力诺特玻 | 23.35 | 22.29 | 10.30 |
600860 | 京城股份 | 23.84 | 22.20 | 10.01 |
301100 | 风光股份 | 29.39 | 22.01 | 7.93 |
600056 | 中国医药 | 34.92 | 21.61 | 8.01 |
301024 | 霍普股份 | 50.74 | 21.47 | 1.48 |
001266 | 宏英智能 | 50.10 | 21.45 | 1.79 |
301131 | 聚赛龙 | 52.61 | 21.25 | 0.23 |
002166 | 莱茵生物 | 9.86 | 21.21 | 6.83 |
000671 | 阳光城 | 3.83 | 21.18 | 10.06 |
605507 | 国邦医药 | 32.16 | 21.08 | -4.68 |
603216 | 梦天家居 | 20.40 | 20.87 | 2.98 |
600982 | 宁波能源 | 6.23 | 20.35 | -9.97 |
301222 | 浙江恒威 | 40.30 | 20.29 | 3.15 |
605398 | 新炬网络 | 42.12 | 20.24 | 2.11 |
603538 | 美诺华 | 62.46 | 20.22 | 5.15 |
000667 | 美好置业 | 1.91 | 20.03 | -7.73 |
(文章来源:数据宝)
本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处