39股今日获机构买入评级
39只股今日获机构买入型评级,9股机构首次关注。
证券时报·数据宝统计显示,今日机构研报共发布51条买入型评级记录,共涉及39只个股。北新建材关注度最高,共获6次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有12条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有9股上涨空间超20%,北新建材上涨空间最高,3月24日德邦证券预计公司目标价为42.84元,上涨空间达51.22%,上涨空间较高的个股还有天能重工、中国移动等,上涨空间分别为39.43%、39.33%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有9条评级记录为机构首次关注,涉及晨光文具、李子园等9只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨0.13%,表现强于沪指。股价上涨的有16只,涨幅居前的有北鼎股份、药明康德、盛新锂能等,今日涨幅分别为12.11%、6.00%、5.40%。跌幅较大的个股有新洁能、三联虹普、瑞芯微等,跌幅为7.30%、4.26%、3.50%。
业绩方面,机构评级买入个股中,有25股已经公布了年度业绩,净利润同比增幅最大的是兴发集团,公司年度业绩实现净利润42.47亿元,同比增长583.58%。净利润同比增幅较高的还有天赐材料、新洁能等,净利润同比分别增长314.42%、194.55%。有6股已经公布了年度业绩快报,净利润增幅较高的有晶盛机电、中钢天源、李子园,增幅为100.23%、22.59%、22.31%。
行业来看,电力设备行业最受青睐,晶盛机电、天赐材料等6只个股上榜机构买入评级榜。国防军工、建筑装饰等行业也较受机构关注,分别有4只、3只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级记录
代码 | 简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 预测目标价(元) | 最新收盘价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
600941 | 中国移动 | 国金证券 | 买入 | 买入 | 93.00 | 66.75 |
603678 | 火炬电子 | 民生证券 | 增持 | 增持 | 70.71 | 52.45 |
002240 | 盛新锂能 | 安信证券 | 增持 | 61.00 | 57.56 | |
600141 | 兴发集团 | 西南证券 | 买入 | 45.00 | 34.30 | |
000786 | 北新建材 | 德邦证券 | 买入 | 买入 | 42.84 | 28.33 |
000786 | 北新建材 | 天风证券 | 买入 | 买入 | 37.20 | 28.33 |
000063 | 中兴通讯 | 群益证券 | 买入 | 不评级 | 35.00 | 26.62 |
600176 | 中国巨石 | 华西证券 | 买入 | 买入 | 21.00 | 15.29 |
300569 | 天能重工 | 东北证券 | 买入 | 18.00 | 12.91 | |
300824 | 北鼎股份 | 安信证券 | 买入 | 买入 | 17.29 | 16.48 |
603558 | 健盛集团 | 华西证券 | 买入 | 买入 | 15.00 | 11.06 |
600210 | 紫江企业 | 西南证券 | 买入 | 8.24 | 6.08 | |
300919 | 中伟股份 | 中泰证券 | 增持 | 不评级 | 125.92 | |
300957 | 贝泰妮 | 山西证券 | 买入 | 买入 | 175.38 | |
300957 | 贝泰妮 | 天风证券 | 买入 | 买入 | 175.38 | |
300999 | 金龙鱼 | 民生证券 | 增持 | 增持 | 49.00 | |
001979 | 招商蛇口 | 光大证券 | 买入 | 买入 | 14.42 | |
002013 | 中航机电 | 中原证券 | 买入 | 11.36 | ||
002057 | 中钢天源 | 国盛证券 | 买入 | 8.53 | ||
000063 | 中兴通讯 | 中国银河 | 买入 | 买入 | 26.62 | |
600435 | 北方导航 | 首创证券 | 增持 | 不评级 | 8.92 | |
600765 | 中航重机 | 太平洋证券 | 买入 | 买入 | 45.95 | |
600196 | 复星医药 | 国联证券 | 增持 | 增持 | 53.19 | |
600196 | 复星医药 | 浙商证券 | 买入 | 买入 | 53.19 | |
600196 | 复星医药 | 国金证券 | 买入 | 买入 | 53.19 | |
002299 | 圣农发展 | 国信证券 | 买入 | 买入 | 19.25 | |
002487 | 大金重工 | 平安证券 | 增持 | 增持 | 34.45 | |
002597 | 金禾实业 | 中泰证券 | 买入 | 买入 | 40.36 | |
002709 | 天赐材料 | 华安证券 | 买入 | 买入 | 101.00 | |
300212 | 易华录 | 浙商证券 | 买入 | 买入 | 22.72 | |
300294 | 博雅生物 | 光大证券 | 买入 | 买入 | 32.12 | |
300316 | 晶盛机电 | 首创证券 | 买入 | 不评级 | 61.80 | |
300384 | 三联虹普 | 东吴证券 | 买入 | 买入 | 18.00 | |
300413 | 芒果超媒 | 西南证券 | 买入 | 买入 | 31.10 | |
000786 | 北新建材 | 中泰证券 | 买入 | 买入 | 28.33 | |
000786 | 北新建材 | 中国银河 | 买入 | 买入 | 28.33 | |
000786 | 北新建材 | 国信证券 | 买入 | 买入 | 28.33 | |
000063 | 中兴通讯 | 浙商证券 | 买入 | 买入 | 26.62 | |
000063 | 中兴通讯 | 东吴证券 | 买入 | 买入 | 26.62 | |
000786 | 北新建材 | 光大证券 | 买入 | 买入 | 28.33 | |
603893 | 瑞芯微 | 光大证券 | 买入 | 买入 | 93.98 | |
603899 | 晨光文具 | 德邦证券 | 买入 | 51.42 | ||
605111 | 新洁能 | 首创证券 | 买入 | 买入 | 171.48 | |
605337 | 李子园 | 国元证券 | 买入 | 32.42 | ||
600970 | 中材国际 | 国海证券 | 买入 | 买入 | 9.41 | |
601009 | 南京银行 | 民生证券 | 增持 | 10.38 | ||
601117 | 中国化学 | 华安证券 | 买入 | 买入 | 9.46 | |
601865 | 福莱特 | 民生证券 | 增持 | 增持 | 47.49 | |
601899 | 紫金矿业 | 华安证券 | 买入 | 买入 | 11.71 | |
603259 | 药明康德 | 国金证券 | 买入 | 买入 | 117.00 | |
603259 | 药明康德 | 浙商证券 | 买入 | 买入 | 117.00 |
(文章来源:数据宝)
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处