武进不锈公布2021年度分配预案 拟10派2.7元
网友投稿• 2022-04-26 15:25:48 •阅读46
4月26日武进不锈发布2021年度分配预案,拟10派2.7元(含税),预计派现金额合计为1.08亿元。派现额占净利润比例为61.36%,以该股2021年度成交均价计算,股息率为3.58%。这是公司上市以来,累计第6次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2021.12.31 | 10派2.7元(含税) | 1.08 | 3.58 |
2020.12.31 | 10派2.7元(含税) | 1.08 | 2.83 |
2019.12.31 | 10转增4派7元(含税) | 2.00 | 5.83 |
2018.12.31 | 10转增4派6元(含税) | 1.23 | 4.03 |
2017.12.31 | 10派3.16元(含税) | 0.64 | 1.09 |
2016.12.31 | 10派1.82元(含税) | 0.37 | 0.48 |
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了2021年报,共实现营业收入26.99亿元,同比增长12.42%,实现净利润1.76亿元,同比下降20.00%,基本每股收益为0.44元。
资金面上看,近5日主力资金净流出168.73万元。
按申万行业统计,武进不锈所属的钢铁行业共有27家公司公布了2021年度分配方案,派现金额最多的是中信特钢,派现金额为40.38亿元,其次是鄂尔多斯、马钢股份,派现金额为28.56亿元、26.95亿元。(数据宝)
2021年度钢铁行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000708 | 中信特钢 | 0.00 | 8 | 403771.47 | 50.77 | 3.33 |
600295 | 鄂尔多斯 | 4.00 | 20 | 285589.41 | 46.89 | 8.94 |
600808 | 马钢股份 | 0.00 | 3.5 | 269523.84 | 50.55 | 8.34 |
000761 | 本钢板材 | 0.00 | 6 | 246491.48 | 98.57 | 12.37 |
600507 | 方大特钢 | 0.00 | 11.1 | 239310.47 | 87.60 | 13.63 |
000898 | 鞍钢股份 | 0.00 | 2.21 | 207800.00 | 30.01 | 4.89 |
600282 | 南钢股份 | 0.00 | 3 | 184424.58 | 45.08 | 7.79 |
600782 | 新钢股份 | 0.00 | 5 | 156397.61 | 36.00 | 7.81 |
000709 | 河钢股份 | 0.00 | 1 | 103371.21 | 38.45 | 3.84 |
600010 | 包钢股份 | 0.00 | 0.19 | 86269.39 | 30.10 | 0.79 |
600126 | 杭钢股份 | 0.00 | 2.5 | 84429.73 | 51.46 | 4.42 |
600022 | 山东钢铁 | 0.00 | 0.6 | 64193.10 | 52.27 | 3.20 |
000778 | 新兴铸管 | 0.00 | 1.5 | 59821.35 | 29.81 | 3.65 |
002318 | 久立特材 | 0.00 | 4 | 38414.83 | 48.38 | 2.91 |
000825 | 太钢不锈 | 0.00 | 0.6 | 34177.49 | 5.42 | 0.79 |
600569 | 安阳钢铁 | 0.00 | 1.1 | 31596.64 | 30.73 | 3.25 |
600231 | 凌钢股份 | 0.00 | 0.97 | 27665.77 | 30.12 | 3.22 |
002443 | 金洲管道 | 0.00 | 4 | 20821.42 | 54.00 | 5.88 |
002756 | 永兴材料 | 0.00 | 5 | 20297.51 | 22.88 | 0.65 |
603995 | 甬金股份 | 4.50 | 8 | 18649.63 | 31.55 | 2.05 |
002075 | 沙钢股份 | 0.00 | 0.8 | 17550.60 | 15.78 | 0.95 |
603878 | 武进不锈 | 0.00 | 2.7 | 10820.49 | 61.36 | 3.58 |
002478 | 常宝股份 | 0.00 | 0.8 | 7113.75 | 52.37 | 1.85 |
688186 | 广大特材 | 0.00 | 2.5 | 5356.00 | 30.41 | 0.55 |
605158 | 华达新材 | 0.00 | 1 | 5114.20 | 34.58 | 0.95 |
000655 | 金岭矿业 | 0.00 | 0.5 | 2976.70 | 23.26 | 0.51 |
300881 | 盛德鑫泰 | 0.00 | 1.05 | 1050.00 | 20.06 | 0.32 |
(文章来源:数据宝)
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处