科创板平均股价35.63元 75股股价超百元
以最新收盘价计算,科创板平均股价为35.63元,其中股价超100元的有75只,股价最高的是禾迈股份。
证券时报·数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有42只,下跌的有387只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为35.63元,其中,收盘价超过100元的有75只,股价在50元至100元之间的有88只,股价在30元至50元的有98只。
科创板股中,收盘价最高的是禾迈股份,今日报收824.00元,下跌2.60%,其次是石头科技、思瑞浦等,最新收盘价分别为608.00元、525.12元。
科创板百元股中,今日平均下跌2.10%,具体来看,今日上涨的有15只,涨幅居前的有乐鑫科技、安恒信息、柏楚电子等。下跌的有60只,跌幅居前的有天奈科技、厦钨新能、松井股份等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价288.26%,溢价幅度居前的有奥特维、美迪西、固德威等,溢价幅度分别为1023.85%、1018.92%、950.65%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、电力设备等,分别有20只、17只、12只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出8.50亿元,净流入资金居前的有乐鑫科技、奕瑞科技、凯赛生物等,净流入资金分别为4489.52万元、3253.37万元、2960.19万元;净流出资金居前的有容百科技、派能科技、厦钨新能等,净流出资金分别为21171.70万元、17500.72万元、6286.42万元。
融资融券方面,百元股最新(6月28日)融资余额合计174.61亿元,融资余额居前的有中微公司、金博股份、容百科技等,最新融资余额分别为12.68亿元、11.18亿元、11.04亿元。最新融券余额合计为43.57亿元,融券余额居前的有固德威、极米科技、金山办公等,最新融券余额分别为4.88亿元、3.17亿元、2.53亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688032 | 禾迈股份 | 824.00 | -2.60 | 3.06 | 电力设备 |
688169 | 石头科技 | 608.00 | -3.33 | 1.00 | 家用电器 |
688536 | 思瑞浦 | 525.12 | 1.00 | 1.50 | 电子 |
688301 | 奕瑞科技 | 456.39 | -1.00 | 1.26 | 医药生物 |
688348 | 昱能科技 | 439.01 | -1.13 | 8.72 | 电力设备 |
688052 | 纳芯微 | 363.00 | -2.02 | 2.46 | 电子 |
688200 | 华峰测控 | 352.20 | -3.07 | 1.63 | 电子 |
688202 | 美迪西 | 330.00 | 4.77 | 3.27 | 医药生物 |
688598 | 金博股份 | 293.70 | -3.70 | 2.98 | 电力设备 |
688063 | 派能科技 | 293.34 | 0.75 | 3.06 | 电力设备 |
688696 | 极米科技 | 292.90 | -3.01 | 1.64 | 家用电器 |
688390 | 固德威 | 282.30 | 1.28 | 2.93 | 电力设备 |
688686 | 奥普特 | 260.25 | -1.79 | 2.17 | 机械设备 |
688516 | 奥特维 | 256.95 | -6.12 | 1.81 | 电力设备 |
688281 | 华秦科技 | 247.06 | -4.53 | 3.12 | 国防军工 |
688356 | 键凯科技 | 236.50 | 0.40 | 1.47 | 医药生物 |
688120 | 华海清科 | 234.11 | -3.65 | 8.37 | 电子 |
688261 | 东微半导 | 228.20 | -5.36 | 4.15 | 电子 |
688499 | 利元亨 | 223.21 | -4.21 | 3.18 | 电力设备 |
688188 | 柏楚电子 | 215.90 | 4.96 | 2.12 | 计算机 |
688050 | 爱博医疗 | 215.50 | 2.09 | 2.14 | 医药生物 |
688083 | 中望软件 | 215.37 | 2.63 | 1.40 | 计算机 |
688617 | 惠泰医疗 | 214.03 | -0.91 | 0.47 | 医药生物 |
688185 | 康希诺 | 203.66 | -1.76 | 3.76 | 医药生物 |
688019 | 安集科技 | 202.09 | -3.39 | 2.02 | 电子 |
688680 | 海优新材 | 198.65 | -3.78 | 3.09 | 电力设备 |
688111 | 金山办公 | 196.75 | 0.28 | 1.20 | 计算机 |
688016 | 心脉医疗 | 192.50 | -2.88 | 1.92 | 医药生物 |
688333 | 铂力特 | 185.48 | -2.14 | 0.73 | 机械设备 |
688075 | 安旭生物 | 177.40 | 0.28 | 12.38 | 医药生物 |
688776 | 国光电气 | 173.70 | -4.72 | 1.97 | 国防军工 |
688789 | 宏华数科 | 171.00 | -0.44 | 1.57 | 机械设备 |
688133 | 泰坦科技 | 169.39 | -0.24 | 1.41 | 基础化工 |
688116 | 天奈科技 | 166.11 | -8.10 | 2.84 | 电力设备 |
688766 | 普冉股份 | 161.26 | -2.25 | 4.89 | 电子 |
688091 | 上海谊众 | 161.10 | -0.98 | 6.54 | 医药生物 |
688368 | 晶丰明源 | 161.00 | -1.34 | 3.92 | 电子 |
688017 | 绿的谐波 | 160.64 | -6.71 | 5.52 | 机械设备 |
688601 | 力芯微 | 151.80 | -0.78 | 5.15 | 电子 |
688023 | 安恒信息 | 150.45 | 5.26 | 3.64 | 计算机 |
688072 | 拓荆科技 | 148.50 | -4.26 | 4.57 | 电子 |
688667 | 菱电电控 | 147.60 | -4.05 | 2.69 | 汽车 |
688665 | 四方光电 | 144.35 | -3.78 | 2.59 | 机械设备 |
688037 | 芯源微 | 144.20 | -3.83 | 4.38 | 电子 |
688167 | 炬光科技 | 143.52 | -5.29 | 7.80 | 电子 |
688608 | 恒玄科技 | 138.39 | -2.35 | 1.50 | 电子 |
688059 | 华锐精密 | 138.00 | -0.22 | 0.92 | 机械设备 |
688363 | 华熙生物 | 136.78 | -0.78 | 3.79 | 美容护理 |
688131 | 皓元医药 | 136.20 | -0.73 | 1.64 | 医药生物 |
688326 | 经纬恒润 | 133.27 | -4.09 | 4.15 | 计算机 |
688798 | 艾为电子 | 133.21 | -4.58 | 1.96 | 电子 |
688639 | 华恒生物 | 126.03 | -1.62 | 1.16 | 基础化工 |
688005 | 容百科技 | 126.00 | -6.42 | 3.35 | 电力设备 |
688800 | 瑞可达 | 121.27 | -4.89 | 3.76 | 电子 |
688606 | 奥泰生物 | 121.23 | -0.78 | 2.47 | 医药生物 |
688198 | 佰仁医疗 | 119.69 | -0.98 | 0.92 | 医药生物 |
688012 | 中微公司 | 116.15 | -4.12 | 2.04 | 电子 |
688298 | 东方生物 | 115.23 | -0.11 | 4.92 | 医药生物 |
688399 | 硕世生物 | 115.09 | -0.95 | 2.34 | 医药生物 |
688636 | 智明达 | 113.38 | -0.85 | 1.97 | 国防军工 |
688357 | 建龙微纳 | 112.22 | -5.70 | 1.72 | 基础化工 |
688383 | 新益昌 | 111.31 | -6.30 | 1.89 | 机械设备 |
688048 | 长光华芯 | 110.16 | -3.37 | 4.96 | 电子 |
688018 | 乐鑫科技 | 109.00 | 7.18 | 10.79 | 电子 |
688778 | 厦钨新能 | 108.89 | -7.45 | 6.76 | 电力设备 |
688065 | 凯赛生物 | 107.10 | 0.18 | 1.24 | 基础化工 |
688699 | 明微电子 | 106.56 | -4.00 | 4.21 | 电子 |
688621 | 阳光诺和 | 105.91 | 0.01 | 2.35 | 医药生物 |
688155 | 先惠技术 | 104.28 | -4.37 | 1.91 | 电力设备 |
688123 | 聚辰股份 | 104.10 | -2.39 | 1.86 | 电子 |
688269 | 凯立新材 | 103.46 | -5.53 | 1.31 | 有色金属 |
688366 | 昊海生科 | 102.04 | 2.87 | 3.02 | 医药生物 |
688157 | 松井股份 | 101.00 | -7.10 | 2.98 | 基础化工 |
688027 | 国盾量子 | 100.10 | -3.47 | 1.13 | 通信 |
688235 | 百济神州 | 100.06 | -0.89 | 1.63 | 医药生物 |
(文章来源:数据宝)
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处