科创板平均股价36.36元 11股股价超300元
以最新收盘价计算,科创板平均股价为36.36元,其中股价超100元的有74只,股价最高的是禾迈股份。
证券时报·数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有234只,下跌的有192只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为36.36元,其中,收盘价超过100元的有74只,股价在50元至100元之间的有95只,股价在30元至50元的有96只。
科创板股中,收盘价最高的是禾迈股份,今日报收974.00元,上涨0.10%,其次是石头科技、昱能科技等,最新收盘价分别为558.01元、547.46元。
科创板百元股中,今日平均上涨2.10%,具体来看,今日上涨的有55只,涨幅居前的有拓荆科技、中微公司、盛美上海等。下跌的有19只,跌幅居前的有石头科技、键凯科技、安旭生物等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价317.03%,溢价幅度居前的有美迪西、奥特维、固德威等,溢价幅度分别为1214.60%、1163.59%、1121.07%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、电力设备等,分别有21只、16只、12只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出8940.23万元,净流入资金居前的有中微公司、百济神州、华海清科等,净流入资金分别为15341.93万元、6232.88万元、4479.87万元;净流出资金居前的有康希诺、拓荆科技、固德威等,净流出资金分别为7662.97万元、5312.11万元、4015.06万元。
融资融券方面,百元股最新(7月5日)融资余额合计173.24亿元,融资余额居前的有金博股份、中微公司、容百科技等,最新融资余额分别为12.70亿元、12.63亿元、9.50亿元。最新融券余额合计为43.42亿元,融券余额居前的有固德威、极米科技、派能科技等,最新融券余额分别为5.97亿元、3.28亿元、2.61亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688032 | 禾迈股份 | 974.00 | 0.10 | 2.02 | 电力设备 |
688169 | 石头科技 | 558.01 | -6.87 | 2.82 | 家用电器 |
688348 | 昱能科技 | 547.46 | 0.91 | 3.08 | 电力设备 |
688536 | 思瑞浦 | 512.71 | 3.37 | 1.56 | 电子 |
688301 | 奕瑞科技 | 470.30 | 0.92 | 0.47 | 医药生物 |
688202 | 美迪西 | 387.71 | 2.84 | 3.59 | 医药生物 |
688052 | 纳芯微 | 377.68 | 0.76 | 1.74 | 电子 |
688063 | 派能科技 | 368.27 | 2.71 | 3.03 | 电力设备 |
688200 | 华峰测控 | 335.25 | 3.63 | 2.88 | 电子 |
688390 | 固德威 | 328.09 | -2.06 | 1.93 | 电力设备 |
688281 | 华秦科技 | 306.12 | 4.48 | 2.09 | 国防军工 |
688696 | 极米科技 | 296.20 | -0.38 | 1.45 | 家用电器 |
688516 | 奥特维 | 288.90 | -1.53 | 1.16 | 电力设备 |
688598 | 金博股份 | 284.92 | 0.92 | 1.87 | 电力设备 |
688686 | 奥普特 | 274.98 | 7.72 | 2.71 | 机械设备 |
688120 | 华海清科 | 270.00 | 2.28 | 6.97 | 电子 |
688261 | 东微半导 | 256.80 | 7.90 | 6.69 | 电子 |
688356 | 键凯科技 | 236.70 | -3.31 | 1.56 | 医药生物 |
688188 | 柏楚电子 | 231.91 | 4.52 | 2.01 | 计算机 |
688617 | 惠泰医疗 | 226.97 | 3.37 | 1.15 | 医药生物 |
688499 | 利元亨 | 220.00 | 1.21 | 2.25 | 电力设备 |
688050 | 爱博医疗 | 213.45 | -1.18 | 1.27 | 医药生物 |
688016 | 心脉医疗 | 208.21 | 6.01 | 4.27 | 医药生物 |
688019 | 安集科技 | 198.92 | 2.33 | 2.24 | 电子 |
688333 | 铂力特 | 195.00 | 2.02 | 1.24 | 机械设备 |
688083 | 中望软件 | 195.00 | 1.15 | 1.19 | 计算机 |
688185 | 康希诺 | 188.25 | 0.13 | 3.38 | 医药生物 |
688111 | 金山办公 | 183.07 | 0.09 | 0.96 | 计算机 |
688776 | 国光电气 | 182.90 | 3.60 | 2.13 | 国防军工 |
688680 | 海优新材 | 182.49 | -0.31 | 1.95 | 电力设备 |
688133 | 泰坦科技 | 181.05 | -0.58 | 1.30 | 基础化工 |
688091 | 上海谊众 | 174.55 | 0.55 | 5.47 | 医药生物 |
688789 | 宏华数科 | 171.40 | 3.12 | 1.62 | 机械设备 |
688072 | 拓荆科技 | 170.90 | 15.86 | 10.64 | 电子 |
688116 | 天奈科技 | 170.78 | -0.01 | 1.08 | 电力设备 |
688368 | 晶丰明源 | 161.31 | 4.69 | 7.25 | 电子 |
688131 | 皓元医药 | 161.15 | 1.99 | 3.47 | 医药生物 |
688665 | 四方光电 | 154.52 | 4.59 | 1.85 | 机械设备 |
688766 | 普冉股份 | 151.72 | 1.47 | 2.57 | 电子 |
688326 | 经纬恒润 | 150.95 | 2.26 | 2.50 | 计算机 |
688023 | 安恒信息 | 148.11 | 0.09 | 1.37 | 计算机 |
688059 | 华锐精密 | 145.00 | 2.52 | 1.43 | 机械设备 |
688037 | 芯源微 | 143.39 | 8.65 | 9.60 | 电子 |
688167 | 炬光科技 | 143.02 | -1.02 | 6.03 | 电子 |
688667 | 菱电电控 | 142.00 | 0.71 | 1.88 | 汽车 |
688005 | 容百科技 | 141.68 | -0.16 | 2.40 | 电力设备 |
688639 | 华恒生物 | 140.99 | 4.53 | 1.58 | 基础化工 |
688601 | 力芯微 | 140.56 | 3.55 | 5.55 | 电子 |
688017 | 绿的谐波 | 140.04 | 2.00 | 4.09 | 机械设备 |
688608 | 恒玄科技 | 138.05 | 7.72 | 2.45 | 电子 |
688363 | 华熙生物 | 134.92 | -1.55 | 2.96 | 美容护理 |
688798 | 艾为电子 | 130.90 | 1.55 | 2.13 | 电子 |
688778 | 厦钨新能 | 128.00 | 0.47 | 4.97 | 电力设备 |
688198 | 佰仁医疗 | 127.35 | 0.51 | 0.78 | 医药生物 |
688012 | 中微公司 | 126.42 | 13.79 | 7.17 | 电子 |
688298 | 东方生物 | 126.22 | 2.45 | 5.04 | 医药生物 |
688800 | 瑞可达 | 123.98 | -0.43 | 3.10 | 电子 |
688606 | 奥泰生物 | 123.27 | 0.37 | 2.48 | 医药生物 |
688399 | 硕世生物 | 119.76 | 0.01 | 2.39 | 医药生物 |
688065 | 凯赛生物 | 116.50 | 1.65 | 0.79 | 基础化工 |
688075 | 安旭生物 | 115.64 | -2.31 | 8.74 | 医药生物 |
688082 | 盛美上海 | 115.40 | 11.22 | 7.86 | 电子 |
688621 | 阳光诺和 | 114.40 | -0.61 | 2.75 | 医药生物 |
688269 | 凯立新材 | 114.30 | 1.37 | 1.01 | 有色金属 |
688048 | 长光华芯 | 113.77 | 0.68 | 3.90 | 电子 |
688383 | 新益昌 | 113.23 | 5.94 | 4.60 | 机械设备 |
688636 | 智明达 | 112.83 | -0.04 | 0.89 | 国防军工 |
688235 | 百济神州 | 112.09 | 4.17 | 7.59 | 医药生物 |
688018 | 乐鑫科技 | 108.79 | 6.31 | 8.81 | 电子 |
688155 | 先惠技术 | 105.04 | -0.21 | 1.94 | 电力设备 |
688357 | 建龙微纳 | 104.03 | -0.64 | 1.11 | 基础化工 |
688122 | 西部超导 | 103.00 | 0.08 | 1.57 | 国防军工 |
688699 | 明微电子 | 102.60 | 1.68 | 3.69 | 电子 |
688123 | 聚辰股份 | 101.58 | -0.70 | 1.88 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处