N智立方开盘上涨38.26%
网友投稿• 2022-07-11 09:55:42 •阅读22
创业板新股N智立方今日上市,开盘价100.00元,上涨38.26%。
证券时报·数据宝统计显示,公司本次发行总量为1023.57万股,其中,网上发行量为1023.55万股,发行价格为72.33元/股,发行市盈率26.50倍,行业平均市盈率31.87倍,网上发行有效申购户数为1106.21万户,网上发行最终中签率为0.0125373518%。首发募集资金7.40亿元,募集资金主要投向自动化设备产能提升项目;补充流动资金项目;研发中心升级项目等。(数据宝)
近期创业板上市新股首日表现
代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 发行市盈率(倍) | 首日开盘涨跌(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301312 | N智立方 | 2022.07.11 | 72.33 | 26.50 | 38.26 | 机械设备 |
301175 | C中科环 | 2022.07.08 | 3.82 | 33.22 | 84.55 | 环保 |
301139 | C 元道 | 2022.07.08 | 38.46 | 47.79 | 0.00 | 通信 |
301208 | C 中亦 | 2022.07.07 | 46.06 | 26.53 | 32.65 | 计算机 |
301233 | C 盛帮 | 2022.07.06 | 41.52 | 37.99 | 44.00 | 汽车 |
301234 | C 五洲 | 2022.07.05 | 26.23 | 28.00 | 94.43 | 医药生物 |
301239 | C 普瑞 | 2022.07.05 | 33.65 | 58.77 | 48.89 | 医药生物 |
301112 | 信邦智能 | 2022.06.29 | 27.53 | 40.99 | 110.68 | 机械设备 |
301302 | 华如科技 | 2022.06.23 | 52.03 | 51.64 | 15.32 | 国防军工 |
301289 | 国缆检测 | 2022.06.22 | 33.55 | 28.50 | 60.95 | 社会服务 |
301220 | 亚香股份 | 2022.06.22 | 35.98 | 32.71 | 36.74 | 基础化工 |
301238 | 瑞泰新材 | 2022.06.17 | 19.18 | 23.71 | 70.96 | 电力设备 |
301156 | 美农生物 | 2022.06.17 | 23.48 | 29.23 | 61.84 | 基础化工 |
301286 | 侨源股份 | 2022.06.14 | 16.91 | 39.00 | 58.96 | 基础化工 |
301125 | 腾亚精工 | 2022.06.08 | 22.49 | 29.91 | 72.43 | 机械设备 |
301266 | 宇邦新材 | 2022.06.08 | 26.86 | 38.35 | 67.54 | 电力设备 |
301298 | 东利机械 | 2022.06.06 | 12.68 | 35.42 | 106.70 | 汽车 |
301160 | 翔楼新材 | 2022.06.06 | 31.56 | 20.03 | 50.51 | 钢铁 |
301191 | 菲菱科思 | 2022.05.26 | 72.00 | 24.07 | 30.56 | 通信 |
301107 | 瑜欣电子 | 2022.05.24 | 25.64 | 25.00 | 112.56 | 机械设备 |
301183 | 东田微 | 2022.05.24 | 22.92 | 30.06 | 100.70 | 电子 |
(文章来源:数据宝)
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处