传媒行业资金流出榜:11股净流出资金超5000万元
网友投稿• 2022-07-22 16:51:53 •阅读29
沪指7月22日下跌0.06%,申万所属行业中,今日上涨的有11个,涨幅居前的行业为环保、汽车,涨幅为1.75%、0.82%。跌幅居前的行业为建筑材料、医药生物,跌幅为1.62%、1.35%。传媒行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流出301.77亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,汽车行业净流入资金6.58亿元;环保行业净流入资金3.36亿元;国防军工行业净流入资金3199.00万元。
主力资金净流出的行业有28个,基础化工行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金42.49亿元,其次是电子行业,净流出资金为41.95亿元,净流出资金较多的还有医药生物、电力设备、有色金属等行业。
传媒行业今日下跌1.31%,全天主力资金净流出16.71亿元,该行业所属的个股共142只,今日上涨的有36只,涨停的有2只;下跌的有100只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有36只,净流入资金居首的是恺英网络,今日净流入资金1724.66万元,紧随其后的是天下秀、吉比特,净流入资金分别为1560.75万元、1105.49万元。传媒行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有11只,净流出资金居前的有完美世界、顺网科技、鼎龙文化,净流出资金分别为1.88亿元、1.10亿元、1.09亿元。(数据宝)
传媒行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002517 | 恺英网络 | -1.45 | 2.56 | 1724.66 |
600556 | 天下秀 | 0.13 | 2.08 | 1560.75 |
603444 | 吉比特 | 0.74 | 0.74 | 1105.49 |
300413 | 芒果超媒 | -1.15 | 0.93 | 957.78 |
300280 | 紫天科技 | 0.88 | 2.71 | 912.66 |
300518 | 盛讯达 | 0.36 | 1.50 | 765.82 |
002699 | ST 美盛 | 4.90 | 11.16 | 512.47 |
601811 | 新华文轩 | 1.10 | 0.35 | 507.88 |
603103 | 横店影视 | 0.87 | 0.56 | 476.35 |
605168 | 三人行 | -0.21 | 3.68 | 382.96 |
603533 | 掌阅科技 | -2.24 | 0.82 | 330.73 |
002181 | 粤传媒 | 0.92 | 1.98 | 289.50 |
000802 | 北京文化 | 2.33 | 0.82 | 245.55 |
300788 | 中信出版 | 1.19 | 0.81 | 219.25 |
300269 | ST 联建 | 4.55 | 3.33 | 205.69 |
600640 | 新国脉 | -0.39 | 0.48 | 188.78 |
600959 | 江苏有线 | 0.00 | 0.38 | 186.75 |
600052 | 东望时代 | -1.54 | 0.76 | 185.72 |
601595 | 上海电影 | 0.31 | 0.50 | 175.06 |
301025 | 读客文化 | -2.44 | 3.36 | 173.66 |
传媒行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002624 | 完美世界 | -4.08 | 4.55 | -18756.12 |
300113 | 顺网科技 | -7.06 | 7.59 | -11007.23 |
002502 | 鼎龙文化 | -9.95 | 16.82 | -10928.87 |
300459 | 汤姆猫 | -3.41 | 4.62 | -9429.12 |
002027 | 分众传媒 | -1.45 | 0.58 | -8971.16 |
300052 | 中青宝 | -4.04 | 13.21 | -8744.33 |
300343 | 联创股份 | 0.67 | 5.55 | -7817.78 |
002591 | 恒大高新 | -3.88 | 52.22 | -7761.65 |
600996 | 贵广网络 | -9.98 | 9.14 | -7485.07 |
002555 | 三七互娱 | -1.63 | 3.36 | -5717.72 |
300058 | 蓝色光标 | -2.31 | 2.21 | -5648.99 |
002602 | 世纪华通 | -2.10 | 0.85 | -4188.85 |
002291 | 星期六 | -0.52 | 2.02 | -3487.64 |
300364 | 中文在线 | -2.01 | 3.66 | -3225.93 |
300299 | 富春股份 | -1.27 | 4.33 | -3036.23 |
300031 | 宝通科技 | -2.50 | 4.31 | -2977.24 |
000665 | 湖北广电 | -3.85 | 4.07 | -2964.82 |
300002 | 神州泰岳 | -0.93 | 2.37 | -2950.58 |
300418 | 昆仑万维 | -1.92 | 1.22 | -2620.35 |
002739 | 万达电影 | -1.39 | 0.74 | -2256.80 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
(文章来源:数据宝)
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处