汽车行业资金流入榜:5股净流入资金超亿元
网友投稿• 2022-07-27 17:32:05 •阅读43
沪指7月27日下跌0.05%,申万所属行业中,今日上涨的有17个,涨幅居前的行业为美容护理、机械设备,涨幅为2.02%、1.74%。汽车行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为食品饮料、商贸零售,跌幅为1.44%、0.99%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出90.21亿元,今日有10个行业主力资金净流入,电力设备行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.51%,全天净流入资金33.66亿元,其次是机械设备行业,日涨幅为1.74%,净流入资金为16.59亿元。
主力资金净流出的行业有21个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金30.00亿元,其次是房地产行业,净流出资金为18.71亿元,净流出资金较多的还有食品饮料、电子、非银金融等行业。
汽车行业今日上涨1.62%,全天主力资金净流入9.92亿元,该行业所属的个股共239只,今日上涨的有193只,涨停的有14只;下跌的有39只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有122只,其中,净流入资金超亿元的有5只,净流入资金居首的是长安汽车,今日净流入资金2.25亿元,紧随其后的是银轮股份、比亚迪,净流入资金分别为1.35亿元、1.25亿元。汽车行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有6只,净流出资金居前的有小康股份、江淮汽车、新朋股份,净流出资金分别为1.12亿元、6551.02万元、6517.65万元。(数据宝)
汽车行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000625 | 长安汽车 | 1.28 | 2.77 | 22495.47 |
002126 | 银轮股份 | 10.01 | 8.48 | 13516.21 |
002594 | 比亚迪 | 0.25 | 0.78 | 12450.74 |
000887 | 中鼎股份 | 7.96 | 3.75 | 11048.90 |
603319 | 湘油泵 | 10.02 | 8.63 | 10335.26 |
600699 | 均胜电子 | 4.12 | 3.83 | 8718.14 |
603305 | 旭升股份 | 2.04 | 1.73 | 8651.33 |
002590 | 万安科技 | 10.06 | 4.33 | 7442.29 |
002472 | 双环传动 | 10.01 | 4.01 | 7163.31 |
600933 | 爱柯迪 | 10.01 | 1.89 | 6590.92 |
002536 | 飞龙股份 | 10.00 | 2.38 | 5849.06 |
002454 | 松芝股份 | 6.07 | 9.82 | 5820.94 |
002865 | 钧达股份 | 10.00 | 4.16 | 5492.02 |
601689 | 拓普集团 | 3.51 | 0.89 | 5345.70 |
601238 | 广汽集团 | 1.50 | 0.41 | 5097.13 |
002906 | 华阳集团 | 4.63 | 1.72 | 4747.81 |
603596 | 伯特利 | 4.28 | 1.12 | 4506.40 |
605133 | 嵘泰股份 | 10.01 | 31.13 | 3753.63 |
301181 | 标榜股份 | 20.00 | 43.39 | 3533.89 |
603239 | 浙江仙通 | 9.98 | 5.42 | 3293.54 |
汽车行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601127 | 小康股份 | -0.88 | 1.32 | -11168.11 |
600418 | 江淮汽车 | 4.85 | 9.30 | -6551.02 |
002328 | 新朋股份 | -0.70 | 16.77 | -6517.65 |
000957 | 中通客车 | -3.46 | 19.62 | -6113.89 |
000570 | 苏常柴A | -1.75 | 14.50 | -6033.27 |
002725 | 跃岭股份 | 0.65 | 21.75 | -5134.01 |
601633 | 长城汽车 | -1.03 | 0.33 | -4636.04 |
601966 | 玲珑轮胎 | -1.00 | 0.95 | -4204.14 |
600335 | 国机汽车 | 0.64 | 3.70 | -3949.44 |
002537 | 海联金汇 | -2.30 | 3.51 | -3908.60 |
600733 | 北汽蓝谷 | -0.74 | 1.08 | -2977.83 |
603982 | 泉峰汽车 | 0.47 | 27.38 | -2967.68 |
002984 | 森麒麟 | -1.78 | 2.91 | -2934.68 |
603179 | 新泉股份 | 7.37 | 1.99 | -2828.56 |
600660 | 福耀玻璃 | 1.16 | 0.54 | -2736.54 |
000589 | 贵州轮胎 | -1.58 | 2.29 | -2557.97 |
600006 | 东风汽车 | 1.73 | 2.36 | -2312.57 |
600104 | 上汽集团 | -0.44 | 0.15 | -1928.21 |
002766 | 索菱股份 | 1.23 | 10.12 | -1827.86 |
603768 | 常青股份 | -0.57 | 2.85 | -1631.99 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处