魅视科技今日申购 顶格申购需配市值10万
网友投稿• 2022-07-28 08:56:35 •阅读31
魅视科技今日开启申购,公司此次发行总数为2500万股,其中网上发行1000万股,申购代码001229,申购价格21.71元 ,发行市盈率为22.99倍,单一账户申购上限为1.00万股,申购数量为500股的整数倍。
公司是国内领先的分布式视听产品及解决方案提供商,致力于不断提升图像应用技术和视音频联结能力,为视音频信号的接入采集、传输交换、分析处理和调度呈现等提供软硬件相结合的专用视听产品。
基本信息
项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
---|---|---|---|
股票代码 | 001229 | 股票简称 | 魅视科技 |
申购代码 | 001229 | 发行价 | 21.71元 |
发行市盈率 | 22.99倍 | 参考行业市盈率 | 27.70 |
申购日期 | 2022.07.28 | 网上发行数量 | 1000.00万股 |
总发行数量 | 2500.00万股 | 申购股数上限 | 10000股 |
顶格申购需配市值 | 10.0万元 | 中签号公布及缴款日 | 2022.08.01 |
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
智能分布式产业升级及总部办公中心建设项目 | 22793.10 |
智能分布式显控升级改造项目 | 12887.47 |
营销网络建设项目 | 7878.48 |
补充流动资金 | 6000.00 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
---|---|---|---|
总资产(亿元) | 3.92 | 2.67 | 1.74 |
净资产(亿元) | 3.33 | 2.30 | 1.47 |
营业收入(亿元) | 2.36 | 1.64 | 1.22 |
净利润(亿元) | 0.97 | 0.76 | 0.56 |
资本公积(亿元) | 0.9265 | 0.8643 | 0.1864 |
未分配利润(亿元) | 1.5268 | 0.6594 | 0.6125 |
基本每股收益(元) | 1.29 | 1.01 | |
每股经营现金流(元) | 1.15 | 0.97 | 0.71 |
净资产收益率(加权)(%) | 34.83 | 41.07 | 53.58 |
(文章来源:数据宝)
本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处