煤炭行业今日跌2.56% 主力资金净流出10.62亿元
网友投稿• 2022-07-29 17:44:25 •阅读35
沪指7月29日下跌0.89%,申万所属行业中,今日上涨的有4个,涨幅居前的行业为农林牧渔、汽车,涨幅为1.94%、1.08%。跌幅居前的行业为社会服务、煤炭,跌幅为2.70%、2.56%。煤炭行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流出341.62亿元,今日有5个行业主力资金净流入,汽车行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.08%,全天净流入资金10.47亿元,其次是计算机行业,日跌幅为0.68%,净流入资金为5.75亿元。
主力资金净流出的行业有26个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金54.95亿元,其次是电子行业,净流出资金为44.56亿元,净流出资金较多的还有食品饮料、房地产、机械设备等行业。
煤炭行业今日下跌2.56%,全天主力资金净流出10.62亿元,该行业所属的个股共36只,今日上涨的有1只,涨停的有1只;下跌的有33只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有3只,净流入资金居首的是电投能源,今日净流入资金1392.04万元,紧随其后的是*ST未来、金能科技,净流入资金分别为1153.31万元、380.29万元。煤炭行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有7只,净流出资金居前的有中国神华、山西焦煤、山煤国际,净流出资金分别为1.53亿元、1.37亿元、1.28亿元。(数据宝)
煤炭行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601088 | 中国神华 | -2.23 | 0.17 | -15294.37 |
000983 | 山西焦煤 | -5.41 | 2.61 | -13665.60 |
600546 | 山煤国际 | -4.94 | 3.66 | -12768.93 |
601001 | 晋控煤业 | -5.93 | 1.75 | -6860.16 |
600740 | 山西焦化 | -3.69 | 2.98 | -6515.99 |
600348 | 华阳股份 | -3.01 | 4.45 | -5779.13 |
600123 | 兰花科创 | -4.26 | 2.63 | -5677.66 |
601225 | 陕西煤业 | -1.85 | 0.34 | -4952.75 |
600188 | 兖矿能源 | -3.32 | 0.49 | -3625.26 |
601898 | 中煤能源 | -2.24 | 0.49 | -3246.18 |
600403 | 大有能源 | -4.24 | 1.10 | -3058.48 |
601699 | 潞安环能 | -4.38 | 1.31 | -2907.22 |
600157 | 永泰能源 | 0.00 | 1.60 | -2767.19 |
600121 | 郑州煤电 | -3.09 | 2.95 | -2334.04 |
000723 | 美锦能源 | -0.79 | 1.84 | -2113.78 |
601666 | 平煤股份 | -3.00 | 2.71 | -2083.99 |
600985 | 淮北矿业 | -2.48 | 0.83 | -2032.06 |
000937 | 冀中能源 | -2.18 | 1.20 | -2025.15 |
601011 | 宝泰隆 | -1.84 | 1.18 | -1646.98 |
600395 | 盘江股份 | -1.97 | 1.13 | -1632.48 |
601918 | 新集能源 | -1.42 | 1.14 | -1524.78 |
600397 | 安源煤业 | -2.72 | 2.22 | -1497.35 |
600508 | 上海能源 | -3.58 | 2.43 | -1000.62 |
601101 | 昊华能源 | -2.09 | 1.36 | -829.44 |
601015 | 陕西黑猫 | -2.11 | 0.87 | -714.28 |
600408 | 安泰集团 | -2.45 | 1.26 | -633.44 |
000552 | 靖远煤电 | -0.78 | 1.89 | -595.60 |
600971 | 恒源煤电 | -1.88 | 1.27 | -501.87 |
600792 | 云煤能源 | -1.52 | 0.74 | -224.18 |
600758 | 辽宁能源 | 0.00 | 1.98 | -217.12 |
600725 | 云维股份 | -1.27 | 0.62 | -209.06 |
600997 | 开滦股份 | -1.39 | 0.84 | -158.97 |
000571 | ST 大洲 | -0.39 | 1.52 | -81.43 |
603113 | 金能科技 | -0.51 | 0.75 | 380.29 |
600532 | *ST 未来 | 5.00 | 1.26 | 1153.31 |
002128 | 电投能源 | -0.82 | 1.62 | 1392.04 |
(文章来源:数据宝)
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处