主力动向:8月4日特大单净流出43.03亿元
网友投稿• 2022-08-04 17:27:58 •阅读36
两市全天特大单净流出43.03亿元,其中8股特大单净流入超2亿元,巨轮智能特大单净流入6.81亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘上涨0.80%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出43.03亿元,共计1586股特大单净流入,2010股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有10个行业特大单资金净流入,公用事业特大单净流入规模居首,净流入资金8.50亿元,该行业指数今日上涨2.03%,其次是医药生物,今日上涨2.05%,净流入资金为5.88亿元,净流入资金居前的还有银行、食品饮料等行业。
特大单资金净流出的行业共有21个,净流出资金最多的是电力设备,特大单净流出资金13.81亿元,其次是国防军工,特大单净流出资金10.66亿元,净流出资金居前的还有汽车、家用电器等行业。
具体到个股来看,8股特大单净流入超2亿元,巨轮智能特大单净流入6.81亿元,净流入资金规模居首;比亚迪特大单净流入资金3.91亿元,位列第二;净流入资金居前的还有快可电子、天齐锂业、工商银行等。特大单净流出股中,隆基绿能特大单净流出资金4.25亿元,净流出资金最多;宁德时代、中国中免特大单净流出资金分别为4.11亿元、3.64亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨38.11%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有达实智能、春兴精工等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,汽车、计算机、银行行业最为集中,上榜个股有2只、1只、1只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002031 | 巨轮智能 | 4.77 | 9.91 | 6.81 | 机械设备 |
002594 | 比亚迪 | 326.80 | 1.49 | 3.91 | 汽车 |
301278 | 快可电子 | 128.01 | 267.42 | 3.87 | 电力设备 |
002466 | 天齐锂业 | 113.40 | 3.28 | 3.28 | 有色金属 |
601398 | 工商银行 | 4.37 | 1.16 | 2.31 | 银行 |
002547 | 春兴精工 | 7.26 | 10.00 | 2.31 | 汽车 |
600519 | 贵州茅台 | 1916.01 | 1.65 | 2.17 | 食品饮料 |
002421 | 达实智能 | 3.74 | 10.00 | 2.04 | 计算机 |
000899 | 赣能股份 | 13.52 | 4.00 | 2.00 | 公用事业 |
603097 | 江苏华辰 | 28.67 | 10.02 | 1.99 | 电力设备 |
600905 | 三峡能源 | 6.01 | 1.18 | 1.99 | 公用事业 |
603260 | 合盛硅业 | 112.81 | 9.02 | 1.87 | 基础化工 |
600584 | 长电科技 | 26.30 | 6.01 | 1.77 | 电子 |
601288 | 农业银行 | 2.86 | 2.14 | 1.62 | 银行 |
603501 | 韦尔股份 | 113.76 | 6.05 | 1.53 | 电子 |
603636 | 南威软件 | 14.47 | 10.04 | 1.48 | 计算机 |
300769 | 德方纳米 | 377.80 | 7.08 | 1.46 | 电力设备 |
600586 | 金晶科技 | 10.34 | 10.00 | 1.40 | 建筑材料 |
600089 | 特变电工 | 23.98 | 3.36 | 1.39 | 电力设备 |
002606 | 大连电瓷 | 11.17 | 10.05 | 1.29 | 电力设备 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
601012 | 隆基绿能 | 55.76 | -1.93 | -4.25 | 电力设备 |
300750 | 宁德时代 | 500.90 | -0.62 | -4.11 | 电力设备 |
601888 | 中国中免 | 200.45 | 0.20 | -3.64 | 商贸零售 |
000651 | 格力电器 | 32.16 | 1.07 | -3.05 | 家用电器 |
000957 | 中通客车 | 16.96 | -5.93 | -2.95 | 汽车 |
000547 | 航天发展 | 13.50 | -7.66 | -2.77 | 国防军工 |
300274 | 阳光电源 | 118.08 | -1.76 | -2.59 | 电力设备 |
000625 | 长安汽车 | 18.20 | -1.99 | -2.55 | 汽车 |
002204 | 大连重工 | 8.20 | -6.07 | -2.26 | 机械设备 |
002340 | 格林美 | 9.19 | -2.44 | -2.14 | 电力设备 |
300059 | 东方财富 | 21.23 | 1.10 | -1.98 | 非银金融 |
601633 | 长城汽车 | 32.47 | -3.96 | -1.75 | 汽车 |
601615 | 明阳智能 | 28.40 | -1.83 | -1.65 | 电力设备 |
002665 | 首航高科 | 4.81 | 3.89 | -1.60 | 电力设备 |
601127 | 赛力斯 | 68.10 | -3.96 | -1.56 | 汽车 |
002517 | 恺英网络 | 5.90 | 0.17 | -1.50 | 传媒 |
002666 | 德联集团 | 6.61 | -9.20 | -1.50 | 基础化工 |
600030 | 中信证券 | 18.84 | 0.48 | -1.41 | 非银金融 |
002129 | TCL中环 | 50.18 | -1.47 | -1.41 | 电力设备 |
300068 | 南都电源 | 21.24 | -3.28 | -1.36 | 电力设备 |
(文章来源:数据宝)
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处