北向资金增仓榜:20股持股量环比增加超50%
上证指数昨日上涨1.60%,收报3281.67点。当天,北向资金合计成交971.28亿元,成交净买入132.95亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有2341只个股,环比上一日,增持的有1022只,减持的有498只。
证券时报·数据宝统计显示,截至8月11日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有2341只个股,合计持股量1054.03亿股,相比上一个交易日,持股总量增加11.65亿股。
陆股通增持幅度排行榜
增仓幅度来看,持股量环比增幅在50%以上的共有20只,环比增幅最大的是英唐智控,陆股通最新持有692.84万股,持股量环比增幅达343.02%,昨日该股上涨3.83%,全天换手率为12.57%,主力资金净流入245.96万元;其次是物产环能、中文在线,陆股通最新持股量分别为33.73万股、223.76万股,环比增幅为216.86%、159.12%,位居增仓榜第二、第三位。
增仓幅度超50%的个股中,6只为沪股通标的,14只为深股通标的,其中,创业板有11只。所属行业来看,大幅增仓股主要集中在医药生物、电子、传媒行业,上榜个股有6只、4只、3只。
有1股已经公布了业绩快报,净利润增幅较高的有物产环能,增幅为18.28%。公布上半年业绩预告的共有5只,业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是浙江交科,预计净利润中值为6.84亿元,同比增幅为85.00%。
陆股通持股量环比增幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|---|---|---|---|
300131 | 英唐智控 | 692.84 | 343.02 | 3.83 |
603071 | 物产环能 | 33.73 | 216.86 | 2.97 |
300364 | 中文在线 | 223.76 | 159.12 | 2.20 |
002349 | 精华制药 | 133.25 | 143.96 | 0.71 |
300497 | 富祥药业 | 143.15 | 135.75 | 0.91 |
603229 | 奥翔药业 | 259.14 | 118.85 | -0.87 |
603738 | 泰晶科技 | 169.86 | 100.90 | 4.41 |
301060 | 兰卫医学 | 23.55 | 89.53 | 0.51 |
301031 | 中熔电气 | 8.62 | 87.00 | -4.47 |
601686 | 友发集团 | 238.16 | 86.76 | 1.91 |
605136 | 丽人丽妆 | 77.91 | 83.93 | 2.90 |
300065 | 海兰信 | 104.05 | 69.31 | 1.54 |
300255 | 常山药业 | 72.88 | 69.06 | 1.83 |
301078 | 孩子王 | 157.62 | 67.76 | 4.95 |
600110 | 诺德股份 | 1675.65 | 64.03 | 5.32 |
300039 | 上海凯宝 | 328.33 | 59.22 | 2.13 |
300459 | 汤姆猫 | 3628.89 | 57.14 | 3.36 |
300708 | 聚灿光电 | 280.54 | 57.11 | 0.89 |
002061 | 浙江交科 | 1177.71 | 55.47 | 3.38 |
002425 | 凯撒文化 | 1022.83 | 52.02 | 3.08 |
陆股通增持比例排行榜
陆股通增持个股中,最新持股比例较前一日增加0.2%的共有79只,增加比例最多的是孩子王,陆股通最新持股量为157.62万股,占流通股比例为1.76%,持股占比较上一日增加了0.71%;其次是立中集团,持股比例较上一日增加了0.60%;英唐智控持股比例较上一日增加0.56%,增加比例位居第三位。(数据宝)
陆股通增持比例排行榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
301078 | 孩子王 | 157.62 | 1.76 | 0.71 |
300428 | 立中集团 | 1415.32 | 3.05 | 0.60 |
300131 | 英唐智控 | 692.84 | 0.73 | 0.56 |
000049 | 德赛电池 | 688.33 | 2.31 | 0.49 |
003031 | 中瓷电子 | 114.44 | 1.65 | 0.49 |
600110 | 诺德股份 | 1675.65 | 1.19 | 0.47 |
002241 | 歌尔股份 | 28931.95 | 9.63 | 0.45 |
300459 | 汤姆猫 | 3628.89 | 1.23 | 0.45 |
600927 | 永安期货 | 258.89 | 1.78 | 0.44 |
600988 | 赤峰黄金 | 6106.63 | 3.98 | 0.43 |
300860 | 锋尚文化 | 173.71 | 4.14 | 0.41 |
003039 | 顺控发展 | 192.44 | 1.57 | 0.40 |
002791 | 坚朗五金 | 852.09 | 5.32 | 0.39 |
300433 | 蓝思科技 | 12918.63 | 2.60 | 0.37 |
002425 | 凯撒文化 | 1022.83 | 1.07 | 0.37 |
002614 | 奥佳华 | 636.13 | 1.42 | 0.36 |
002555 | 三七互娱 | 16162.82 | 10.56 | 0.36 |
300207 | 欣旺达 | 11725.99 | 7.48 | 0.36 |
603229 | 奥翔药业 | 259.14 | 0.64 | 0.35 |
000656 | 金科股份 | 20081.63 | 3.78 | 0.35 |
(文章来源:数据宝)
本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处