涨停股复盘:12股封单超亿元
网友投稿• 2022-08-18 16:14:16 •阅读51
截至收盘,上证综指报收3277.54点,下跌0.46%;深证成指收于12517.32点,下跌0.62%。创业板指下跌0.08%;科创50指数上涨1.26%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1969只,占比40.48%,下跌个股有2798只,平盘个股97只。其中,收盘股价涨停的有86只,跌停股有11只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有79只,创业板5只,科创板2只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电子、电力设备、汽车行业,上榜个股有16只、15只、13只。
涨停股中,ST众泰、ST天润等7只股为ST股。连续涨停天数看,弘业期货已连收10个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,弘业期货最受资金追捧,收盘涨停板封单有9033.16万股,其次是英威腾、ST天润等,涨停板封单分别有3994.20万股、3841.58万股。以封单金额计算,弘业期货、英威腾、京山轻机等涨停板封单资金最多,分别有5.73亿元、3.76亿元、2.71亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
001236 | 弘业期货 | 6.34 | 1.50 | 9033.16 | 57270.26 | 非银金融 |
002334 | 英威腾 | 9.41 | 1.15 | 3994.20 | 37585.39 | 机械设备 |
000821 | 京山轻机 | 25.17 | 21.91 | 1076.94 | 27106.67 | 电力设备 |
600477 | 杭萧钢构 | 6.11 | 13.92 | 2547.58 | 15565.69 | 建筑装饰 |
002272 | 川润股份 | 11.22 | 20.91 | 1297.32 | 14555.94 | 电力设备 |
002689 | 远大智能 | 5.71 | 10.10 | 2193.79 | 12526.56 | 机械设备 |
002045 | 国光电器 | 15.07 | 20.91 | 824.18 | 12420.39 | 电子 |
002553 | 南方精工 | 22.10 | 45.11 | 530.64 | 11727.06 | 汽车 |
003028 | 振邦智能 | 55.59 | 9.43 | 186.34 | 10358.68 | 电子 |
002364 | 中恒电气 | 10.16 | 8.97 | 1018.42 | 10347.15 | 电力设备 |
000880 | 潍柴重机 | 10.69 | 11.08 | 964.60 | 10311.55 | 汽车 |
002768 | 国恩股份 | 35.04 | 6.26 | 291.91 | 10228.36 | 基础化工 |
002997 | 瑞鹄模具 | 32.01 | 15.64 | 289.08 | 9253.46 | 汽车 |
002469 | 三维化学 | 8.11 | 11.00 | 1118.17 | 9068.38 | 建筑装饰 |
603757 | 大元泵业 | 25.21 | 3.90 | 345.94 | 8721.22 | 机械设备 |
000045 | 深纺织A | 9.64 | 1.03 | 900.75 | 8683.23 | 电子 |
002922 | 伊戈尔 | 22.33 | 10.55 | 379.83 | 8481.60 | 电子 |
000692 | 惠天热电 | 4.68 | 4.72 | 1789.45 | 8374.64 | 公用事业 |
000413 | 东旭光电 | 2.34 | 4.53 | 3482.42 | 8148.87 | 电子 |
002806 | 华锋股份 | 15.32 | 10.73 | 507.72 | 7778.28 | 有色金属 |
002835 | 同为股份 | 12.42 | 4.31 | 597.20 | 7417.19 | 计算机 |
002341 | 新纶新材 | 5.18 | 4.88 | 1362.68 | 7058.68 | 基础化工 |
605117 | 德业股份 | 411.40 | 3.02 | 16.11 | 6627.37 | 家用电器 |
603595 | 东尼电子 | 75.64 | 3.47 | 83.68 | 6329.56 | 电子 |
002329 | 皇氏集团 | 9.60 | 38.46 | 650.32 | 6243.07 | 食品饮料 |
002801 | 微光股份 | 36.66 | 3.52 | 168.79 | 6187.77 | 电力设备 |
002580 | 圣阳股份 | 11.76 | 14.04 | 515.01 | 6056.56 | 电力设备 |
605208 | 永茂泰 | 24.60 | 13.68 | 239.61 | 5894.36 | 有色金属 |
002962 | 五方光电 | 13.43 | 11.57 | 433.56 | 5822.69 | 电子 |
603050 | 科林电气 | 18.95 | 4.55 | 302.87 | 5739.39 | 电力设备 |
002113 | ST天润 | 1.49 | 0.32 | 3841.58 | 5723.95 | 传媒 |
603787 | 新日股份 | 21.49 | 1.53 | 258.16 | 5547.86 | 汽车 |
600537 | 亿晶光电 | 8.22 | 11.43 | 668.04 | 5491.26 | 电力设备 |
603628 | 清源股份 | 20.19 | 13.11 | 267.17 | 5394.16 | 电力设备 |
002056 | 横店东磁 | 25.75 | 4.37 | 208.63 | 5372.29 | 有色金属 |
000820 | 神雾节能 | 4.48 | 0.34 | 1165.21 | 5220.13 | 环保 |
603214 | 爱婴室 | 19.80 | 7.43 | 257.30 | 5094.47 | 商贸零售 |
002685 | 华东重机 | 4.68 | 22.16 | 1088.43 | 5093.86 | 机械设备 |
002445 | 中南文化 | 2.93 | 7.14 | 1605.67 | 4704.61 | 机械设备 |
002363 | 隆基机械 | 8.78 | 14.94 | 524.64 | 4606.30 | 汽车 |
603759 | 海天股份 | 11.07 | 5.88 | 409.71 | 4535.54 | 环保 |
002792 | 通宇通讯 | 14.03 | 6.52 | 323.16 | 4533.91 | 通信 |
002411 | *ST必康 | 10.29 | 3.95 | 414.26 | 4262.72 | 医药生物 |
600152 | 维科技术 | 11.84 | 10.23 | 353.95 | 4190.74 | 电力设备 |
002478 | 常宝股份 | 6.02 | 18.94 | 672.74 | 4049.89 | 钢铁 |
600933 | 爱柯迪 | 19.95 | 1.66 | 199.89 | 3987.81 | 汽车 |
603637 | 镇海股份 | 9.91 | 12.73 | 386.90 | 3834.21 | 建筑装饰 |
002965 | 祥鑫科技 | 77.81 | 12.43 | 47.93 | 3729.44 | 汽车 |
002632 | 道明光学 | 7.78 | 4.05 | 475.36 | 3698.30 | 基础化工 |
002184 | 海得控制 | 14.78 | 11.54 | 238.53 | 3525.52 | 机械设备 |
002576 | 通达动力 | 18.99 | 20.78 | 172.82 | 3281.85 | 电力设备 |
002199 | 东晶电子 | 9.91 | 19.00 | 318.54 | 3156.73 | 电子 |
605218 | 伟时电子 | 14.88 | 6.79 | 211.89 | 3152.92 | 电子 |
002823 | 凯中精密 | 13.82 | 25.69 | 222.00 | 3068.02 | 电力设备 |
600303 | ST曙光 | 4.49 | 11.93 | 647.34 | 2906.56 | 汽车 |
603701 | 德宏股份 | 13.02 | 8.20 | 216.57 | 2819.71 | 汽车 |
002866 | 传艺科技 | 30.97 | 27.55 | 90.64 | 2807.15 | 电子 |
000678 | 襄阳轴承 | 8.16 | 18.17 | 336.07 | 2742.32 | 汽车 |
605333 | 沪光股份 | 32.63 | 4.96 | 73.10 | 2385.25 | 汽车 |
603031 | 安孚科技 | 59.29 | 5.81 | 38.99 | 2311.95 | 商贸零售 |
000829 | 天音控股 | 13.11 | 10.37 | 162.06 | 2124.60 | 商贸零售 |
603985 | 恒润股份 | 34.62 | 6.25 | 59.11 | 2046.54 | 电力设备 |
603320 | 迪贝电气 | 15.22 | 7.22 | 131.41 | 2000.03 | 电力设备 |
603327 | 福蓉科技 | 24.45 | 2.08 | 81.71 | 1997.82 | 电子 |
605389 | 长龄液压 | 32.67 | 12.99 | 57.84 | 1889.75 | 机械设备 |
600400 | 红豆股份 | 6.00 | 4.53 | 289.73 | 1738.37 | 纺织服饰 |
002366 | *ST海核 | 6.08 | 5.84 | 283.47 | 1723.50 | 电力设备 |
600428 | 中远海特 | 6.62 | 5.89 | 242.21 | 1603.42 | 交通运输 |
002903 | 宇环数控 | 26.83 | 47.39 | 42.20 | 1132.23 | 机械设备 |
603633 | 徕木股份 | 17.30 | 8.91 | 62.30 | 1077.79 | 电子 |
603712 | 七一二 | 31.94 | 2.54 | 33.21 | 1060.59 | 国防军工 |
603301 | 振德医疗 | 45.42 | 3.39 | 22.06 | 1002.16 | 医药生物 |
600767 | *ST运盛 | 5.45 | 1.11 | 178.41 | 972.32 | 计算机 |
003029 | 吉大正元 | 22.19 | 7.40 | 34.67 | 769.33 | 计算机 |
002485 | *ST雪发 | 3.55 | 3.25 | 215.54 | 765.18 | 纺织服饰 |
601208 | 东材科技 | 14.85 | 8.12 | 35.66 | 529.52 | 基础化工 |
605588 | 冠石科技 | 39.48 | 26.60 | 12.97 | 512.06 | 电子 |
000980 | ST众泰 | 4.80 | 1.37 | 104.99 | 503.95 | 汽车 |
603728 | 鸣志电器 | 51.70 | 3.38 | 6.54 | 337.96 | 电力设备 |
300566 | 激智科技 | 27.95 | 16.99 | 5.17 | 144.50 | 电子 |
301100 | 风光股份 | 28.22 | 42.38 | 2.36 | 66.60 | 基础化工 |
300656 | 民德电子 | 40.38 | 6.85 | 1.56 | 62.99 | 电子 |
301192 | 泰祥股份 | 34.22 | 57.95 | 1.15 | 39.35 | 汽车 |
688355 | 明志科技 | 28.20 | 14.41 | 0.92 | 25.94 | 机械设备 |
301097 | 天益医疗 | 65.52 | 12.41 | 0.39 | 25.55 | 医药生物 |
688234 | 天岳先进 | 118.02 | 16.34 | - | - | 电子 |
(文章来源:数据宝)
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处