百元股数量达183只 一日增加5只
以最新收盘价计算,A股平均股价为11.71元,其中两市股价超过100元的有183只,相比上一个交易日增加5只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报·数据宝统计显示,截至8月18日收盘,沪指报收3277.54点,下跌0.46%,A股平均股价为11.71元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有183只,股价在50元至100元之间的有319只,股价在30元至50元的有476只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1895.50元,下跌1.17%,其次是禾迈股份、昱能科技等,最新收盘价分别为1063.39元、669.90元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨1.41%,跑赢沪指1.86个百分点。今日上涨的有107只,涨停的有德业股份、天岳先进等,下跌的有76只,跌幅居前的有长春高新、舍得酒业等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨10.53%,期间沪指上涨1.53%,涨幅居前的有智立方、天岳先进、钧达股份等,涨幅分别为109.56%、81.93%、62.98%,今年以来平均涨幅为9.65%,强于沪指19.60%,累计涨幅居前的有铖昌科技、拓荆科技、上海谊众等,涨幅分别为284.24%、200.67%、187.43%。
今日有1只股收盘价首次突破百元大关,芯碁微装最新收盘价105.97元,上涨7.26%,全天换手率0.07%,成交额4.79亿元,全天主力资金净流入2805.42万元。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电力设备、电子、医药生物等,其中,电力设备行业有36只股上榜,占百元股总数的比例为19.67%,;有35只股来自电子行业,占比19.13%;28只股来自医药生物行业,占比15.30%。
所属板块来看,百元股中,主板有60只、创业板有37只,另有86只来自科创板,占百元股的比例为46.99%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有重庆啤酒、新洁能、韦尔股份等13只个股今日获机构买入评级,韦尔股份最新评级被调高,华海清科、重庆啤酒为机构首次关注。
获机构买入型评级个股中,共有5条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有2股上涨空间超20%,舍得酒业上涨空间最高,国联证券预计公司最大目标价为209.70元,上涨空间达35.63%,其次是吉比特,上涨空间为27.38%。(数据宝)
两市高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1895.50 | -1.17 | 0.18 | 食品饮料 |
688032 | 禾迈股份 | 1063.39 | 10.05 | 0.04 | 电力设备 |
688348 | 昱能科技 | 669.90 | 12.59 | 0.06 | 电力设备 |
300896 | 爱美客 | 547.12 | -4.28 | 1.86 | 美容护理 |
688536 | 思瑞浦 | 547.00 | 2.54 | 0.01 | 电子 |
300750 | 宁德时代 | 544.80 | -0.40 | 0.70 | 电力设备 |
300751 | 迈为股份 | 525.10 | 1.57 | 1.18 | 电力设备 |
688301 | 奕瑞科技 | 500.74 | 1.37 | 0.00 | 医药生物 |
688063 | 派能科技 | 494.01 | 14.45 | 0.05 | 电力设备 |
688200 | 华峰测控 | 456.33 | 0.80 | 0.03 | 电子 |
688390 | 固德威 | 436.88 | 12.27 | 0.03 | 电力设备 |
603290 | 斯达半导 | 431.40 | 2.59 | 2.91 | 电子 |
605117 | 德业股份 | 411.40 | 10.00 | 3.02 | 家用电器 |
688052 | 纳芯微 | 393.00 | -1.32 | 0.03 | 电子 |
688516 | 奥特维 | 380.78 | 4.62 | 0.02 | 电力设备 |
300769 | 德方纳米 | 362.74 | -4.40 | 3.35 | 电力设备 |
688696 | 极米科技 | 359.71 | 1.26 | 0.01 | 家用电器 |
688598 | 金博股份 | 353.18 | 0.34 | 0.02 | 电力设备 |
688169 | 石头科技 | 344.86 | -5.52 | 0.02 | 家用电器 |
688202 | 美迪西 | 343.31 | -5.68 | 0.02 | 医药生物 |
688120 | 华海清科 | 339.69 | 0.27 | 0.03 | 电子 |
002594 | 比亚迪 | 326.04 | -0.58 | 1.23 | 汽车 |
688281 | 华秦科技 | 322.10 | 3.34 | 0.01 | 国防军工 |
002371 | 北方华创 | 315.63 | 0.17 | 1.21 | 电子 |
603444 | 吉比特 | 300.00 | -2.44 | 2.07 | 传媒 |
300760 | 迈瑞医疗 | 295.40 | -1.70 | 0.22 | 医药生物 |
688686 | 奥普特 | 294.89 | 6.11 | 0.02 | 机械设备 |
600436 | 片仔癀 | 294.80 | -1.41 | 0.24 | 医药生物 |
688261 | 东微半导 | 285.25 | 1.35 | 0.04 | 电子 |
300763 | 锦浪科技 | 282.98 | 7.94 | 1.49 | 电力设备 |
688072 | 拓荆科技 | 277.52 | 2.83 | 0.02 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 271.31 | 2.17 | 0.01 | 电子 |
600809 | 山西汾酒 | 266.57 | -1.05 | 0.64 | 食品饮料 |
000596 | 古井贡酒 | 251.80 | -1.53 | 0.48 | 食品饮料 |
300776 | 帝尔激光 | 247.98 | 3.97 | 2.67 | 电力设备 |
688680 | 海优新材 | 246.30 | -1.32 | 0.03 | 电力设备 |
688333 | 铂力特 | 240.00 | 3.90 | 0.01 | 机械设备 |
002049 | 紫光国微 | 234.49 | -0.30 | 0.67 | 电子 |
688188 | 柏楚电子 | 233.60 | 4.56 | 0.01 | 计算机 |
688037 | 芯源微 | 226.55 | 3.68 | 0.05 | 电子 |
688499 | 利元亨 | 224.33 | 0.73 | 0.01 | 电力设备 |
688356 | 键凯科技 | 221.80 | -1.86 | 0.01 | 医药生物 |
301071 | 力量钻石 | 220.80 | -0.27 | 6.12 | 基础化工 |
688776 | 国光电气 | 220.29 | 0.68 | 0.02 | 国防军工 |
688083 | 中望软件 | 218.30 | 2.09 | 0.01 | 计算机 |
000568 | 泸州老窖 | 215.80 | -2.78 | 0.62 | 食品饮料 |
002812 | 恩捷股份 | 206.87 | -5.53 | 1.57 | 电力设备 |
000661 | 长春高新 | 202.10 | -10.00 | 3.00 | 医药生物 |
688050 | 爱博医疗 | 200.89 | 3.07 | 0.03 | 医药生物 |
600563 | 法拉电子 | 199.20 | 2.68 | 0.70 | 电子 |
301031 | 中熔电气 | 197.48 | -0.36 | 1.19 | 电子 |
688017 | 绿的谐波 | 196.66 | 7.46 | 0.06 | 机械设备 |
601888 | 中国中免 | 188.62 | -2.35 | 0.61 | 商贸零售 |
688326 | 经纬恒润 | 188.00 | 2.06 | 0.06 | 计算机 |
688789 | 宏华数科 | 184.45 | 3.58 | 0.01 | 机械设备 |
002865 | 钧达股份 | 182.10 | -1.43 | 3.11 | 电力设备 |
603489 | 八方股份 | 182.09 | -0.50 | 0.15 | 电力设备 |
300957 | 贝泰妮 | 179.98 | -2.39 | 0.72 | 美容护理 |
603185 | 上机数控 | 179.14 | 0.27 | 1.90 | 电力设备 |
688617 | 惠泰医疗 | 176.00 | -0.93 | 0.01 | 医药生物 |
301312 | 智立方 | 174.56 | 0.45 | 20.74 | 机械设备 |
002821 | 凯莱英 | 174.43 | -2.20 | 0.96 | 医药生物 |
000858 | 五粮液 | 173.43 | -1.57 | 0.46 | 食品饮料 |
688766 | 普冉股份 | 172.70 | 4.43 | 0.05 | 电子 |
688111 | 金山办公 | 172.33 | -3.01 | 0.01 | 计算机 |
300661 | 圣邦股份 | 170.69 | -0.50 | 0.50 | 电子 |
002920 | 德赛西威 | 169.00 | 2.42 | 1.08 | 计算机 |
002304 | 洋河股份 | 168.80 | -3.38 | 0.46 | 食品饮料 |
688667 | 菱电电控 | 167.00 | 5.56 | 0.03 | 汽车 |
603605 | 珀莱雅 | 164.85 | -2.44 | 0.49 | 美容护理 |
603236 | 移远通信 | 164.10 | 2.79 | 0.65 | 通信 |
300724 | 捷佳伟创 | 162.99 | 1.75 | 4.93 | 电力设备 |
688023 | 安恒信息 | 162.22 | 3.24 | 0.01 | 计算机 |
688167 | 炬光科技 | 161.73 | 5.22 | 0.06 | 电子 |
688700 | 东威科技 | 160.50 | 7.45 | 0.03 | 机械设备 |
601799 | 星宇股份 | 160.10 | -0.63 | 0.44 | 汽车 |
688185 | 康希诺 | 159.10 | -2.14 | 0.02 | 医药生物 |
688608 | 恒玄科技 | 158.87 | 2.42 | 0.01 | 电子 |
688800 | 瑞可达 | 158.00 | 9.12 | 0.03 | 电子 |
600702 | 舍得酒业 | 154.61 | -5.77 | 4.52 | 食品饮料 |
002756 | 永兴材料 | 153.05 | -1.90 | 1.90 | 有色金属 |
688131 | 皓元医药 | 152.00 | -0.39 | 0.01 | 医药生物 |
605499 | 东鹏饮料 | 151.90 | -2.01 | 0.71 | 食品饮料 |
603195 | 公牛集团 | 151.45 | 6.00 | 2.36 | 轻工制造 |
301080 | 百普赛斯 | 148.78 | -1.56 | 0.87 | 医药生物 |
000799 | 酒鬼酒 | 148.22 | -3.11 | 1.71 | 食品饮料 |
688639 | 华恒生物 | 148.10 | 15.54 | 0.05 | 基础化工 |
688383 | 新益昌 | 147.25 | 2.14 | 0.04 | 机械设备 |
688016 | 心脉医疗 | 147.10 | -1.29 | 0.02 | 医药生物 |
603688 | 石英股份 | 146.93 | -5.52 | 3.72 | 基础化工 |
603396 | 金辰股份 | 146.10 | 7.01 | 12.21 | 电力设备 |
688048 | 长光华芯 | 145.60 | 5.28 | 0.07 | 电子 |
002850 | 科达利 | 143.61 | -4.13 | 2.48 | 电力设备 |
603129 | 春风动力 | 143.24 | -3.41 | 0.62 | 汽车 |
688133 | 泰坦科技 | 143.00 | -0.70 | 0.01 | 基础化工 |
603345 | 安井食品 | 142.85 | -3.28 | 0.91 | 食品饮料 |
688408 | 中信博 | 142.75 | -1.96 | 0.05 | 电力设备 |
688665 | 四方光电 | 142.02 | -2.48 | 0.02 | 机械设备 |
603713 | 密尔克卫 | 141.01 | -0.52 | 0.34 | 交通运输 |
688363 | 华熙生物 | 140.80 | -4.21 | 0.03 | 美容护理 |
688778 | 厦钨新能 | 140.40 | 5.83 | 0.03 | 电力设备 |
688368 | 晶丰明源 | 140.30 | 2.18 | 0.04 | 电子 |
300274 | 阳光电源 | 140.04 | 3.73 | 3.08 | 电力设备 |
688012 | 中微公司 | 139.80 | 0.58 | 0.02 | 电子 |
605123 | 派克新材 | 139.36 | 4.44 | 2.84 | 国防军工 |
603260 | 合盛硅业 | 137.71 | 0.50 | 1.18 | 基础化工 |
300496 | 中科创达 | 136.34 | 1.37 | 0.94 | 计算机 |
300953 | 震裕科技 | 136.33 | -1.14 | 1.63 | 电力设备 |
688636 | 智明达 | 134.00 | 8.13 | 0.03 | 国防军工 |
603026 | 石大胜华 | 133.82 | -1.75 | 1.28 | 电力设备 |
603392 | 万泰生物 | 132.73 | -1.68 | 0.94 | 医药生物 |
688269 | 凯立新材 | 131.34 | 3.98 | 0.01 | 基础化工 |
600763 | 通策医疗 | 130.76 | -1.60 | 1.24 | 医药生物 |
688116 | 天奈科技 | 130.00 | -1.16 | 0.04 | 电力设备 |
603267 | 鸿远电子 | 129.89 | -0.46 | 0.53 | 国防军工 |
688091 | 上海谊众 | 129.00 | -4.75 | 0.06 | 医药生物 |
605369 | 拱东医疗 | 128.39 | 1.24 | 0.54 | 医药生物 |
688059 | 华锐精密 | 126.80 | -0.51 | 0.01 | 机械设备 |
688082 | 盛美上海 | 126.39 | 2.25 | 0.04 | 电子 |
605111 | 新洁能 | 125.98 | -2.42 | 8.84 | 电子 |
002192 | 融捷股份 | 124.80 | 0.56 | 2.33 | 有色金属 |
000733 | 振华科技 | 124.33 | 0.28 | 0.67 | 国防军工 |
688157 | 松井股份 | 123.91 | 2.92 | 0.02 | 基础化工 |
688699 | 明微电子 | 123.91 | 7.47 | 0.08 | 电子 |
603986 | 兆易创新 | 123.67 | 0.34 | 1.36 | 电子 |
688601 | 力芯微 | 123.06 | 2.06 | 0.06 | 电子 |
301278 | 快可电子 | 122.76 | 1.46 | 38.82 | 电力设备 |
301269 | 华大九天 | 122.02 | 4.25 | 26.67 | 计算机 |
688155 | 先惠技术 | 121.55 | 1.19 | 0.02 | 电力设备 |
688768 | 容知日新 | 120.88 | 2.88 | 0.01 | 机械设备 |
688606 | 奥泰生物 | 120.35 | -0.45 | 0.02 | 医药生物 |
688375 | 国博电子 | 120.20 | 3.36 | 0.07 | 国防军工 |
001270 | 铖昌科技 | 119.96 | 6.32 | 15.64 | 国防军工 |
688198 | 佰仁医疗 | 119.91 | -0.65 | 0.00 | 医药生物 |
688027 | 国盾量子 | 118.89 | 1.59 | 0.01 | 通信 |
688234 | 天岳先进 | 118.02 | 20.00 | 0.16 | 电子 |
301121 | 紫建电子 | 117.91 | 8.57 | 17.82 | 电力设备 |
603297 | 永新光学 | 117.11 | 3.04 | 1.47 | 电子 |
300990 | 同飞股份 | 115.88 | 8.49 | 8.82 | 机械设备 |
301155 | 海力风电 | 115.55 | 4.81 | 9.11 | 电力设备 |
300969 | 恒帅股份 | 114.80 | 5.42 | 9.04 | 汽车 |
688798 | 艾为电子 | 114.35 | 1.38 | 0.01 | 电子 |
603833 | 欧派家居 | 114.10 | -2.00 | 0.27 | 轻工制造 |
003031 | 中瓷电子 | 114.05 | 4.13 | 3.95 | 通信 |
600132 | 重庆啤酒 | 114.00 | -1.20 | 1.67 | 食品饮料 |
002466 | 天齐锂业 | 113.92 | -0.91 | 2.11 | 有色金属 |
301047 | 义翘神州 | 113.56 | -0.62 | 0.66 | 医药生物 |
301095 | 广立微 | 113.50 | 4.22 | 18.01 | 计算机 |
300014 | 亿纬锂能 | 113.13 | 2.10 | 1.95 | 电力设备 |
688005 | 容百科技 | 112.80 | -1.32 | 0.05 | 电力设备 |
300919 | 中伟股份 | 112.56 | -2.29 | 2.61 | 电力设备 |
688018 | 乐鑫科技 | 111.04 | 1.51 | 0.02 | 电子 |
300811 | 铂科新材 | 110.67 | 2.83 | 2.13 | 有色金属 |
688399 | 硕世生物 | 109.82 | -1.68 | 0.01 | 医药生物 |
688353 | 华盛锂电 | 109.60 | 3.80 | 0.15 | 电力设备 |
605168 | 三人行 | 109.06 | 0.15 | 3.77 | 传媒 |
688122 | 西部超导 | 108.90 | 1.40 | 0.00 | 国防军工 |
603501 | 韦尔股份 | 108.11 | 0.10 | 0.96 | 电子 |
688298 | 东方生物 | 108.09 | 1.10 | 0.03 | 医药生物 |
300841 | 康华生物 | 107.39 | 0.87 | 1.92 | 医药生物 |
688235 | 百济神州 | 107.20 | -1.58 | 0.01 | 医药生物 |
688339 | 亿华通 | 106.80 | 2.25 | 0.02 | 电力设备 |
600486 | 扬农化工 | 106.74 | -2.88 | 1.15 | 基础化工 |
301219 | 腾远钴业 | 106.65 | 0.76 | 8.12 | 有色金属 |
688682 | 霍莱沃 | 106.39 | 3.49 | 0.01 | 国防军工 |
688630 | 芯碁微装 | 105.97 | 7.26 | 0.07 | 机械设备 |
301150 | 中一科技 | 105.35 | -1.10 | 6.52 | 电力设备 |
688559 | 海目星 | 105.10 | 2.54 | 0.07 | 机械设备 |
300833 | 浩洋股份 | 105.05 | 3.00 | 4.79 | 机械设备 |
600600 | 青岛啤酒 | 104.97 | 0.24 | 0.70 | 食品饮料 |
300347 | 泰格医药 | 104.82 | -1.42 | 0.81 | 医药生物 |
688075 | 安旭生物 | 104.80 | 0.71 | 0.05 | 医药生物 |
688621 | 阳光诺和 | 104.72 | -1.42 | 0.01 | 医药生物 |
688357 | 建龙微纳 | 104.13 | -1.58 | 0.02 | 基础化工 |
688259 | 创耀科技 | 103.32 | 19.06 | 0.19 | 电子 |
603613 | 国联股份 | 102.91 | -0.81 | 0.45 | 商贸零售 |
300782 | 卓胜微 | 102.88 | 0.47 | 1.60 | 电子 |
688123 | 聚辰股份 | 102.38 | 3.90 | 0.01 | 电子 |
301162 | 国能日新 | 102.30 | 1.41 | 7.64 | 计算机 |
300573 | 兴齐眼药 | 100.88 | -0.39 | 2.47 | 医药生物 |
603596 | 伯特利 | 100.57 | 5.53 | 1.00 | 汽车 |
003043 | 华亚智能 | 100.32 | 2.87 | 6.36 | 电子 |
301050 | 雷电微力 | 100.00 | 0.66 | 3.32 | 国防军工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处