71股融资余额增幅超5%
8月31日沪指下跌0.78%,两市两融余额为16153.79亿元,较前一交易日减少118.10亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至8月31日,沪市两融余额8753.71亿元,较前一交易日减少61.41亿元;深市两融余额7400.08亿元,较前一交易日减少56.68亿元;两市两融余额合计16153.79亿元,较前一交易日减少118.10亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有5个,增加金额最多的行业是交通运输,融资余额增加2.94亿元;其次是纺织服饰、非银金融行业,融资余额分别增加0.68亿元、0.21亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1038只,占比43.02%,其中,71股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是雅艺科技,该股最新融资余额0.65亿元,较前一交易日增幅达47.11%;股价表现上,该股当日上涨0.15%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有北路智控、禾迈股份,融资余额增幅分别为33.80%、32.29%。
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均下跌0.63%,涨幅居前的有读客文化、德固特、康众医疗,涨幅分别为19.98%、14.89%、4.33%。跌幅居前的有中元股份、三一重能、C天力,跌幅分别为10.73%、10.39%、8.42%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
301113 | 雅艺科技 | 0.65 | 47.11 | 0.15 | 轻工制造 |
301195 | 北路智控 | 0.40 | 33.80 | -2.71 | 计算机 |
688032 | 禾迈股份 | 0.88 | 32.29 | -5.05 | 电气设备 |
300950 | 德固特 | 0.79 | 32.24 | 14.89 | 机械设备 |
301025 | 读客文化 | 0.36 | 32.22 | 19.98 | 传媒 |
300918 | 南山智尚 | 0.90 | 30.46 | -5.07 | 纺织服饰 |
301119 | 正强股份 | 0.34 | 28.52 | 2.62 | 汽车 |
601869 | 长飞光纤 | 1.32 | 16.67 | -4.11 | 通信 |
688370 | 丛麟科技 | 0.45 | 16.42 | -2.73 | 公用事业 |
688607 | 康众医疗 | 0.51 | 15.81 | 4.33 | 医药生物 |
688349 | 三一重能 | 2.17 | 15.22 | -10.39 | 电气设备 |
300751 | 迈为股份 | 6.69 | 13.04 | -7.63 | 电力设备 |
000596 | 古井贡酒 | 0.93 | 11.96 | 4.10 | 食品饮料 |
301288 | 清研环境 | 0.32 | 11.40 | -2.51 | 环保 |
688212 | 澳华内镜 | 0.17 | 11.04 | -0.88 | 医药生物 |
300018 | 中元股份 | 2.33 | 11.04 | -10.73 | 电力设备 |
688271 | 联影医疗 | 3.83 | 11.02 | -2.82 | 医药生物 |
600996 | 贵广网络 | 5.40 | 11.02 | 2.67 | 传媒 |
688247 | 宣泰医药 | 0.16 | 10.27 | 1.77 | 医药生物 |
301152 | C天力 | 0.45 | 10.06 | -8.42 | 电力设备 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1375股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有173只。菱电电控融资余额降幅最大,最新融资余额1.00亿元,与前一个交易日相比,融资余额下降了42.96%;融资余额降幅较大的个股还有宇邦新材、帝奥微等,融资余额分别下降了34.87%、32.05%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
688667 | 菱电电控 | 1.00 | -42.96 | -3.77 | 汽车 |
301266 | 宇邦新材 | 0.28 | -34.87 | -9.78 | 电力设备 |
688381 | 帝奥微 | 1.05 | -32.05 | -5.20 | 电子 |
301312 | 智立方 | 0.74 | -27.98 | -6.98 | 机械设备 |
688063 | 派能科技 | 4.63 | -27.69 | -9.68 | 电气设备 |
688248 | 南网科技 | 0.59 | -26.01 | -8.96 | 电气设备 |
301168 | 通灵股份 | 0.46 | -25.94 | -14.49 | 电力设备 |
300928 | 华安鑫创 | 0.91 | -25.85 | -7.24 | 汽车 |
688281 | 华秦科技 | 0.77 | -21.25 | -1.65 | 机械设备 |
301122 | 采纳股份 | 0.13 | -20.95 | -5.55 | 医药生物 |
688290 | 景业智能 | 0.36 | -19.87 | -9.07 | 机械设备 |
002621 | 美吉姆 | 0.83 | -18.34 | -4.35 | 社会服务 |
002459 | 晶澳科技 | 2.47 | -18.21 | -3.25 | 电力设备 |
688560 | 明冠新材 | 1.88 | -18.13 | -7.80 | 电气设备 |
301073 | 君亭酒店 | 0.33 | -17.65 | 0.38 | 社会服务 |
688800 | 瑞可达 | 1.55 | -17.47 | -7.79 | 电子 |
301031 | 中熔电气 | 0.40 | -17.28 | -10.60 | 电子 |
300909 | 汇创达 | 0.68 | -17.27 | -1.26 | 电子 |
688439 | C风光 | 1.34 | -17.26 | 3.57 | 电子 |
688226 | 威腾电气 | 0.50 | -17.26 | -2.28 | 电气设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处