计算机行业资金流出榜:海康威视、中国软件等净流出资金居前
网友投稿• 2022-09-23 17:18:22 •阅读54
沪指9月23日下跌0.66%,申万所属行业中,今日上涨的有5个,涨幅居前的行业为银行、食品饮料,涨幅为0.43%、0.38%。跌幅居前的行业为电子、煤炭,跌幅为2.39%、2.35%。计算机行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流出234.34亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,建筑装饰行业净流入资金1.99亿元;银行行业净流入资金1.93亿元;国防军工行业净流入资金2262.49万元。
主力资金净流出的行业有28个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金32.92亿元,其次是有色金属行业,净流出资金为27.90亿元,净流出资金较多的还有医药生物、基础化工、汽车等行业。
计算机行业今日下跌2.18%,全天主力资金净流出14.95亿元,该行业所属的个股共315只,今日上涨的有12只;下跌的有302只,跌停的有3只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有80只,其中,净流入资金超千万元的有7只,净流入资金居首的是润和软件,今日净流入资金6562.88万元,紧随其后的是德赛西威、恒生电子,净流入资金分别为3456.50万元、2071.81万元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有7只,净流出资金居前的有海康威视、中国软件、南天信息,净流出资金分别为2.03亿元、1.42亿元、1.06亿元。(数据宝)
计算机行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300339 | 润和软件 | 3.27 | 5.46 | 6562.88 |
002920 | 德赛西威 | -1.61 | 0.59 | 3456.50 |
600570 | 恒生电子 | -0.85 | 0.40 | 2071.81 |
688111 | 金山办公 | -0.21 | 1.33 | 2071.14 |
000034 | 神州数码 | -2.93 | 2.11 | 1501.82 |
300884 | 狄耐克 | 2.12 | 8.42 | 1022.18 |
688326 | 经纬恒润 | -4.12 | 2.51 | 1020.95 |
603636 | 南威软件 | -3.76 | 1.65 | 959.72 |
300075 | 数字政通 | 1.51 | 3.23 | 871.62 |
688561 | 奇安信 | -4.82 | 0.69 | 701.57 |
002410 | 广联达 | -1.25 | 0.25 | 685.44 |
301162 | 国能日新 | -1.36 | 4.21 | 663.99 |
688039 | 当虹科技 | 1.55 | 2.52 | 541.81 |
688369 | 致远互联 | 2.14 | 0.91 | 514.31 |
300365 | 恒华科技 | 0.55 | 3.92 | 356.71 |
300377 | 赢时胜 | -1.95 | 1.37 | 355.51 |
688023 | 安恒信息 | -0.70 | 0.85 | 280.54 |
300634 | 彩讯股份 | -5.58 | 2.36 | 276.06 |
688201 | 信安世纪 | -4.07 | 1.63 | 210.86 |
000938 | 紫光股份 | -0.36 | 0.28 | 205.97 |
计算机行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002415 | 海康威视 | -1.82 | 0.53 | -20288.50 |
600536 | 中国软件 | 0.81 | 7.56 | -14180.39 |
000948 | 南天信息 | -2.88 | 22.39 | -10613.03 |
301269 | 华大九天 | -3.04 | 9.50 | -6661.22 |
002405 | 四维图新 | -1.43 | 1.52 | -5357.49 |
300249 | 依米康 | -6.83 | 10.53 | -5154.37 |
002230 | 科大讯飞 | -1.92 | 0.61 | -5072.06 |
002268 | 卫士通 | -2.48 | 1.31 | -4868.88 |
300496 | 中科创达 | -1.42 | 0.99 | -4241.71 |
603019 | 中科曙光 | -2.60 | 1.01 | -4034.09 |
600845 | 宝信软件 | -1.92 | 0.44 | -3956.47 |
000977 | 浪潮信息 | -2.16 | 0.76 | -3147.55 |
002987 | 京北方 | -7.56 | 16.36 | -3107.00 |
002279 | 久其软件 | -4.34 | 11.49 | -2922.32 |
301095 | 广立微 | -1.99 | 10.69 | -2737.28 |
603138 | 海量数据 | -8.12 | 7.08 | -2024.99 |
688208 | 道通科技 | -1.53 | 2.35 | -1946.55 |
002197 | 证通电子 | -4.53 | 12.85 | -1878.60 |
002212 | 天融信 | -4.39 | 1.94 | -1845.30 |
300348 | 长亮科技 | -4.52 | 3.42 | -1714.88 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处