64只创业板股最新筹码趋向集中
120只创业板股公布截至10月31日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有64只,降幅超过5%的有10只。
证券时报·数据宝统计显示,120只创业板股公布了10月31日股东户数,与上期(10月20日)比,股东户数下降的有64只,其中股东户数降幅超5%的有10只。股东户数环比增长的有35只。
股东户数降幅最多的是金道科技,截至10月31日最新股东户数为11663户,较10月20日下降14.03%,筹码集中以来该股累计下跌0.63%,累计换手率为129.48%,期间主力资金净流出934.23万元。
其次是华如科技,截至10月31日最新股东户数为13091户,较10月20日下降10.56%,筹码集中以来该股累计上涨27.47%,累计换手率为108.67%。
创源股份最新股东户数11991户,环比下降8.39%,筹码集中以来股价下跌6.46%,累计换手率为38.02%。
进一步统计,有12只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降12期。
唯科科技最新股东户数为24362户,连续减少12期,累计降幅为28.44%;光威复材最新股东户数为31048户,连续减少11期,累计降幅为25.62%;华如科技最新股东户数为13091户,连续减少10期,累计降幅为32.48%。股东户数连降期间,从累计降幅看,华如科技、唯科科技、光威复材等股东户数降幅最多,累计降幅分别为32.48%、28.44%、25.62%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股10月21日以来平均上涨2.45%,涨幅居前的有必创科技、华如科技、力星股份等,分别上涨28.52%、27.47%、18.22%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、电子、医药生物等行业最为集中,分别有14只、8只、7只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金或北向资金青睐,截至11月2日,杆杆资金加仓的有6只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有华康医疗、中金辐照、富士莱等,分别增长11.54%、7.78%、2.91%。获北向资金加仓的有9只,北向资金最新持股量较最新筹码集中前加仓幅度较大的是新媒股份、蒙草生态、天和防务,增仓幅度为36.61%、31.99%、25.84%。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301279 | 金道科技 | 11663 | -14.03 | -0.63 | 机械设备 |
301302 | 华如科技 | 13091 | -10.56 | 27.47 | 国防军工 |
300703 | 创源股份 | 11991 | -8.39 | -6.46 | 轻工制造 |
301308 | 江波龙 | 27274 | -8.33 | 10.03 | 电子 |
300250 | 初灵信息 | 26800 | -6.62 | 3.05 | 计算机 |
300567 | 精测电子 | 18442 | -6.32 | 2.77 | 机械设备 |
301097 | 天益医疗 | 5109 | -5.76 | -3.05 | 医药生物 |
300854 | 中兰环保 | 8894 | -5.41 | -3.23 | 环保 |
300777 | 中简科技 | 28846 | -5.14 | 6.55 | 国防军工 |
301155 | 海力风电 | 21912 | -5.13 | -3.10 | 电力设备 |
300667 | 必创科技 | 13581 | -4.57 | 28.52 | 机械设备 |
300057 | 万顺新材 | 31671 | -4.24 | -1.10 | 有色金属 |
301022 | 海泰科 | 7762 | -4.20 | 2.76 | 汽车 |
301235 | 华康医疗 | 6816 | -4.04 | 4.50 | 医药生物 |
301113 | 雅艺科技 | 9065 | -3.98 | -5.58 | 轻工制造 |
300286 | 安科瑞 | 7961 | -3.81 | 3.29 | 电力设备 |
300586 | 美联新材 | 23798 | -3.80 | -7.32 | 基础化工 |
300962 | 中金辐照 | 15948 | -3.39 | 1.51 | 社会服务 |
300725 | 药石科技 | 22282 | -3.31 | 9.51 | 医药生物 |
300374 | 中铁装配 | 11150 | -3.19 | -3.21 | 建筑材料 |
300782 | 卓胜微 | 76577 | -3.05 | 5.03 | 电子 |
300036 | 超图软件 | 39000 | -2.50 | 5.11 | 计算机 |
301229 | 纽泰格 | 10919 | -2.49 | 5.66 | 汽车 |
301112 | 信邦智能 | 17207 | -2.44 | -3.69 | 机械设备 |
300831 | 派瑞股份 | 34736 | -2.36 | 15.68 | 电子 |
301258 | 富士莱 | 13605 | -2.31 | 1.34 | 医药生物 |
301003 | 江苏博云 | 10582 | -2.30 | -0.92 | 基础化工 |
300691 | 联合光电 | 19027 | -2.08 | -3.39 | 计算机 |
300442 | 润泽科技 | 7151 | -1.97 | 1.29 | 机械设备 |
300686 | 智动力 | 15797 | -1.96 | 1.40 | 电子 |
300564 | 筑博设计 | 11000 | -1.79 | -0.98 | 建筑装饰 |
300289 | 利德曼 | 23817 | -1.77 | 0.16 | 医药生物 |
300851 | 交大思诺 | 10505 | -1.77 | 8.97 | 机械设备 |
300421 | 力星股份 | 14500 | -1.61 | 18.22 | 机械设备 |
300403 | 汉宇集团 | 24699 | -1.56 | 2.76 | 家用电器 |
300355 | 蒙草生态 | 62471 | -1.53 | -4.69 | 建筑装饰 |
300092 | 科新机电 | 16865 | -1.44 | 14.46 | 机械设备 |
301149 | 隆华新材 | 19635 | -1.42 | -0.63 | 基础化工 |
300072 | 海新能科 | 46055 | -1.40 | -4.62 | 环保 |
300488 | 恒锋工具 | 13794 | -1.36 | 1.80 | 机械设备 |
300294 | 博雅生物 | 20990 | -1.33 | -6.19 | 医药生物 |
300770 | 新媒股份 | 24709 | -1.24 | 4.85 | 传媒 |
300195 | 长荣股份 | 21069 | -1.20 | -8.77 | 机械设备 |
300706 | 阿石创 | 26145 | -1.18 | 15.03 | 电子 |
301226 | 祥明智能 | 9191 | -1.16 | 0.41 | 电力设备 |
301028 | 东亚机械 | 21159 | -1.11 | 2.51 | 机械设备 |
300223 | 北京君正 | 60135 | -1.00 | -3.75 | 电子 |
301196 | 唯科科技 | 24362 | -0.96 | 2.37 | 基础化工 |
300936 | 中英科技 | 11410 | -0.95 | 2.62 | 电子 |
300623 | 捷捷微电 | 74590 | -0.70 | 2.13 | 电子 |
301211 | 亨迪药业 | 22935 | -0.70 | 3.37 | 医药生物 |
300048 | 合康新能 | 32892 | -0.67 | 0.95 | 机械设备 |
300197 | 节能铁汉 | 45773 | -0.66 | -2.19 | 建筑装饰 |
300801 | 泰和科技 | 13997 | -0.62 | -5.66 | 基础化工 |
300100 | 双林股份 | 28010 | -0.61 | 3.07 | 汽车 |
300597 | 吉大通信 | 22350 | -0.60 | 4.03 | 通信 |
300523 | 辰安科技 | 10678 | -0.60 | 10.72 | 计算机 |
300096 | 易联众 | 28796 | -0.56 | 4.19 | 计算机 |
300397 | 天和防务 | 58317 | -0.55 | 0.57 | 国防军工 |
301158 | 德石股份 | 14682 | -0.49 | -2.68 | 机械设备 |
300066 | 三川智慧 | 30369 | -0.33 | 1.90 | 机械设备 |
300288 | 朗玛信息 | 31132 | -0.20 | 4.61 | 计算机 |
300699 | 光威复材 | 31048 | -0.13 | -3.36 | 国防军工 |
300933 | 中辰股份 | 24426 | -0.02 | -3.26 | 电力设备 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处