C天元宠上市首日获融资买入1998.34万元
网友投稿• 2022-11-21 10:02:36 •阅读3
C天元宠(301335)上市首日下跌10.20%,换手率达42.04%,成交额为4.07亿元。
证券时报·数据宝统计显示,融资融券交易方面,该股上市首日融资买入额为1998.34万元,占该股全天交易额的4.91%,融资偿还额为84.41万元,最新融资余额为1913.93万元,占流通市值的比例为2.00%。
公司主要从事全品类宠物用品与宠物食品业务,实行境内境外并重、用品食品协同、线上线下结合的经营模式。公司主要从事以宠物用品的设计开发、生产和销售业务为基础,积极拓展宠物食品销售业务,产品涵盖了包括宠物窝垫、猫爬架、宠物食品等多系列、全品类宠物产品。
资金流向来看,上市首日该股获主力资金净流入8060.52万元,其中,特大单净流入2462.02万元,大单净流入5598.51万元。
交易公开信息数据显示,该股上市首日,龙虎榜上榜的前五大买卖营业部合计成交6010.71万元,其中,买入成交额为2446.96万元,卖出成交额为3563.75万元,合计净卖出1116.79万元。其中,有3家机构专用席位上榜,合计净卖出2621.72万元。(数据宝)
近期创业板上市新股首日融资融券交易明细
代码 | 简称 | 上市日期 | 上市首日涨跌(%) | 上市首日融资余额(万元) | 占流通市值比例(%) | 上市首日融券余额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
301335 | C天元宠 | 2022.11.18 | -10.20 | 1913.93 | 2.00 | 0.00 |
301277 | C新天地 | 2022.11.16 | 47.41 | 2099.45 | 1.67 | 0.00 |
301361 | C 众智 | 2022.11.16 | 21.82 | 1640.06 | 1.85 | 0.00 |
301356 | 天振股份 | 2022.11.14 | -10.97 | 1379.49 | 0.86 | 0.00 |
301396 | 宏景科技 | 2022.11.11 | 24.62 | 1720.85 | 1.59 | 0.00 |
301388 | 欣灵电气 | 2022.11.09 | 30.06 | 1251.34 | 1.53 | 0.00 |
301359 | 东南电子 | 2022.11.09 | 45.06 | 1096.58 | 1.78 | 0.00 |
301267 | 华厦眼科 | 2022.11.07 | 37.78 | 12678.73 | 3.21 | 0.00 |
301367 | 怡和嘉业 | 2022.11.01 | 141.91 | 11422.98 | 2.60 | 0.00 |
301230 | 泓博医药 | 2022.11.01 | 28.08 | 1214.17 | 1.44 | 0.00 |
301379 | 天山电子 | 2022.11.01 | 1.87 | 705.20 | 0.91 | 0.00 |
301389 | 隆扬电子 | 2022.10.31 | -6.93 | 984.90 | 0.70 | 0.00 |
301223 | 中荣股份 | 2022.10.26 | -6.66 | 641.55 | 0.57 | 0.00 |
301380 | 挖金客 | 2022.10.25 | 29.90 | 855.29 | 1.11 | 0.00 |
301273 | 瑞晨环保 | 2022.10.25 | 5.86 | 871.53 | 1.28 | 0.00 |
301299 | 卓创资讯 | 2022.10.19 | 62.35 | 1248.08 | 1.71 | 0.00 |
301316 | 慧博云通 | 2022.10.13 | 254.87 | 1768.42 | 1.91 | 0.00 |
301363 | 美好医疗 | 2022.10.12 | 20.74 | 2262.88 | 1.62 | 0.00 |
301313 | 凡拓数创 | 2022.09.30 | 14.81 | 1274.44 | 1.81 | 0.00 |
301319 | 唯特偶 | 2022.09.29 | 14.87 | 2060.32 | 2.70 | 0.00 |
301285 | 鸿日达 | 2022.09.28 | 48.63 | 1245.01 | 1.18 | 0.00 |
301176 | 逸豪新材 | 2022.09.28 | -7.87 | 469.65 | 0.55 | 2537.58 |
301366 | 一博科技 | 2022.09.26 | -8.19 | 1394.62 | 1.27 | 0.00 |
301227 | 森鹰窗业 | 2022.09.26 | -17.36 | 633.33 | 0.95 | 3716.65 |
301369 | 联动科技 | 2022.09.22 | 39.57 | 5183.95 | 3.32 | 0.00 |
301326 | 捷邦科技 | 2022.09.21 | -3.52 | 1228.92 | 1.54 | 0.00 |
301331 | 恩威医药 | 2022.09.21 | 46.74 | 1030.73 | 1.34 | 0.00 |
301309 | 万得凯 | 2022.09.19 | -13.62 | 595.28 | 0.75 | 0.00 |
301327 | 华宝新能 | 2022.09.19 | -11.37 | 6714.71 | 1.37 | 0.00 |
301161 | 唯万密封 | 2022.09.14 | 50.32 | 1153.49 | 1.55 | 4988.70 |
(文章来源:证券时报网)
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处