建筑装饰行业资金流入榜:中国交建等7股净流入资金超5000万元
网友投稿• 2022-11-23 17:43:08 •阅读9
沪指11月23日上涨0.26%,申万所属行业中,今日上涨的有12个,涨幅居前的行业为电力设备、建筑装饰,涨幅为1.92%、1.65%。建筑装饰行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为医药生物、社会服务,跌幅为2.35%、1.91%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出150.91亿元,今日有9个行业主力资金净流入,电力设备行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.92%,全天净流入资金28.91亿元,其次是公用事业行业,日涨幅为1.30%,净流入资金为9.16亿元。
主力资金净流出的行业有22个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金65.59亿元,其次是电子行业,净流出资金为38.81亿元,净流出资金较多的还有计算机、通信、传媒等行业。
建筑装饰行业今日上涨1.65%,全天主力资金净流入7.73亿元,该行业所属的个股共158只,今日上涨的有85只,涨停的有8只;下跌的有69只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有71只,其中,净流入资金超5000万元的有7只,净流入资金居首的是中国交建,今日净流入资金3.87亿元,紧随其后的是中国中铁、中国建筑,净流入资金分别为1.61亿元、1.61亿元。建筑装饰行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有6只,净流出资金居前的有日上集团、中国能建、四川路桥,净流出资金分别为7759.25万元、6059.89万元、3525.97万元。(数据宝)
建筑装饰行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601800 | 中国交建 | 10.00 | 2.24 | 38741.53 |
601390 | 中国中铁 | 5.85 | 2.23 | 16147.57 |
601668 | 中国建筑 | 1.10 | 1.52 | 16057.61 |
000032 | 深桑达A | 4.15 | 15.01 | 14143.22 |
002564 | 天沃科技 | 10.04 | 3.85 | 9348.14 |
601669 | 中国电建 | 3.23 | 3.31 | 8045.98 |
002883 | 中设股份 | 10.04 | 16.02 | 7675.75 |
002307 | 北新路桥 | 3.35 | 5.86 | 3026.44 |
601068 | 中铝国际 | 10.02 | 5.69 | 2694.61 |
002717 | 岭南股份 | 1.62 | 4.81 | 2203.49 |
603860 | 中公高科 | 10.00 | 6.78 | 2110.76 |
301027 | 华蓝集团 | 5.76 | 16.90 | 2005.37 |
603778 | 乾景园林 | 7.89 | 23.61 | 1911.01 |
002116 | 中国海诚 | 9.98 | 6.86 | 1860.19 |
600496 | 精工钢构 | 0.47 | 1.46 | 1631.79 |
601117 | 中国化学 | -0.24 | 2.67 | 1580.33 |
600248 | 陕西建工 | 2.01 | 3.05 | 1504.35 |
000159 | 国际实业 | 1.94 | 2.73 | 1348.00 |
300649 | 杭州园林 | -0.65 | 6.30 | 1215.18 |
601186 | 中国铁建 | 5.59 | 2.74 | 1168.22 |
建筑装饰行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002593 | 日上集团 | 1.25 | 13.99 | -7759.25 |
601868 | 中国能建 | -0.41 | 4.88 | -6059.89 |
600039 | 四川路桥 | -1.03 | 0.50 | -3525.97 |
603843 | 正平股份 | -4.31 | 8.32 | -3406.18 |
000779 | 甘咨询 | -1.49 | 11.97 | -3349.36 |
601618 | 中国中冶 | 2.44 | 2.24 | -3099.34 |
002047 | 宝鹰股份 | -1.63 | 2.87 | -2770.67 |
600170 | 上海建工 | 0.37 | 0.68 | -2737.23 |
002761 | 浙江建投 | 0.13 | 9.16 | -2286.27 |
600970 | 中材国际 | 0.74 | 2.50 | -2084.31 |
601611 | 中国核建 | 2.37 | 2.39 | -2079.93 |
600491 | 龙元建设 | -1.07 | 1.31 | -2031.62 |
300495 | *ST 美尚 | -7.48 | 6.93 | -2023.76 |
000928 | 中钢国际 | 0.32 | 6.10 | -1993.93 |
603359 | 东珠生态 | -4.90 | 2.83 | -1533.70 |
002469 | 三维化学 | 0.31 | 3.54 | -1480.24 |
301091 | 深城交 | 0.43 | 17.78 | -1253.23 |
002051 | 中工国际 | 1.39 | 3.70 | -1220.46 |
603176 | 汇通集团 | 9.99 | 28.59 | -1134.80 |
601789 | 宁波建工 | -0.65 | 4.40 | -953.46 |
(文章来源:证券时报网)
本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处