摩根士丹利华鑫基金旗下基金产品一览
网友投稿• 2021-08-16 06:04:49 •阅读212
大家应该都听说过国际上赫赫有名的摩根士丹利吧,摩根士丹利华鑫基金管理有限公司既受益于外方股东摩根士丹利的国际化视野,又吸收了中方股东华鑫证券的本土投资智慧。该基金公司旗下都有哪些基金产品呢?
摩根士丹利华鑫基金旗下有8只股票型基金,4只混合型基金,1只指数基金,10只债券基金,一共23只基金,少而精,业绩出色的可不少。下面就是摩根士丹利华鑫基金旗下基金产品一览表。
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 |
大摩基础行业混合 | 233001 | 2015-07-14 | 0.7758 | 2.3208 | 2004-03-26 |
大摩强预期年化预期收益债券 | 233005 | 2015-07-14 | 1.4411 | 1.4761 | 2009-12-29 |
大摩卓越成长股票 | 233007 | 2015-07-14 | 2.0190 | 2.0190 | 2010-05-18 |
大摩消费领航混合 | 233008 | 2015-07-14 | 1.6836 | 1.6836 | 2010-12-03 |
大摩多因子策略股票 | 233009 | 2015-07-14 | 1.8130 | 2.1540 | 2011-05-17 |
大摩深证300指数增强 | 233010 | 2015-07-14 | 1.7140 | 1.7140 | 2011-11-15 |
大摩主题优选股票 | 233011 | 2015-07-14 | 1.8020 | 1.8020 | 2012-03-13 |
大摩多元预期年化预期收益债券A | 233012 | 2015-07-14 | 1.4290 | 1.4290 | 2012-08-28 |
大摩多元预期年化预期收益债券C | 233013 | 2015-07-14 | 1.4100 | 1.4100 | 2012-08-28 |
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处 |