2015年5月最新混合型基金排名(5.22)
网友投稿• 2021-08-16 06:12:17 •阅读92
2015年5月最新混合型基金排名(5.22):
序号 | 基金代码 |
基金名称 |
2015-05-22 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
单位净值 |
累计净值 |
增长率 |
增长额 |
|||
1 | 000011 | 华夏大盘 | 14.1720 | 18.0520 | -1.8016% | -0.2600 |
2 | 070002 | 嘉实增长 | 12.9780 | 13.6090 | -0.1308% | -0.0170 |
3 | 070006 | 嘉实服务 | 7.8860 | 8.3860 | +0.0507% | +0.0040 |
4 | 240008 | 华宝预期年化预期收益 | 7.2447 | 7.2447 | +0.4869% | +0.0351 |
5 | 519008 | 添富优势 | 5.8882 | 8.2042 | +1.6679% | +0.0966 |
6 | 110002 | 易基策略 | 5.7110 | 7.1590 | +2.0186% | +0.1130 |
7 | 163302 | 大摩资源 | 3.7321 | 5.3071 | +1.6146% | +0.0593 |
8 | 000404 | 易方达新兴成长 | 3.6600 | 3.6600 | -1.2679% | -0.0470 |
9 | 002031 | 华夏策略 | 3.5350 | 4.1350 | +0.0283% | +0.0010 |
10 | 375010 | 上投优势 | 3.4806 | 6.5506 | -0.6224% | -0.0218 |
11 | 002011 | 华夏红利 | 3.3520 | 5.8250 | +0.9639% | +0.0320 |
12 | 202202 | 南方避险 | 3.2303 | 3.9193 | +0.6261% | +0.0201 |
13 | 240001 | 宝康消费 | 3.2127 | 8.9336 | -0.4771% | -0.0154 |
14 | 519029 | 华夏稳增 | 3.2090 | 4.0140 | -0.1556% | -0.0050 |
15 | 720001 | 财通价值 | 3.1860 | 3.2760 | +0.3465% | +0.0110 |
16 | 400015 | 东方增长 | 3.1334 | 3.1334 | -1.5583% | -0.0496 |
17 | 000017 | 财通可持续混合 | 3.0850 | 3.4350 | -1.1218% | -0.0350 |
18 | 161005 | 富国天惠 | 3.0732 | 5.1112 | +0.6188% | +0.0189 |
19 | 710002 | 安达策略 | 2.9916 | 3.0316 | -1.6568% | -0.0504 |
20 | 340008 | 兴全有机增长 | 2.9343 | 2.9343 | +0.2802% | +0.0082 |
21 | 000587 | 大成灵活配置 | 2.9290 | 2.9290 | -1.5793% | -0.0470 |
22 | 110001 | 易基平稳 | 2.9280 | 4.2130 | -0.1705% | -0.0050 |
23 | 519656 | 银河灵活A | 2.9070 | 2.9070 | -0.2060% | -0.0060 |
24 | 519657 | 银河灵活C | 2.8960 | 2.8960 | -0.1724% | -0.0050 |
25 | 630005 | 华商动态 | 2.8530 | 2.8530 | +2.0021% | +0.0560 |
26 | 270006 | 广发优选 | 2.8153 | 4.0753 | -1.2487% | -0.0356 |
27 | 070011 | 嘉实策略 | 2.8070 | 3.3880 | -0.6020% | -0.0170 |
28 | 590006 | 中邮中小盘 | 2.7990 | 2.7990 | -0.6037% | -0.0170 |
29 | 630016 | 华商价值共享 | 2.7800 | 2.9300 | +0.6517% | +0.0180 |
30 | 180018 | 银华和谐 | 2.7660 | 2.8460 | -0.9312% | -0.0260 |
31 | 000805 | 中银新经济 | 2.7560 | 2.7560 | -1.0768% | -0.0300 |
32 | 519690 | 交银稳健 | 2.7510 | 4.5320 | +1.2812% | +0.0348 |
33 | 000541 | 华商创新成长 | 2.7490 | 2.8440 | +0.8067% | +0.0220 |
34 | 110010 | 易基成长 | 2.7196 | 2.8126 | +0.2618% | +0.0071 |
35 | 571002 | 诺德灵活 | 2.7005 | 2.7005 | +0.2190% | +0.0059 |
36 | 000136 | 民生策略 | 2.6860 | 2.6860 | -1.3950% | -0.0380 |
37 | 000545 | 中邮核心竞争 | 2.6790 | 2.6790 | -0.5199% | -0.0140 |
38 | 519066 | 添富蓝筹 | 2.6650 | 3.1750 | -2.0221% | -0.0550 |
39 | 519697 | 交银优势 | 2.6260 | 2.7660 | +0.0762% | +0.0020 |
40 | 290005 | 泰信优势 | 2.5980 | 3.1080 | +0.3089% | +0.0080 |
41 | 000477 | 广发主题领先 | 2.5810 | 2.5810 | -2.3828% | -0.0630 |
42 | 590003 | 中邮核心优势 | 2.5660 | 2.7460 | -0.4269% | -0.0110 |
43 | 400003 | 东方精选混合 | 2.5625 | 7.5594 | -1.3285% | -0.0345 |
44 | 000167 | 广发聚优 | 2.5460 | 2.5460 | -0.4691% | -0.0120 |
45 | 000566 | 华泰创新升级 | 2.5330 | 2.5330 | -0.2756% | -0.0070 |
46 | 000652 | 博时裕隆 | 2.5260 | 2.1890 | +0.2381% | +0.0060 |
47 | 166019 | 中欧价值智选 | 2.5160 | 2.5160 | +1.4516% | +0.0360 |
48 | 166301 | 华商新趋势 | 2.5040 | 2.5040 | +1.2126% | +0.0300 |
49 | 519120 | 浦银新兴产业 | 2.4810 | 2.4810 | -0.0403% | -0.0010 |
50 | 630001 | 华商领先企业 | 2.4535 | 3.0045 | +0.2411% | +0.0059 |
51 | 240002 | 宝康配置 | 2.4331 | 4.1631 | +0.6744% | +0.0163 |
52 | 700003 | 平安策略 | 2.4280 | 2.5280 | -1.0998% | -0.0270 |
53 | 166801 | 浙商新思维 | 2.4130 | 2.4130 | +0.8358% | +0.0200 |
54 | 519125 | 浦银消费升级 | 2.4060 | 2.4060 | -2.5516% | -0.0630 |
55 | 163807 | 中银优选 | 2.4037 | 2.8087 | -0.4432% | -0.0107 |
56 | 163801 | 中银中国 | 2.3989 | 4.9389 | -0.3779% | -0.0091 |
57 | 112002 | 易策二号 | 2.3980 | 4.0280 | +1.9558% | +0.0460 |
58 | 000567 | 广发聚祥灵活 | 2.3840 | 2.3840 | +0.0000% | +0.0000 |
59 | 000619 | 东方红产业 | 2.3840 | 2.3840 | +2.4936% | +0.0580 |
60 | 000529 | 广发竞争优势 | 2.3770 | 2.3770 | -1.9389% | -0.0470 |
61 | 540003 | 汇丰策略 | 2.3758 | 2.4958 | +0.7164% | +0.0169 |
62 | 519126 | 浦银新经济 | 2.3590 | 2.3590 | -0.2115% | -0.0050 |
63 | 519908 | 华夏兴华 | 2.3560 | 6.8140 | +0.2127% | +0.0050 |
64 | 000336 | 农银精选灵配 | 2.3453 | 2.3453 | -1.2173% | -0.0289 |
65 | 630015 | 华商大盘量化 | 2.3440 | 2.7440 | +2.0906% | +0.0480 |
66 | 217021 | 招商优势 | 2.3320 | 2.3320 | +0.9524% | +0.0220 |
67 | 110012 | 易方达科汇 | 2.3290 | 6.5930 | +0.3447% | +0.0080 |
68 | 320006 | 诺安灵活 | 2.3280 | 2.9080 | +2.2847% | +0.0520 |
69 | 070010 | 嘉实主题 | 2.3110 | 3.8340 | +0.6972% | +0.0160 |
70 | 200011 | 长城景气 | 2.3020 | 2.3270 | +0.5240% | +0.0120 |
71 | 163804 | 中银预期年化预期收益 | 2.2947 | 3.6447 | +0.7154% | +0.0163 |
72 | 000554 | 中国梦灵活配置 | 2.2890 | 2.2890 | -0.1309% | -0.0030 |
73 | 000408 | 民生城镇化 | 2.2810 | 2.3110 | -0.8261% | -0.0190 |
74 | 580009 | 东吴内需增长 | 2.2810 | 2.2810 | -0.2187% | -0.0050 |
75 | 100029 | 富国天成 | 2.2757 | 2.7567 | -0.3067% | -0.0070 |
76 | 530012 | 建信积极配置 | 2.2540 | 2.3220 | +0.1778% | +0.0040 |
77 | 519091 | 新华资源 | 2.2490 | 2.2490 | +0.8520% | +0.0190 |
78 | 320018 | 诺安新动力 | 2.2470 | 2.3670 | +1.3989% | +0.0310 |
79 | 151001 | 银河稳健 | 2.2429 | 4.9379 | +1.0998% | +0.0244 |
80 | 050022 | 博时回报 | 2.2420 | 2.3580 | +2.5618% | +0.0560 |
81 | 270002 | 广发稳健 | 2.2351 | 4.0335 | +0.3637% | +0.0081 |
82 | 373020 | 上投双核 | 2.2348 | 2.4757 | +1.0673% | +0.0236 |
83 | 000410 | 益民服务领先 | 2.2180 | 2.2180 | -1.6408% | -0.0370 |
84 | 410007 | 华富价值 | 2.2170 | 2.2170 | +0.8552% | +0.0188 |
85 | 530016 | 建信恒稳 | 2.2170 | 2.3170 | +1.1867% | +0.0260 |
86 | 519991 | 长信双利 | 2.2070 | 2.6130 | +1.6582% | +0.0360 |
87 | 160624 | 鹏华领先 | 2.2060 | 2.0510 | +0.4554% | +0.0100 |
88 | 163810 | 中银价值 | 2.2040 | 2.2240 | -1.0328% | -0.0230 |
89 | 000742 | 国泰新经济 | 2.2030 | 2.2030 | +1.3806% | +0.0300 |
90 | 000609 | 华商新量化 | 2.1900 | 2.1900 | +2.1455% | +0.0460 |
91 | 000595 | 嘉实泰和 | 2.1880 | 2.3140 | -0.3643% | -0.0080 |
92 | 160610 | 鹏华动力 | 2.1820 | 2.6570 | +1.0653% | +0.0230 |
93 | 519113 | 浦银生活 | 2.1750 | 2.2350 | -2.5101% | -0.0560 |
94 | 000534 | 长盛高端装备 | 2.1670 | 2.1670 | -0.1382% | -0.0030 |
95 | 050004 | 博时精选 | 2.1661 | 3.7646 | +1.3285% | +0.0284 |
96 | 000480 | 东方红新动力 | 2.1640 | 2.2520 | +2.4621% | +0.0520 |
97 | 519732 | 交银双息 | 2.1540 | 2.1540 | -0.1854% | -0.0040 |
98 | 233008 | 大摩消费 | 2.1487 | 2.1487 | -1.7378% | -0.0380 |
99 | 000574 | 宝盈新价值 | 2.1480 | 2.8360 | -0.3711% | -0.0080 |
100 | 610002 | 澳银精华 | 2.1360 | 2.5560 | +2.8406% | +0.0590 |
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处