12月24日国内各地锌价汇总
网友投稿• 2022-01-20 01:48:52 •阅读60
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 24300-24300 | 元/吨 | 0 | 凌海 白银 | 含税 | 天津现货 |
0#锌 | 0# | 24400-24400 | 元/吨 | 0 | 葫芦岛 | 含税 | 沈阳现货 |
1#锌 | 1# | 24350-24350 | 元/吨 | 0 | 云南 | 含税 | 重庆现货 |
0#锌 | 0# | 24400-24400 | 元/吨 | 0 | 云南 | 含税 | 西安现货 |
0#锌 | 0# | 24300-24360 | 元/吨 | -20 | 国产 | 含税 | 上海现货 |
1#锌 | 1# | 24200-24320 | 元/吨 | -20 | 国产 | 含税 | 上海现货 |
0#锌 | 0# | 24350-24350 | 元/吨 | 0 | 凌海 | 含税 | 北京现货 |
0#锌 | 0# | 24350-24450 | 元/吨 | 0 | 国产 | 含税 | 上海地区 |
1#锌 | 1# | 24300-24400 | 元/吨 | 0 | 国产 | 含税 | 上海地区 |
1#锌 | 1# | 24300-24300 | 元/吨 | 0 | 哈锌 | 含税 | 无锡现货 |
锌合金 | Z3 | 25230-25230 | 元/吨 | 0 | 无锡 | 含税 | 无锡现货 |
1#锌 | 1# | 24080-24080 | 元/吨 | 0 | 云南 | 含税 | 广州现货 |
0#锌 | 0# | 24350-24350 | 元/吨 | 0 | 葫芦岛 | 含税 | 济南现货 |
12月24日,国内锌锭价格下跌,锌市行情回落。锌市后市行情利好动力减弱利空压力仍存。
(文章来源:生意社)
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处