营业部最青睐个股曝光 3股净买入超亿元
网友投稿• 2022-01-28 18:51:40 •阅读57
证券时报·数据宝统计,1月28日龙虎榜中营业部资金净买入2.68亿元,其中,净买入的个股28只,净卖出的个股17只。净买入较多个股分别是九安医疗、万润科技、吴通控股等,净买入金额占当日成交额比例达2.91%、24.58%、16.01%。此外,营业部净卖出居前个股分别为翠微股份、中兵红箭、金财互联等,净卖出金额占当日成交额比例达10.54%、18.25%、3.87%。
(数据宝)
点击查看所有龙虎榜数据
1月28日龙虎榜营业部净买卖个股排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
002432 | 九安医疗 | 61.71 | 10.00 | 16962.36 | 2.91 |
002654 | 万润科技 | 5.03 | 10.07 | 13067.41 | 24.58 |
300292 | 吴通控股 | 4.63 | 19.95 | 12920.63 | 16.01 |
002531 | 天顺风能 | 19.93 | 9.99 | 7330.39 | 6.03 |
600866 | 星湖科技 | 5.78 | 10.10 | 6804.87 | 15.36 |
300250 | 初灵信息 | 15.61 | 19.98 | 6792.40 | 13.63 |
300333 | 兆日科技 | 8.99 | 16.15 | 6665.28 | 12.94 |
002487 | 大金重工 | 39.59 | 10.00 | 4750.62 | 4.19 |
301158 | 德石股份 | 22.66 | 20.02 | 4641.58 | 12.74 |
301106 | C骏成 | 43.64 | 15.60 | 3934.69 | 9.78 |
000711 | 京蓝科技 | 4.85 | 9.98 | 3830.61 | 4.06 |
603102 | 百合股份 | 67.70 | -7.80 | 3757.18 | 5.26 |
300921 | 南凌科技 | 31.75 | 19.99 | 3306.49 | 4.96 |
002235 | 安妮股份 | 6.38 | -10.01 | 2601.05 | 2.06 |
301235 | C华康 | 46.62 | 18.63 | 2245.44 | 2.98 |
600327 | 大东方 | 5.89 | 10.09 | 1948.60 | 17.02 |
301228 | C实朴 | 36.45 | 81.52 | 1720.41 | 2.46 |
600381 | 青海春天 | 7.43 | 10.07 | 1575.43 | 10.64 |
002036 | 联创电子 | 18.44 | -10.00 | 1396.60 | 1.28 |
002316 | 亚联发展 | 5.86 | -9.98 | 1337.37 | 2.01 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处