12月30日国内各地锌价汇总
网友投稿• 2022-01-29 07:48:51 •阅读82
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 23850-23850 | 元/吨 | -50 | 凌海 白银 | 含税 | 天津现货 |
0#锌 | 0# | 23950-23950 | 元/吨 | -50 | 葫芦岛 | 含税 | 沈阳现货 |
1#锌 | 1# | 23900-23900 | 元/吨 | -50 | 云南 | 含税 | 重庆现货 |
0#锌 | 0# | 23950-23950 | 元/吨 | -50 | 云南 | 含税 | 西安现货 |
0#锌 | 0# | 23850-23950 | 元/吨 | -40 | 国产 | 含税 | 上海现货 |
1#锌 | 1# | 23800-23860 | 元/吨 | -40 | 国产 | 含税 | 上海现货 |
0#锌 | 0# | 23900-23900 | 元/吨 | -50 | 凌海 | 含税 | 北京现货 |
0#锌 | 0# | 23900-24000 | 元/吨 | -50 | 国产 | 含税 | 上海地区 |
1#锌 | 1# | 23850-23950 | 元/吨 | -50 | 国产 | 含税 | 上海地区 |
1#锌 | 1# | 23850-23850 | 元/吨 | -50 | 哈锌 | 含税 | 无锡现货 |
锌合金 | Z3 | 24780-24780 | 元/吨 | -50 | 无锡 | 含税 | 无锡现货 |
1#锌 | 1# | 23770-23770 | 元/吨 | -50 | 云南 | 含税 | 广州现货 |
0#锌 | 0# | 23900-23900 | 元/吨 | -50 | 葫芦岛 | 含税 | 济南现货 |
12月30日,国内锌锭价格下跌,锌市行情弱势下调。锌市后市行情利好动力减弱利空压力仍存。
(文章来源:生意社)
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处