1月10日国内氧化锌市场价格汇总
网友投稿• 2022-02-12 22:23:56 •阅读101
品名 | 规格 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
氧化锌 | 99.70% | 21500 | -100 | 元/吨 | 韶关 | 1月10日 |
氧化锌 | 99.70% | 21600 | -200 | 元/吨 | 石家庄 | 1月10日 |
氧化锌 | 99.70% | 21500 | -100 | 元/吨 | 潍坊 | 1月10日 |
氧化锌 | 99.70% | 21600 | -100 | 元/吨 | 上海 | 1月10日 |
氧化锌 | 99.70% | 21000 | -200 | 元/吨 | 泰州 | 1月10日 |
1月10日,氧化锌价格下跌,氧化锌行情回落,锌锭下游行情利好动力减弱利空压力加大,锌市上涨动力减弱下跌压力加大。
(文章来源:生意社)
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处