和顺科技今日申购 顶格申购需配市值5.5万
网友投稿• 2022-03-14 09:48:34 •阅读125
和顺科技今日开启申购,公司此次发行总数为2000万股,其中网上发行570万股,申购代码301237,申购价格56.69元 ,发行市盈率为62.39倍,单一账户申购上限为5500.00股,申购数量为500股的整数倍。
发行人是一家专注于差异化、功能性双向拉伸聚酯薄膜(BOPET薄膜)的研发、生产和销售为一体的高新技术企业。
基本信息
项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
---|---|---|---|
股票代码 | 301237 | 股票简称 | 和顺科技 |
申购代码 | 301237 | 发行价 | 56.69元 |
发行市盈率 | 62.39倍 | 参考行业市盈率 | 25.20 |
申购日期 | 2022.03.14 | 网上发行数量 | 570.00万股 |
总发行数量 | 2000.00万股 | 申购股数上限 | 5500股 |
顶格申购需配市值 | 5.5万元 | 中签号公布及缴款日 | 2022.03.16 |
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
双向拉伸聚酯薄膜生产基地建设项目 | 43623.37 |
补充流动资金项目 | 10000.00 |
研发中心建设项目 | 7855.39 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
---|---|---|---|
总资产(亿元) | 6.62 | 5.34 | 3.85 |
净资产(亿元) | 4.72 | 3.49 | 2.75 |
营业收入(亿元) | 6.40 | 3.77 | 2.37 |
净利润(亿元) | 1.24 | 0.74 | 0.36 |
资本公积(亿元) | 1.1316 | 1.1316 | 1.1316 |
未分配利润(亿元) | 2.9274 | 1.6922 | 0.9544 |
基本每股收益(元) | 2.06 | 1.24 | 0.68 |
每股经营现金流(元) | 1.40 | 0.84 | 0.53 |
净资产收益率(加权)(%) | 30.13 | 23.80 | 18.10 |
(文章来源:数据宝)
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处