886亿资金争夺20股:主力资金重点出击9股(名单)
网友投稿• 2022-06-09 16:21:04 •阅读46
6月9日消息,两市集体低开,沪指早间弱势震荡,创业板、科创50指数盘中跌超2%,大金融板块盘中冲高,汽车整车板块领跌,半导体芯片股持续走低,磷化工、有机硅概念拉升走强。午后指数继续走弱,沪指跌超1%,深成指跌逾2%,创业板指跌幅扩大至3%,北向资金尾盘加速流入,汽车产业链、半导体芯片、景点旅游、教育等板块跌幅居前,大基建板块异动拉升。总体而言,个股呈现普跌态势,赚钱效应较差。截至收盘,沪指跌0.76%,报3238.95点,成交额达4685亿元;深成指跌1.85%,报11810.58点,成交额达5085亿元;创指跌2.95%,报2500.21点,成交额达1598亿元。
统计显示,TOP20的股票成交额超886亿元,根据新浪财经leve2资金流向图显示,在这20只股票中,有9只股票呈现主力资金流入,其中招商银行主力流入净额超3亿元;九安医疗、横店东磁、隆基绿能、特变电工、兴业银行主力流入净额超2亿元;新安股份、天齐锂业主力流入净额超1亿元;通威股份主力流入净额不足1亿元。
另有11只股票呈现主力资金净流出,其中比亚迪主力流出净额超9亿元;江淮汽车、中远海控主力流出净额超5亿元;贵州茅台、五粮液主力流出净额超2亿元;宁德时代、盐湖股份、北方稀土主力流出净额超1亿元;云天化、盛新锂能、东方财富主力流出净额不足1亿元。
排名 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 现价 | 成交额 | 主力净额 | 主力占比 |
1 | sz002594 | 比亚迪 | -1.53 | 322.41 | 1005064 | -9.79亿元 | -10.12% |
2 | sz300750 | 宁德时代 | -6.23 | 431.35 | 886755 | -1.04亿元 | -1.19% |
3 | sz300059 | 东方财富 | -0.42 | 23.85 | 737684 | -8825.87万元 | -1.21% |
4 | sh600519 | 贵州茅台 | -0.68 | 1853 | 489707 | -2.69亿元 | -5.54% |
5 | sh601012 | 隆基绿能 | 1.28 | 60.98 | 482851 | 2.38亿元 | 4.95% |
6 | sz002466 | 天齐锂业 | 0.13 | 109.99 | 480818 | 1.39亿元 | 2.92% |
7 | sh600089 | 特变电工 | 3.3 | 24.72 | 424344 | 2.21亿元 | 5.25% |
8 | sh600096 | 云天化 | 1.08 | 29.99 | 391412 | -533.39万元 | -0.14% |
9 | sz000858 | 五 粮 液 | -1.19 | 176.01 | 368866 | -3.01亿元 | -8.28% |
10 | sh600036 | 招商银行 | 1.92 | 40.29 | 365659 | 3.59亿元 | 9.88% |
11 | sz002432 | 九安医疗 | 3.67 | 63.81 | 354428 | 2.96亿元 | 8.44% |
12 | sz002240 | 盛新锂能 | 2.83 | 59.14 | 343076 | -7915.66万元 | -2.37% |
13 | sh601919 | 中远海控 | -5.34 | 14.88 | 335092 | -7.34亿元 | -22.54% |
14 | sh600438 | 通威股份 | 0.53 | 50.83 | 330831 | 9588.39万元 | 2.91% |
15 | sh600596 | 新安股份 | 6.47 | 21.38 | 328038 | 1.42亿元 | 4.36% |
16 | sh600111 | 北方稀土 | -1.96 | 38.55 | 327716 | -1.93亿元 | -5.92% |
17 | sh600418 | 江淮汽车 | -8.92 | 12.15 | 306590 | -5.98亿元 | -19.85% |
18 | sz000792 | 盐湖股份 | -1.35 | 32.05 | 305524 | -1.71亿元 | -5.67% |
19 | sz002056 | 横店东磁 | 4.33 | 24.1 | 301544 | 2.89亿元 | 9.77% |
20 | sh601166 | 兴业银行 | 2.85 | 20.19 | 298277 | 2.19亿元 | 7.39% |
本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处