2022医药富豪榜115位!养生堂、万泰生物老板钟晱晱4550亿,恒瑞孙飘扬,扬子江徐浩宇,智飞蒋仁生在列(表)
网友投稿• 2022-11-09 14:58:07 •阅读5
2022医药富豪榜,115位!
来源:医药代表
2022 胡润百富榜发布,从名单来看,众多医药大佬再度纷纷登榜,大咪给小伙伴们统计了下,进入统计名单的共有 115 人。
大家熟悉的养生堂、万泰生物的老板钟晱晱资产又增长了,以 4550 亿元第二次成为中国首富。
除此之外,榜单中还可以看到一些大家熟悉的名字,比如恒瑞、翰森制药的孙飘扬、钟慧娟夫妇,扬子江药业的徐浩宇,智飞生物的蒋仁生,药明康德(维权)的李革、赵宁夫妇,中生制药的谢炳,步长的赵涛,以岭药业的吴以岭,石药集团的蔡东晨,天士力的闫希军等等。
一些创新药企的老板也进入了名单,比如百济神州的欧雷强,君实生物的实控人熊凤祥、熊俊父子等,新进入统计的还有一些医疗科技企业年轻的创始人,比如圆心科技的何涛、医联的王仕锐,等等。
以下是这份名单(财富单位:亿元),供大家浏览,看看有你熟悉的老板吗?
排名 | 人物 | 财富 | 企业 |
1 | 钟晱晱 | 4550 | 养生堂 |
26 | 李西廷 | 1100 | 迈瑞 |
26 | 徐航 | 1100 | 迈瑞 |
36 | 陈邦 | 950 | 爱尔眼科 |
43 | 蒋仁生家族 | 820 | 智飞生物 |
57 | 徐浩宇家族 | 695 | 扬子江药业 |
63 | 朱保国家族 | 640 | 健康元 |
82 | 孙飘扬 | 520 | 恒瑞 |
83 | 钟慧娟 | 510 | 翰森制药 |
93 | 赵燕家族 | 495 | 华熙生物 |
99 | 简军 | 460 | 爱美客 |
102 | 李革、赵宁夫妇 | 450 | 药明康德 |
118 | 谢炳家族 | 415 | 中生制药 |
123 | 胡凯军 | 400 | 远大医药 |
126 | 郭广昌 | 390 | 复星 |
128 | 陈发树 | 385 | 新华都 |
140 | 薛敏 | 345 | 联影医疗 |
159 | 汪建 | 320 | 华大基因 |
172 | 李义海、李鑫父子 | 300 | 济民可信 |
179 | 赵涛家族 | 290 | 步长制药 |
212 | 安康家族 | 250 | 华兰生物 |
212 | 郭梅兰、张寓帅母子 | 250 | 东阳光 |
224 | 叶澄海、廖清清夫妇 | 240 | 信立泰 |
235 | 吴以岭家族 | 230 | 以岭药业 |
235 | 修涞贵、李艳华夫妇 | 230 | 修正药业 |
245 | 李力 | 225 | 爱尔眼科 |
245 | 谢良志、李翰园夫妇 | 225 | 神州细胞 |
251 | 蔡东晨 | 220 | 石药集团 |
261 | 董凡 | 215 | 健帆生物 |
261 | 吴光明、吴群父子 | 215 | 鱼跃医疗 |
279 | 岑均达 | 200 | 恒瑞、翰森 |
287 | 李锂、李坦夫妇 | 195 | 海普瑞 |
287 | 吴冠江、刘铁鹰夫妇 | 195 | 智飞生物 |
309 | 叶小平 | 185 | 泰格医药 |
328 | 蒲忠杰、张月娥夫妇 | 175 | 乐普医疗 |
336 | 花轩德家族 | 170 | 中贝九洲 |
336 | 林刚 | 170 | 康哲药业 |
356 | 洪浩 | 165 | 凯莱英 |
356 | 李建全家族 | 165 | 稳健医疗 |
371 | 陶悦群 | 160 | 欧普康视 |
371 | 周志文、冯宇霞夫妇 | 160 | 昭衍新药 |
387 | 曹龙祥、曹飞父子 | 155 | 济川控股 |
387 | 郑效东、郑可青父女 | 155 | 东富龙 |
399 | 石毅峰 | 150 | 爱美客 |
457 | 谢菊华、唐咏群母子 | 135 | 健友股份 |
473 | 雷菊芳 | 130 | 奇正藏药 |
473 | 俞熔 | 130 | 美年健康 |
494 | 陈林父子 | 125 | 威高 |
494 | 刘修才家族 | 125 | 凯赛生物 |
514 | 吕建明 | 120 | 通策医疗 |
514 | 王俊民、申萍夫妇 | 120 | 海思科 |
514 | 朱义文、朱剑乔父女 | 120 | 海吉亚 |
538 | 曹林、段颖夫妇 | 115 | 诺唯赞 |
538 | 金磊、李凤玲夫妇 | 115 | 佰仁医疗 |
538 | 杨文龙家族 | 115 | 仁和药业 |
590 | 杜伟民 | 105 | 康泰生物 |
590 | 高毅 | 105 | 益丰药房 |
590 | 何涛 | 105 | 圆心科技 |
590 | 胡赓熙、陈燕霓夫妇 | 105 | 我武生物 |
590 | 金磊 | 105 | 长春高新 |
590 | 闫希军家族 | 105 | 天士力 |
621 | 任晋生家族 | 100 | 先声药业 |
663 | 刘革新 | 663 | 科伦药业 |
663 | 翁先定 | 95 | 新产业 |
703 | 袁莉萍 | 90 | 康泰生物 |
743 | 柯尊洪家族 | 85 | 康弘药业 |
743 | 苗拥军 | 85 | 安图生物 |
743 | 许江南、许晶父女 | 85 | 天新药业 |
743 | 张思民、王劲松夫妇 | 85 | 海王医药 |
789 | 甘忠如 | 82 | 甘李药业 |
795 | 方同华家族 | 80 | 珍宝岛药业 |
795 | 万峰家族 | 80 | 华测检测 |
795 | 王富济 | 80 | 片仔癀 |
795 | 王仕锐 | 80 | 医联 |
840 | 欧雷强 | 78 | 百济神州 |
844 | 陈保华 | 75 | 华海药业 |
844 | 柯金龙、王春婵夫妇 | 75 | 大参林 |
844 | 柯康保家族 | 75 | 大参林 |
844 | 柯云峰、梁小玲夫妇 | 75 | 大参林 |
844 | 李瑞强 | 75 | 诺禾致源 |
844 | 熊凤祥、熊俊父子 | 75 | 君实生物 |
901 | 梁耀铭 | 70 | 金域医学 |
901 | 谢子龙、陈秀兰夫妇 | 70 | 老百姓大药房 |
901 | 易贤忠家族 | 70 | 百奥泰 |
901 | 章方良家族 | 70 | 金斯瑞生物 |
977 | 李文美、王继华夫妇 | 65 | 万孚生物 |
977 | 周延 | 65 | 艾美疫苗 |
1018 | 廖杰远 | 64 | 微医 |
1030 | 曹晓春 | 63 | 泰格医药 |
1030 | 孔维 | 63 | 百克生物 |
1030 | 楼柏良 | 63 | 康龙化成 |
1038 | 程先锋 | 62 | 亿帆鑫富 |
1050 | 陈智胜 | 60 | 药明生物 |
1050 | 戴立忠 | 60 | 圣湘生物 |
1050 | 范秀莲、杨飞母女 | 60 | 海思科 |
1050 | 蒋伟、游捷夫妇 | 60 | 昊海生物 |
1050 | 刘宝林 | 60 | 九州通 |
1050 | 王俊 | 60 | 华大基因 |
1050 | 郑志国 | 60 | 奥翔药业 |
1099 | 车冯升 | 59 | 四环医药 |
1099 | 陈海斌 | 59 | 迪安诊断 |
1099 | 周明华 | 59 | 华海药业 |
1112 | 林志雄 | 57 | 大博医疗 |
1127 | 范敏华、朱小平夫妇 | 55 | 普利制药 |
1127 | 饶微家族 | 55 | 新产业 |
1127 | 屠永军家族 | 55 | 天宇药业 |
1188 | 林志军 | 54 | 大博医疗 |
1192 | 胡季强 | 53 | 康恩贝 |
1221 | 曾伟雄、靖慧娟夫妇 | 50 | 兰卫医学 |
1221 | 李云春 | 50 | 沃森生物 |
1221 | 李振江家族 | 50 | 神威药业 |
1221 | 凌世生、姜学英夫妇 | 50 | 安旭生物 |
1221 | 刘保起、刘振腾父子 | 50 | 罗欣药业 |
1221 | 阮鸿献 | 50 | 一心堂药业 |
1221 | 朱海、王金玉夫妇 | 50 | 易瑞生物 |
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处