万洲A股龙虎榜统计|8月19日
网友投稿• 2021-08-20 07:02:21 •阅读92
万洲财经APP获悉, 8月19日共有47家公司现身A股龙虎榜。其中,长安汽车(000625.SZ)、西藏矿业(000762.SZ)、天齐锂业(002466.SZ)龙虎榜前5大席位合计净买入金额排名前三,分别是10.04亿元、7.23亿元、6.57亿元。
排名前十的净买入公司
公司 | 代码 | 前五大席位净买入额 |
---|---|---|
长安汽车 | 000625 | 10.04亿 |
西藏矿业 | 000762 | 7.23亿 |
天齐锂业 | 002466 | 6.57亿 |
长城证券 | 002939 | 3.77亿 |
沪农商行 | 601825 | 2.4亿 |
西藏珠峰 | 600338 | 1.86亿 |
西藏城投 | 600773 | 1.31亿 |
永太科技 | 002326 | 1.23亿 |
聚灿光电 | 300708 | 1.1亿 |
安达维尔 | 300719 | 1.07亿 |
排名前十的净卖出公司
公司 | 代码 | 前五大席位净卖出额 |
---|---|---|
全柴动力 | 600218 | 7745.84万 |
国电南自 | 600268 | 6714.4万 |
冠石科技 | 605588 | 4460.65万 |
千禾味业 | 603027 | 3283.58万 |
顺控发展 | 003039 | 3033.66万 |
卧龙地产 | 600173 | 2771.02万 |
华菱线缆 | 001208 | 2490.25万 |
瑞丰银行 | 601528 | 2470.17万 |
柳药股份 | 603368 | 2402.43万 |
中岩大地 | 003001 | 2352.47万 |
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处