今日股市各行业表现一览(2021年2月19日)
网友投稿• 2021-08-25 09:34:26 •阅读76
证券时报?数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅0.57%,A股成交量750.26亿股,成交金额10421.80亿元,比上一个交易日减3.92%。个股方面,3638只个股上涨,其中涨停147只,505只个股下跌,其中跌停12只。从申万行业来看,建筑装饰、农林牧渔、商业贸易等涨幅最大,涨幅分别为3.78%、3.65%、2.79%;电气设备、休闲服务、化工等跌幅最大,跌幅分别为1.47%、1.41%、0.87%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
建筑装饰 | 3.78 | 133.51 | 40.13 | 中材国际 | 9.98 |
农林牧渔 | 3.65 | 410.81 | 32.49 | 神农科技 | 15.34 |
商业贸易 | 2.79 | 92.53 | 6.20 | 【全新好(000007)、股吧】 | 10.11 |
通信 | 2.26 | 117.34 | -5.44 | 邦讯技术 | 19.86 |
非银金融 | 2.06 | 551.32 | -2.28 | 【新力金融(600318)、股吧】 | 10.04 |
公用事业 | 1.91 | 179.14 | -1.39 | 中环装备 | 13.08 |
交通运输 | 1.87 | 215.20 | -17.71 | 德新交运 | 9.97 |
综合 | 1.68 | 36.35 | 20.60 | 中国宝安 | 9.99 |
传媒 | 1.66 | 300.15 | 4.02 | 科德教育 | 19.98 |
房地产 | 1.65 | 163.64 | -3.71 | 【蓝光发展(600466)、股吧】 | 10.10 |
采掘 | 1.63 | 194.06 | 5.37 | 鄂尔多斯 | 10.03 |
纺织服装 | 1.53 | 65.32 | 10.85 | 【起步股份(603557)、股吧】 | 10.07 |
国防军工 | 1.46 | 196.01 | -12.59 | 航亚科技 | 7.93 |
建筑材料 | 1.15 | 190.93 | 29.86 | 金刚玻璃 | 14.68 |
有色金属 | 1.15 | 986.44 | 20.28 | 宁波富邦 | 10.06 |
电子 | 0.82 | 956.51 | -11.34 | 秋田微 | 11.98 |
计算机 | 0.74 | 464.14 | -3.72 | 旋极信息 | 12.58 |
轻工制造 | 0.55 | 212.02 | 7.13 | 高乐股份 | 10.23 |
食品饮料 | 0.51 | 725.05 | -12.31 | 古越龙山 | 10.03 |
汽车 | 0.27 | 400.66 | -8.77 | 精锻科技 | 10.09 |
家用电器 | 0.08 | 179.88 | -18.68 | 天银机电 | 9.50 |
医药生物 | 0.04 | 976.42 | -19.73 | 药易购 | 20.00 |
机械设备 | -0.02 | 520.61 | 7.29 | C春晖 | -17.85 |
钢铁 | -0.18 | 73.33 | -9.30 | 中信特钢 | -7.20 |
银行 | -0.25 | 299.71 | -17.41 | 兴业银行 | -3.53 |
化工 | -0.87 | 967.63 | -3.71 | 光威复材 | -9.18 |
休闲服务 | -1.41 | 97.37 | -19.52 | 中国中免 | -2.11 |
电气设备 | -1.47 | 715.74 | -9.18 | 汇川技术 | -7.34 |
本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处