今日两市换手率居前个股一览(2020年7月16日)
网友投稿• 2021-08-28 01:30:03 •阅读46
截至(7月16日)收盘,沪指报3210.10点,跌151.21点,跌幅为4.50%;深成指报12996.34点,跌737.79点,跌幅为5.37%;创业板指报2646.26点,跌166.80点,跌幅为5.93%。个股方面,今日35只A股换手率超过20%。
7月16日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
002905 | 金逸影视 | 13.58 | 48.49 | -8.06 |
603499 | 翔港科技 | 14.71 | 36.92 | -9.98 |
603093 | 南华期货 | 28.64 | 36.55 | -9.99 |
300841 | 康华生物 | 557.76 | 35.69 | -10.00 |
300839 | 博汇股份 | 33.81 | 34.79 | -10.01 |
600956 | 新天绿能 | 12.93 | 31.18 | -10.02 |
600918 | 中泰证券 | 19.47 | 31.15 | -9.99 |
300824 | 北鼎股份 | 31.20 | 29.90 | -10.01 |
002668 | 奥马电器 | 5.43 | 28.04 | 6.89 |
300842 | 帝科股份 | 84.52 | 27.84 | -10.00 |
603136 | 天 目 湖 | 29.10 | 27.60 | -9.20 |
002457 | 青龙管业 | 12.31 | 25.47 | -10.01 |
002973 | 【侨银环保(002973)、股吧】 | 26.75 | 25.46 | -2.76 |
601696 | 中银证券 | 33.47 | 24.20 | -6.64 |
601099 | 太 平 洋 | 4.60 | 24.18 | 7.23 |
300501 | 【海顺新材(300501)、股吧】 | 20.80 | 23.42 | -0.05 |
002915 | 【中欣氟材(002915)、股吧】 | 20.01 | 23.37 | -9.99 |
300837 | 【浙矿股份(300837)、股吧】 | 59.31 | 23.37 | 2.24 |
603976 | 正川股份 | 58.19 | 23.20 | -9.99 |
002917 | 金 奥 博 | 11.60 | 23.05 | 3.39 |
300648 | 星云股份 | 21.89 | 22.94 | 0.00 |
300835 | 龙磁科技 | 68.75 | 22.91 | -4.83 |
600127 | 金健米业 | 11.44 | 22.67 | -9.99 |
300561 | 汇金科技 | 23.68 | 22.11 | 9.99 |
002980 | 华 盛 昌 | 70.99 | 21.69 | -3.57 |
300838 | 浙江力诺 | 25.40 | 21.66 | -9.64 |
002953 | 日丰股份 | 27.37 | 21.54 | -9.88 |
002896 | 中大力德 | 28.85 | 21.40 | 3.15 |
002548 | 金 新 农 | 10.24 | 21.30 | -8.33 |
603103 | 横店影视 | 22.26 | 21.20 | -0.22 |
300364 | 中文在线 | 9.42 | 20.31 | -9.42 |
601609 | 金田铜业 | 12.50 | 20.12 | -5.23 |
603439 | 贵州三力 | 34.11 | 20.11 | -10.00 |
603488 | 展鹏科技 | 10.33 | 20.10 | 10.01 |
300008 | 天海防务 | 4.14 | 20.02 | -10.00 |
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处