今日股市各行业表现一览(2021年8月20日)
网友投稿• 2021-08-30 16:34:38 •阅读50
据统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅-1.10%,A股成交量831.23亿股,成交金额12522.22亿元,比上一个交易日增3.10%。个股方面,1520只个股上涨,其中涨停61只,2797只个股下跌,其中跌停22只。从申万行业来看,钢铁、有色金属、建筑材料等涨幅最大,涨幅分别为1.26%、0.87%、0.51%;医药生物、食品饮料、休闲服务等跌幅最大,跌幅分别为5.15%、5.09%、2.18%。
今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
钢铁 | 1.26 | 153.73 | -7.48 | 抚顺特钢 | 5.86 |
有色金属 | 0.87 | 1079.58 | 6.22 | 【铂科新材(300811)、股吧】 | 10.58 |
建筑材料 | 0.51 | 190.70 | 19.83 | 天山股份 | 10.01 |
房地产 | 0.06 | 151.23 | 11.97 | 西藏城投 | 10.02 |
电子 | -0.01 | 1294.45 | 7.53 | 【冠石科技(605588)、股吧】 | -10.00 |
机械设备 | -0.02 | 806.13 | -0.13 | 【通业科技(300960)、股吧】 | -15.03 |
化工 | -0.03 | 1322.85 | -3.16 | 【奇德新材(300995)、股吧】 | -10.51 |
综合 | -0.13 | 50.66 | 14.09 | 综艺股份 | -3.95 |
非银金融 | -0.25 | 699.13 | -33.19 | 东吴证券 | -4.02 |
国防军工 | -0.35 | 468.69 | -4.62 | 霍莱沃 | -6.08 |
交通运输 | -0.43 | 195.95 | 31.95 | 盛航股份 | -7.22 |
银行 | -0.51 | 196.29 | -15.43 | 沪农商行 | -10.00 |
采掘 | -0.61 | 255.13 | -12.52 | 陕西黑猫 | -5.24 |
计算机 | -0.62 | 463.91 | -6.96 | 豆神教育 | -12.09 |
电气设备 | -0.63 | 1081.57 | -7.01 | 金盘科技 | -10.88 |
公用事业 | -0.66 | 360.17 | -11.46 | 建工修复 | -10.23 |
纺织服装 | -0.69 | 69.27 | 11.79 | 乔治白 | -10.00 |
家用电器 | -0.80 | 147.73 | 18.85 | 开能健康 | -6.05 |
建筑装饰 | -0.81 | 185.07 | -16.77 | 粤水电 | -9.78 |
汽车 | -0.87 | 467.50 | -11.54 | 凯龙高科 | -13.53 |
商业贸易 | -0.96 | 69.18 | -1.96 | 爱婴室 | -8.48 |
农林牧渔 | -1.25 | 131.12 | 14.32 | 西部牧业 | -13.17 |
轻工制造 | -1.43 | 151.29 | -2.08 | 海伦钢琴 | -16.76 |
传媒 | -1.64 | 186.39 | -1.35 | 读客文化 | -14.52 |
通信 | -1.67 | 196.15 | -12.34 | 移为通信 | -8.30 |
休闲服务 | -2.18 | 51.81 | 17.69 | *ST腾邦 | -3.40 |
食品饮料 | -5.09 | 702.24 | 64.01 | 重庆啤酒 | -10.00 |
医药生物 | -5.15 | 1193.26 | 42.85 | 南微医学 | -18.53 |
本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处