2022年04月26日能源石化期货主约榜
网友投稿• 2022-04-27 13:46:29 •阅读53
商品 | 行业 | 主约4月25日价格 | 主约4月26日价格 | 涨跌 |
石油沥青 | 建材 | 3887 | 3912 | +0.64% |
动力煤ZC | 能源 | 813.2 | 816.6 | +0.42% |
PTA | 纺织 | 6032 | 6000 | -0.53% |
液化石油气 | 能源 | 5897 | 5861 | -0.61% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8735 | 8646 | -1.02% |
苯乙烯 | 化工 | 9564 | 9454 | -1.15% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8678 | 8573 | -1.21% |
焦煤 | 能源 | 2916 | 2878.5 | -1.29% |
燃料油 | 能源 | 3971 | 3890 | -2.04% |
甲醇MA | 能源 | 2787 | 2720 | -2.40% |
焦炭 | 能源 | 3717 | 3620 | -2.61% |
纯碱 | 化工 | 2997 | 2893 | -3.47% |
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处