美国大豆生长进度报告:大豆结荚率3%
网友投稿• 2022-07-15 23:19:16 •阅读55
美国大豆生长进度报告:大豆结荚率 | |||||
报告日期:2022-07-06 | |||||
结荚率(%) | |||||
州名 | 去年同期 | 上 周 | 本 周 | 五年平均 | 与上年对比 |
阿肯色 | 20 | 15 | 28 | 24 | 8 |
伊利诺伊 | - | 2 | - | ||
印第安纳 | 1 | - | 1 | 2 | 0 |
衣阿华 | 4 | - | 2 | - | |
堪萨斯 | - | 1 | - | ||
肯塔基 | - | ||||
路易斯安那 | 41 | 56 | 68 | 47 | 27 |
密歇根 | - | 1 | - | ||
明尼苏达 | 2 | - | |||
密西西比 | 14 | 25 | 37 | 20 | 23 |
密苏里 | 1 | - | |||
内布拉斯加 | 2 | - | 1 | - | |
北卡罗来那 | 1 | - | 1 | 0 | |
北达科塔 | - | ||||
俄亥俄 | - | 1 | - | ||
南达科塔 | - | ||||
田纳西 | 3 | - | 1 | 2 | -2 |
威斯康辛 | 3 | - | 1 | - | |
18个州平均 | 3 | - | 3 | 0 |
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处