期货主力合约是哪个 2021年6月最新主力合约表格

很多人不知道交易期货的哪个合约,甚至也不知道期货合约的到期时间,要知道作为一种杠杆交易,任何一点规则不明白都可能对我们的交易造成影响,提前学习期货知识很重要。 对新手的建议是:尽量交易活跃的合约,比如期货主力合约,今天介绍的是2021年6月最新主力合约表。 联系文末客服咨询,直通品牌期货公司,期货手续费一律特惠,期货公司开户专员指导办理。光速网络交易平台,在各大交易所拥有优质机柜资源,短线或炒单享受VIP开户待遇! 比如之前有一些期货合约的主力是5月份,有的是6月份的,但是随着合约陆续到期,现在更多的期货品种,主力合约是9月份或12月份到期,也有个别金属期货品种的主力是8月,钢材一般都是10月。 比如期货2109的意思就是2021年9月份到期,而2012的意思就是2021年12月份到期,另外个别的品种还有持仓限额规定,散户都要按规定来及时结束自己的交易,不要违规持仓。 本平台提供更多期货入门知识,扫码添加下方客服微信,顶级期货公司有超低佣金特惠。 期货主力合约是哪个 2021年6月最新主力合约表格:

品种 交易单位 一个点多少钱 最小变动 最小变动多少钱 主力合约代码
螺纹RB 10吨/手 10 1元/吨 10 rb2110
沪铜CU 5吨/手 5 10元/吨 50 cu2108
沪铝AL 5吨/手 5 5元/吨 25 al2108
沪铅PB 5吨/手 5 5元/吨 25 pb2108
沪锌ZN 5吨/手 5 5元/吨 25 zn2108
沪镍NI 1吨/手 1 10元/吨 10 ni2107
沪锡SN 1吨/手 1 10元/吨 10 sn2107
黄金AU 1000克/手 1000 0.02元/克 20 au2112
白银AG 15千克/手 15 1元/千克 15 ag2112
线材WR 10吨/手 10 1元/吨 10 wr2110
热轧卷板HC 10吨/手 10 1元/吨 10 hc2110
燃料油FU 10吨/手 10 1元/吨 10 fu2109
沥青BU 10吨/手 10 2元/吨 20 bu2112
橡胶RU 10吨/手 10 5元/吨 50 ru2109
纸浆SP 10吨/手 10 2元吨 20 sp2109
不锈钢SS 5吨/手 5 5元/吨 25 ss2110
PTA 5吨/手 5 2元/吨 10 ta2109
白糖SR 10吨/手 10 1元/吨 10 sr2109
棉花CF 5吨/手 5 5元/吨 25 cf2109
棉纱CY 5吨/手 5 5元/吨 25 cy2109
普麦PM 20吨/手 20 1元/吨 20 pm2109
强麦WH 20吨/手 20 1元/吨 20 wh2109
菜籽油OI 10吨/手 10 1元/吨 10 oi2109
早稻RI 20吨/手 20 1元/吨 20 ri2111
玻璃FG 20吨/手 20 1元/吨 20 fg2109
菜粕RM 10吨/手 10 1元/吨 10 rm2109
油菜籽RS 10吨/手 10 1元/吨 10 rs2109
粳稻JR 20吨/手 20 1元/吨 20 jr2109
晚稻LR 20吨/手 20 1元/吨 20 lr2109
硅铁SF 5吨/手 5 2元/吨 10 sf2109
锰硅SM 5吨/手 5 2元/吨 10 sm2109
甲醇MA 10吨/手 10 1元/吨 10 ma2109
苹果AP 10吨/手 10 1元/吨 10 ap2110
红枣CJ 5吨/手 5 5元/吨 25 cj2109
动力煤ZC 100吨/手 100 0.2元/吨 20 zc2109
纯碱SA 20吨/手 20 1元/吨 20 sa2109
尿素UR 20吨/手 20 1元/吨 20 ur2109
花生PK 5吨/手 5 2元/吨 10 pk2110
短纤PF 5吨/手 5 2元/吨 10 pf2109
棕榈P 10吨/手 10 2元/吨 20 p2109
塑料L 5吨/手 5 5元/吨 25 l2109
PVC 5吨/手 5 5元/吨 25 v2109
大豆二B 10吨/手 10 1元/吨 10 b2109
大豆一A 10吨/手 10 1元/吨 10 a2109
豆粕M 10吨/手 10 1元/吨 10 m2109
豆油Y 10吨/手 10 2元/吨 20 y2109
玉米C 10吨/手 10 1元/吨 10 c2109
焦炭J 100吨/手 100 0.5元/吨 50 j2109
焦煤JM 60吨/手 60 0.5元/吨 30 jm2109
铁矿石I 100吨/手 100 0.5元/吨 50 i2109
鸡蛋JD 5吨/手 10 1元/500千克 10 jd2109
乙二醇EG 10吨/手 10 1元/吨 10 eg2109
胶板BB 500张/手 500 0.05元/张 25 bb2109
纤板FB 10立方米/手 10 0.5元/立方米 5 fb2109
丙烯PP 5吨/手 5 1元/吨 5 pp2109
淀粉CS 10吨/手 10 1元/吨 10 cs2109
粳米RR 10吨/手 10 1元/吨 10 RR2109
苯乙烯EB 5吨/手 5 1元/吨 5 EB2109
液化石油气PG 20吨/手 20 1元/吨 20 LPG2109
生猪LH 16吨/手 16 5元/吨 80 LH2109
沪深300IF300 指数点 300 0.2点 60 IF2107
上证50IH50 指数点 300 0.2点 60 IH2107
中证500IC500 指数点 200 0.2点 40 IC2107
二债CFFEX 20000元/点 20000 0.005元 100 TS2109
五债ETF 10000元/点 10000 0.005元 50 TF2109
十债CFFEX 10000元/点 10000 0.005元 50 T2109
原油SC 1000桶/手 1000 0.1元/桶 100 sc2108
20号胶NR 10吨/手 10 5元/吨 50 nr2108
低硫燃料油LU 10吨/手 10 1元/吨 10 LU2109
国际铜BC 5吨/手 5 10元/吨 50 BC2108
万洲财经三大核心优势:1,服务优势,网络实时客服+专属客户经理,遇到交易问题三分钟反馈解决。 2,费率优势,交易费率阳光透明,交易手续费量大可享优惠。3,品牌优势,国资期货公司著名品牌,交易所优秀会员,营业部遍布各大城市。

郑重声明:此信息由网站程序爬虫抓取或网友投稿而来,不保证信息的时间准确性和内容正确性,政策性的信息以官方公布为准,不对您构成任何投资建议。如有不妥请及时联系,我们会在48小时内进行人工处理。