国内期货品种交易规则 2021年我国期货品种清单

投资期货大家都想了解交易规则,主要指的就是国内有期货合约,合约代码是什么,一个点多少钱等,这些就是最基础的常识,不管你做的是哪个品种,这些基础规则要了解清楚,做好交易规划。 2021年我国期货品种清单,根据当前情况可知,截止五一假期前后,国内共有89个期货和期权品种。 联系文末客服咨询,直通国企背景的品牌期货公司,期货手续费一律特惠,期货公司开户专员指导办理。光速网络交易平台,为您的交易提供助力,超低佣金特惠降低费用成本! 新手初入期货市场肯定要警惕风险,那么可以考虑从保证金规模小,交易需要资金少的期货品种开始,有的农产品期货,能源化工品期货,比如豆粕,菜粕,玉米,甲醇,燃油,沥青,做一手只需要两三千元资金,一个点就能回本。 国内期货品种交易规则,主要是交易所规定好的,从合约内容和有关参数细节可以看出来。 目前我国主要有五个期货交易所,分别是 上期所,大商所,郑商所,中金所,还有刚成立的广期所。上市期货品种已达到70多个,另外还有19个是期权品种,其中有几个是国际化期货品种,有门槛和适当性要求。 联系本平台客服微信号,提供更多期货入门知识,还可享受顶级期货公司的超低佣金特惠。 附:国内期货品种交易规则 2021年我国期货品种清单:

品种 交易单位 一个点多少钱 最小变动 最小变动多少钱
螺纹RB 10吨/手 10 1元/吨 10
沪铜CU 5吨/手 5 10元/吨 50
沪铝AL 5吨/手 5 5元/吨 25
沪铅PB 5吨/手 5 5元/吨 25
沪锌ZN 5吨/手 5 5元/吨 25
沪镍NI 1吨/手 1 10元/吨 10
沪锡SN 1吨/手 1 10元/吨 10
黄金AU 1000克/手 1000 0.02元/克 20
白银AG 15千克/手 15 1元/千克 15
线材WR 10吨/手 10 1元/吨 10
热轧卷板HC 10吨/手 10 1元/吨 10
燃料油FU 10吨/手 10 1元/吨 10
沥青BU 10吨/手 10 2元/吨 20
橡胶RU 10吨/手 10 5元/吨 50
纸浆SP 10吨/手 10 2元吨 20
不锈钢SS 5吨/手 5 5元/吨 25
PTA 5吨/手 5 2元/吨 10
白糖SR 10吨/手 10 1元/吨 10
棉花CF 5吨/手 5 5元/吨 25
棉纱CY 5吨/手 5 5元/吨 25
普麦PM 20吨/手 20 1元/吨 20
强麦WH 20吨/手 20 1元/吨 20
菜籽油OI 10吨/手 10 1元/吨 10
早稻RI 20吨/手 20 1元/吨 20
玻璃FG 20吨/手 20 1元/吨 20
菜粕RM 10吨/手 10 1元/吨 10
油菜籽RS 10吨/手 10 1元/吨 10
粳稻JR 20吨/手 20 1元/吨 20
晚稻LR 20吨/手 20 1元/吨 20
硅铁SF 5吨/手 5 2元/吨 10
锰硅SM 5吨/手 5 2元/吨 10
甲醇MA 10吨/手 10 1元/吨 10
苹果AP 10吨/手 10 1元/吨 10
红枣CJ 5吨/手 5 5元/吨 25
动力煤ZC 100吨/手 100 0.2元/吨 20
纯碱SA 20吨/手 20 1元/吨 20
尿素UR 20吨/手 20 1元/吨 20
花生 5吨/手 5 2元/吨 10
短纤 5吨/手 5 2元/吨 10
棕榈P 10吨/手 10 2元/吨 20
塑料L 5吨/手 5 5元/吨 25
PVC 5吨/手 5 5元/吨 25
大豆二B 10吨/手 10 1元/吨 10
大豆一A 10吨/手 10 1元/吨 10
豆粕M 10吨/手 10 1元/吨 10
豆油Y 10吨/手 10 2元/吨 20
玉米C 10吨/手 10 1元/吨 10
焦炭J 100吨/手 100 0.5元/吨 50
焦煤JM 60吨/手 60 0.5元/吨 30
铁矿石I 100吨/手 100 0.5元/吨 50
鸡蛋JD 5吨/手 10 1元/500千克 10
乙二醇EG 10吨/手 10 1元/吨 10
胶板BB 500张/手 500 0.05元/张 25
纤板FB 10立方米/手 10 0.5元/立方米 5
丙烯PP 5吨/手 5 1元/吨 5
淀粉CS 10吨/手 10 1元/吨 10
粳米RR 10吨/手 10 1元/吨 10
苯乙烯EB 5吨/手 5 1元/吨 5
液化石油气PG 20吨/手 20 1元/吨 20
生猪LH 16吨/手 16 5元/吨 80
沪深300IF300 指数点 300 0.2点 60
上证50IH50 指数点 300 0.2点 60
中证500IC500 指数点 200 0.2点 40
二债CFFEX 20000元/点 20000 0.005元 100
五债ETF 10000元/点 10000 0.005元 50
十债CFFEX 10000元/点 10000 0.005元 50
原油SC 1000桶/手 1000 0.1元/桶 100
20号胶NR 10吨/手 10 5元/吨 50
低硫燃料油LU 10吨/手 10 1元/吨 10
国际铜BC 5吨/手 5 10元/吨 50

郑重声明:此信息由网站程序爬虫抓取或网友投稿而来,不保证信息的时间准确性和内容正确性,政策性的信息以官方公布为准,不对您构成任何投资建议。如有不妥请及时联系,我们会在48小时内进行人工处理。