期货交易所手续费、2021年2月期货手续费一览表

你知道期货交易所手续费标准吗?很多投资者都是只了解比如收取比例,但是不知道怎么算也不知道具体的金额。平时想要弄清楚手续费成本,对比出来自己手续费的高低,其实这一点很重要。本平台2021年每月更新期货交易所手续费标准,还有期货手续费价格一览表给大家参考。 联系文末客服咨询,直通国企背景的品牌期货公司,期货手续费一律特惠,期货公司开户专员指导办理。光速网络交易平台,在各大交易所拥有优质机柜资源,短线或炒单享受VIP开户待遇! 今年新增了生猪期货上市,还有花生期货,这两个品种自然是花生期货成本更低适合散户投资。 至于做一手需要的费用,根据公式,期货手续费=交易所标准+期货公司加收佣金,所以我们要找品牌好但是佣金又低的期货公司。虽然交易所标准是全国统一的,但是这部分也要了解。 扫码添加文末客服微信号,顶级前十的期货公司有手续费优惠,一律享受超低佣金。 期货交易所手续费、2021年2月期货手续费一览表:(平今仓可能有特殊收费,具体细节联系客服咨询)

品种 主力合约代码 价格 手续费率 手续费价格
螺纹RB rb2105 4329 0.0001 4.33
沪铜CU cu2103 58920 0.00005 14.73
沪铝AL al2103 14825 3 3
沪铅PB pb2013 14895 0.00004 2.98
沪锌ZN zn2013 20315 3 3
沪镍NI ni2103 133830 6 6.00
沪锡SN sn2102 157490 3 3.00
黄金AU au2106 387.34 10 10.00
白银AG ag2102 5212 0.00005 3.91
线材WR wr2105 4697 0.00004 1.88
热轧卷板HC hc2105 4429 0.0001 4.43
燃料油FU fu2105 2191 0.00005 1.10
沥青BU bu2106 2720 0.0001 2.72
橡胶RU ru2105 14960 3 3.00
纸浆SP sp2105 6298 0.00005 3.15
不锈钢SS ss2102 13650 2 2.00
PTA ta2105 3812 3 3.00
白糖SR sr2105 5435 3 3.00
棉花CF cf2105 15265 4.3 4.30
棉纱CY cy2105 22070 4 4.00
郑麦WH wh2109 2777 2.5 2.50
菜籽油OI oi2105 9911 2 2.00
早稻RI ri2111 2705 2.5 2.50
玻璃FG fg2105 1728 3 3.00
菜粕RM rm2105 3059 1.5 1.50
油菜籽RS rs2107 5911 2 2.00
粳稻JR jr2105 3005 3 3.00
晚稻LR lr2103 3069 3 3.00
硅铁SF sf2105 7478 3 3.00
锰硅SM sm2105 7422 3 3.00
甲醇MA ma2105 2329 2 2.00
苹果AP ap2105 6223 5 5.00
红枣CJ cj2105 10310 3 3.00
动力煤ZC zc2105 697 3 3.00
纯碱SA sa2105 1546 3.5 3.50
尿素UR ur2105 1964 5 5.00
短纤 pf2105 6692 3 3.00
花生 pk2110 4 4.00
棕榈P p2105 6674 2.5 2.50
塑料L l2105 7750 2 2.00
PVC v2105 7225 2 2.00
大豆二B b2103 4351 1 1.00
大豆一A a2105 5800 2 2.00
豆粕M m2105 3671 0.2 0.20
豆油Y y2105 7692 2.5 2.50
玉米C c2105 2876 0.2 0.20
焦炭J j2105 2711 0.00006 16.27
焦煤JM jm2105 1679 0.00006 6.04
铁矿石I i2105 1056.5 0.0001 10.57
鸡蛋JD jd2105 4500 0.00015 6.75
乙二醇EG eg2105 4453 3 3.00
胶板BB bb2102 245.45 0.0001 12.27
纤板FB fb2102 1296 0.0001 1.30
丙烯PP pp2105 8164 2 2.00
淀粉CS cs2105 3296 1.5 1.50
粳米RR RR2104 3741 1 1.00
苯乙烯EB EB2102 7059 3 3.00
液化石油气PG LPG2102 3782 6 6.00
生猪LH LH2109 25065 0.0002 80.21
沪深300IF300 IF2102 5428 0.000023 37.45
上证50IH50 IH2102 3804.6 0.000023 26.25
中证500IC500 IC2102 6407.4 0.000023 29.47
二债CFFEX TS2013 100.405 3 3.00
五债ETF TF2013 99.79 3 3.00
十债CFFEX T2013 97.92 3 3.00
原油SC sc2103 335.4 20 20.00
20号胶NR nr2103 10885 3 3.00
低硫燃料油LU LU2104 2860 2 2.00
国际铜BC BC2103 52400 0.00001 2.62

郑重声明:此信息由网站程序爬虫抓取或网友投稿而来,不保证信息的时间准确性和内容正确性,政策性的信息以官方公布为准,不对您构成任何投资建议。如有不妥请及时联系,我们会在48小时内进行人工处理。