期货一个点是多少钱 最小波动一次是多少钱?

平时投资期货要掌握期货的交易规则,很多投资者炒期货的时候,喜欢问期货一个点是多少钱,注意这里大家说的一个点,一般都是指的期货价格变化一个整数点。另外也要知道最小波动一次是多少钱。 比如大豆合约一手10吨,最小变动价位是1元每吨,所以一个点10元,最小波动一次也是10元。 联系文末客服咨询,直通国企背景的品牌期货公司,期货手续费一律特惠,期货公司开户专员指导办理。光速网络交易平台,在各大交易所拥有优质机柜资源,短线或炒单享受VIP开户待遇! 不同期货合约的规则是不一样的,也有的期货品种交易单位和最小变动价位是其他的参数。本平台免费提供期货品种交易参数一览表,里面显示有每个品种一个点多少钱,盘面价格最小波动一次是多少钱。 比如白银一个点15元,价格最小波动一次也是15元;比如PP一个点是5元,盘面价格最小跳一次5元。期货交易的时候既要了解做一手需要的本金,也要关注手续费成本,大多数品种都可以一个点回本。 扫码添加文末客服微信号,顶级前十的期货公司有手续费优惠,一律享受超低佣金。 2021年2月国内期货各品种一个点多少钱 最小波动一次多少钱:

交易所 品种 交易单位 一个点多少钱 最小变动 最小变动多少钱
上海商品交易所 螺纹RB 10吨/手 10 1元/吨 10
沪铜CU 5吨/手 5 10元/吨 50
沪铝AL 5吨/手 5 5元/吨 25
沪铅PB 5吨/手 5 5元/吨 25
沪锌ZN 5吨/手 5 5元/吨 25
沪镍NI 1吨/手 1 10元/吨 10
沪锡SN 1吨/手 1 10元/吨 10
黄金AU 1000克/手 1000 0.02元/克 20
白银AG 15千克/手 15 1元/千克 15
线材WR 10吨/手 10 1元/吨 10
热轧卷板HC 10吨/手 10 1元/吨 10
燃料油FU 10吨/手 10 1元/吨 10
沥青BU 10吨/手 10 2元/吨 20
橡胶RU 10吨/手 10 5元/吨 50
纸浆SP 10吨/手 10 2元吨 20
不锈钢SS 5吨/手 5 5元/吨 25
郑州商品交易所 PTA 5吨/手 5 2元/吨 10
白糖SR 10吨/手 10 1元/吨 10
棉花CF 5吨/手 5 5元/吨 25
棉纱CY 5吨/手 5 5元/吨 25
郑麦WH 20吨/手 20 1元/吨 20
菜籽油OI 10吨/手 10 1元/吨 10
早稻RI 20吨/手 20 1元/吨 20
玻璃FG 20吨/手 20 1元/吨 20
菜粕RM 10吨/手 10 1元/吨 10
油菜籽RS 10吨/手 10 1元/吨 10
粳稻JR 20吨/手 20 1元/吨 20
晚稻LR 20吨/手 20 1元/吨 20
硅铁SF 5吨/手 5 2元/吨 10
锰硅SM 5吨/手 5 2元/吨 10
甲醇MA 10吨/手 10 1元/吨 10
苹果AP 10吨/手 10 1元/吨 10
红枣CJ 5吨/手 5 5元/吨 25
动力煤ZC 100吨/手 100 0.2元/吨 20
纯碱SA 20吨/手 20 1元/吨 20
尿素UR 20吨/手 20 1元/吨 20
短纤 5吨/手 5 2元/吨 10
花生 5吨/手 5 2元/吨 10
大连商品交易所 棕榈P 10吨/手 10 2元/吨 20
塑料L 5吨/手 5 5元/吨 25
PVC 5吨/手 5 5元/吨 25
大豆二B 10吨/手 10 1元/吨 10
大豆一A 10吨/手 10 1元/吨 10
豆粕M 10吨/手 10 1元/吨 10
豆油Y 10吨/手 10 2元/吨 20
玉米C 10吨/手 10 1元/吨 10
焦炭J 100吨/手 100 0.5元/吨 50
焦煤JM 60吨/手 60 0.5元/吨 30
铁矿石I 100吨/手 100 0.5元/吨 50
鸡蛋JD 5吨/手 10 1元/500千克 10
乙二醇EG 10吨/手 10 1元/吨 10
胶板BB 500张/手 500 0.05元/张 25
纤板FB 10立方米/手 10 0.5元/立方米 5
丙烯PP 5吨/手 5 1元/吨 5
淀粉CS 10吨/手 10 1元/吨 10
粳米RR 10吨/手 10 1元/吨 10
苯乙烯EB 5吨/手 5 1元/吨 5
液化石油气PG 20吨/手 20 1元/吨 20
生猪LH 16吨/手 16 5元/吨 80
中金所 沪深300IF300 指数点 300 0.2点 60
上证50IH50 指数点 300 0.2点 60
中证500IC500 指数点 200 0.2点 40
二债CFFEX 20000元/点 20000 0.005元 100
五债ETF 10000元/点 10000 0.005元 50
十债CFFEX 10000元/点 10000 0.005元 50
上海能源 原油SC 1000桶/手 1000 0.1元/桶 100
20号胶NR 10吨/手 10 5元/吨 50
低硫燃料油LU 10吨/手 10 1元/吨 10
国际铜BC 5吨/手 5 10元/吨 50

郑重声明:此信息由网站程序爬虫抓取或网友投稿而来,不保证信息的时间准确性和内容正确性,政策性的信息以官方公布为准,不对您构成任何投资建议。如有不妥请及时联系,我们会在48小时内进行人工处理。