华联期货_华联期货有限公司简介
网友投稿• 2021-11-21 09:36:01 •阅读142
注册资本:
--公司总部:
东莞公司评级:
BBB公司优势:
优质化服务,核心竞争力,充足的资本,网点遍布全国华联期货有限公司,简称“华联期货”,成立于1993年4月10日,位于东莞金融核心——金源中心,公司总部毗邻国家外汇管理局、中国人民银行东莞市中心支行、中国农业发展银行、东莞证券有限责任公司等金融机构,是国内首批取得期货业务经营许可权并一直植根于东莞的专业期货公司,同时也是目前东莞地区唯一一家由国有股东控股的本土期货公司。基本信息开户流程营业网点软件下载持仓信息公司名称: | 华联期货有限公司 | 简 称: | 华联期货 |
---|---|---|---|
成立时间: | -- | 注册资本: | -- |
经营范围: | -- | 机构代码: | -- |
官网地址: | http://www.hlqh.com | 公司地址: | 广东省东莞东莞市城区可园南路1号金源中心16层 |
公司评级: | BBB | 邮政编码: | -- |
联系人: | -- | 联系电话: | -- |
传真号码: | -- | 客服邮箱: | -- |
资金门槛: | 无门槛 | 保证金比例: | -- |
期货品种 | 多头持仓 | 空头持仓 | 净持仓 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
多单量 | 增减 | 空单量 | 增减 | 净多单 | 净空单 | |
焦炭期货 | 389 | 389 | 663 | 663 | 550 | 3 |
LLDPE期货 | 664 | 664 | 125 | 125 | 562 | -234 |
焦煤期货 | 854 | 854 | 56 | 56 | 1737 | 74 |
聚丙烯期货 | 1049 | 1049 | 233 | 233 | 2125 | -698 |
豆油期货 | 1126 | 1126 | 208 | 208 | 540 | 85 |
铁矿石期货 | 5155 | 5155 | 726 | 726 | 5896 | 1766 |
豆一期货 | 362 | 362 | 65 | 65 | 483 | 255 |
PVC期货 | 215 | 215 | 420 | 420 | 375 | -36 |
棕榈油期货 | 1334 | 1334 | 1033 | 1033 | 345 | -319 |
白糖期货 | 6402 | 6402 | 0 | 0 | 0 | 0 |
玉米淀粉期货 | 843 | 843 | 142 | 142 | 260 | -187 |
鲜鸡蛋期货 | 667 | 667 | 534 | 534 | 1443 | 434 |
中证500指数期货 | 252 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 |
玉米期货 | 7336 | 7336 | 1716 | 1716 | 1936 | -2630 |
豆粕期货 | 2572 | 2572 | 1207 | 1207 | 1181 | -4873 |
新菜籽油期货 | 3485 | 3485 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石油沥青期货 | 3098 | 3098 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天胶期货 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 87 |
沪铝期货 | 0 | 0 | 202 | 202 | 0 | 0 |
产品名称 | 累计净值 | 净值日期 | 月收益 | 年化收益 | 总收益 | 最大回撤 | 夏普值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华联-智赢量化1号 | 1.1 | 3.4059 | 7.3733 | 9.3000 | 0.0470 | 0.7187 | |
华联-志安明月二号 | 0.87 | -2.3153 | -18.7382 | -11.4000 | 0.1260 | -1.6774 | |
金犇中量一号 | 1.38 | 13.3333 | 38.2476 | 24.1000 | 0.1287 | 1.4694 | |
华联-加大产业资管 | 1.26 | 9.2072 | 28.1000 | 28.1000 | 0.0841 | 1.7427 | |
智赢量化对冲二号 | 1.04 | 4.4310 | 2.5978 | 3.7000 | 0.0322 | 1.5417 |
本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处