新疆天利_新疆天利期货有限公司简介
网友投稿• 2021-11-21 11:51:01 •阅读88
注册资本:
--公司总部:
乌鲁木齐公司评级:
B公司优势:
优质化服务,核心竞争力,充足的资本,网点遍布全国新疆天利期货经纪有限公司,成立于1994年10月28日,是新疆最早成立的大型专业化期货经纪公司。经中国证监会核发《期货经纪业务许可证》(31920000),并于2007年11月2日取得金融期货经纪业务资格,注册资金3000万人民币。公司股东为新疆石油企业,控股股东为新疆独山子天利高新技术股份有限公司。基本信息开户流程营业网点软件下载持仓信息公司名称: | 新疆天利期货有限公司 | 简 称: | 新疆天利 |
---|---|---|---|
成立时间: | -- | 注册资本: | -- |
经营范围: | -- | 机构代码: | -- |
官网地址: | http://www.xjtlqh.com | 公司地址: | 新疆乌鲁木齐新疆乌鲁木齐市人民路33号瑞达国际大厦七楼 |
公司评级: | B | 邮政编码: | -- |
联系人: | -- | 联系电话: | -- |
传真号码: | -- | 客服邮箱: | -- |
资金门槛: | 无门槛 | 保证金比例: | -- |
期货品种 | 多头持仓 | 空头持仓 | 净持仓 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
多单量 | 增减 | 空单量 | 增减 | 净多单 | 净空单 | |
LLDPE期货 | 7 | 7 | 6 | 6 | 141 | 112 |
鲜鸡蛋期货 | 75 | 75 | 546 | 546 | 66 | 0 |
玉米期货 | 27 | 27 | 13 | 13 | 51 | 35 |
豆油期货 | 38 | 38 | 0 | 0 | 7 | 0 |
焦炭期货 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 |
聚丙烯期货 | 7 | 7 | 4 | 4 | 75 | 34 |
豆一期货 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
铁矿石期货 | 39 | 39 | 135 | 135 | 318 | 63 |
焦煤期货 | 23 | 23 | 3 | 3 | 17 | 11 |
豆粕期货 | 102 | 102 | 1 | 1 | 62 | -99 |
PVC期货 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 |
棕榈油期货 | 29 | 29 | 9 | 9 | 18 | 5 |
玉米淀粉期货 | 190 | 190 | 182 | 182 | 0 | 0 |
新强麦期货 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处