2022年02月10日农产品期货近约榜
网友投稿• 2022-02-11 12:01:08 •阅读64
商品 | 行业 | 近约2月9日价格 | 近约2月10日价格 | 涨跌 |
豆粕 | 农副 | 3895 | 3967 | +1.85% |
棕榈油 | 农副 | 10908 | 11056 | +1.36% |
豆油 | 农副 | 10040 | 10148 | +1.08% |
菜籽粕 | 农副 | 3399 | 3422 | +0.68% |
玉米淀粉 | 农副 | 3128 | 3147 | +0.61% |
豆一 | 农副 | 6294 | 6327 | +0.52% |
白糖 | 农副 | 5681 | 5708 | +0.48% |
油菜籽 | 农副 | 5986 | 5986 | 0.00% |
花生 | 农副 | 7982 | 7978 | -0.05% |
玉米 | 农副 | 2731 | 2728 | -0.11% |
菜籽油OI | 农副 | 12352 | 12327 | -0.20% |
苹果 | 农副 | 8622 | 8590 | -0.37% |
鸡蛋 | 农副 | 3954 | 3939 | -0.38% |
棉花 | 纺织 | 22140 | 22050 | -0.41% |
红枣 | 农副 | 13095 | 13000 | -0.73% |
生猪 | 农副 | 13435 | 13140 | -2.20% |
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处