大宗商品数据每日播报(2022年2月21日)
网友投稿• 2022-02-21 12:02:56 •阅读57
2月20日大宗商品价格指数BPI为1156点,与昨日持平,较周期内最高点1343点(2021-10-19)下降了13.92%,较2016年02月03日最低点660点上涨了75.15%。(注:周期指2011-12-01至2022-02-20)

据生意社价格监测,2022年第07周(2.14-2.18)大宗商品价格涨跌榜中环比上升的商品共91种,集中在化工板块(共40种)和有色板块(共18种),涨幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;涨幅前3的商品分别为氢氧化锂(18.13%)、液化天然气(12.38%)、新戊二醇(9.98%)。
环比下降的商品共99种,集中在化工(共45种)和橡塑(共13种),跌幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;跌幅前3的商品分别为碳酸二甲酯(-18.65%)、铁矿石(澳)(-10.82%)、二氯甲烷(-9.05%)。
本周均涨跌幅为-0.14%。

商品 | 行业 | 周末价格 | 单位 | 周涨跌 | 同比涨跌 |
氢氧化锂 | 化工 | 380000.00 | 元/吨 | +18.13% | +562.79% |
液化天然气 | 能源 | 6050.00 | 元/吨 | +12.38% | +111.05% |
新戊二醇 | 化工 | 20420.00 | 元/吨 | +9.98% | -- |
环氧乙烷 | 化工 | 8200.00 | 元/吨 | +6.49% | +20.59% |
丁二烯 | 化工 | 7890.00 | 元/吨 | +6.32% | +23.00% |
碳酸锂 | 化工 | 399000.00 | 元/吨 | +5.95% | +452.63% |
片碱 | 化工 | 4366.67 | 元/吨 | +5.65% | -- |
轻质纯碱 | 化工 | 2462.50 | 元/吨 | +5.35% | +81.07% |
MIBK | 化工 | 13866.67 | 元/吨 | +4.79% | -33.97% |
棕榈油 | 农副 | 11880.00 | 元/吨 | +3.76% | +55.25% |
1,4-丁二醇 | 化工 | 27440.00 | 元/吨 | +3.59% | +60.94% |
DDGS | 农副 | 2483.33 | 元/吨 | +3.47% | -7.51% |
双氧水 | 化工 | 796.67 | 元/吨 | +3.46% | -27.13% |
烧碱 | 化工 | 1130.00 | 元/吨 | +3.43% | +139.15% |
氧化镨 | 有色 | 1080000.00 | 元/吨 | +3.35% | +161.82% |
硝酸钾 | 化工 | 6300.00 | 元/吨 | +3.28% | +50.90% |
镨钕合金 | 有色 | 1352500.00 | 元/吨 | +3.24% | +135.01% |
玻璃 | 建材 | 28.80 | 元/平方米 | +3.08% | +19.90% |
金属镨 | 有色 | 1390000.00 | 元/吨 | +2.96% | +120.63% |
锦纶DTY | 纺织 | 20280.00 | 元/吨 | +2.94% | +22.66% |
POM | 橡塑 | 22200.00 | 元/吨 | +2.94% | -- |
连翘 | 农副 | 116.25 | 元/公斤 | +2.88% | +62.20% |
金属钕 | 有色 | 1440000.00 | 元/吨 | +2.86% | +102.82% |
粘胶短纤 | 纺织 | 13060.00 | 元/吨 | +2.67% | +1.24% |
多晶硅 | 化工 | 187333.33 | 元/吨 | +2.55% | +178.22% |
混二甲苯 | 化工 | 7350.00 | 元/吨 | +2.51% | +57.39% |
盐酸 | 化工 | 250.00 | 元/吨 | +2.46% | +38.89% |
金属硅 | 有色 | 21480.00 | 元/吨 | +2.43% | +61.91% |
硫酸钾 | 化工 | 4366.67 | 元/吨 | +2.34% | +56.79% |
氯化铵 | 化工 | 1220.00 | 元/吨 | +2.09% | +86.97% |
异丙醇 | 化工 | 7483.33 | 元/吨 | +2.05% | -7.99% |
甲苯 | 化工 | 7000.00 | 元/吨 | +2.04% | +44.33% |
碳酸钾 | 化工 | 8433.33 | 元/吨 | +2.02% | +28.26% |
燃料油 | 能源 | 5780.00 | 元/吨 | +1.94% | +37.21% |
硼酸 | 化工 | 8066.67 | 元/吨 | +1.89% | -- |
大豆油 | 农副 | 10800.00 | 元/吨 | +1.83% | +20.45% |
不锈钢 | 钢铁 | 19400.00 | 元/吨 | +1.75% | +25.97% |
角钢 | 钢铁 | 4723.33 | 元/吨 | +1.72% | +15.30% |
氧化钕 | 有色 | 1210000.00 | 元/吨 | +1.68% | +111.35% |
不锈钢板 | 钢铁 | 17681.67 | 元/吨 | +1.63% | +26.15% |
有机硅DMC | 化工 | 32400.00 | 元/吨 | +1.57% | +49.54% |
硫磺 | 化工 | 2203.33 | 元/吨 | +1.54% | +85.15% |
磷矿石 | 化工 | 710.00 | 元/吨 | +1.43% | +76.03% |
丙烷 | 化工 | 6035.75 | 元/吨 | +1.34% | +44.14% |
锑 | 有色 | 76250.00 | 元/吨 | +1.33% | +50.99% |
EPS | 橡塑 | 10525.00 | 元/吨 | +1.20% | +19.94% |
顺酐 | 化工 | 14166.67 | 元/吨 | +1.19% | +70.00% |
麦冬 | 农副 | 67.00 | 元/公斤 | +1.13% | +41.80% |
锦纶FDY | 纺织 | 21066.67 | 元/吨 | +1.12% | +16.61% |
钴 | 有色 | 535600.00 | 元/吨 | +1.11% | +53.91% |
黄金 | 有色 | 384.51 | 元/克 | +1.11% | +3.54% |
人棉纱 | 纺织 | 18466.67 | 元/吨 | +1.09% | +13.06% |
甲酸 | 化工 | 4616.67 | 元/吨 | +1.09% | +74.21% |
硫酸 | 化工 | 793.33 | 元/吨 | +1.06% | +131.63% |
锦纶POY | 纺织 | 17650.00 | 元/吨 | +1.00% | +24.47% |
R22 | 化工 | 17333.33 | 元/吨 | +0.97% | +22.93% |
铅 | 有色 | 15505.00 | 元/吨 | +0.94% | +0.40% |
针叶木浆 | 建材 | 6430.00 | 元/吨 | +0.94% | -2.76% |
锡 | 有色 | 340180.00 | 元/吨 | +0.93% | +100.16% |
阔叶木浆 | 建材 | 5400.00 | 元/吨 | +0.93% | +2.86% |
镍 | 有色 | 179333.33 | 元/吨 | +0.90% | +28.20% |
金属镝 | 有色 | 3985000.00 | 元/吨 | +0.89% | +33.95% |
丙烯酸 | 化工 | 16100.00 | 元/吨 | +0.84% | +73.12% |
槽钢 | 钢铁 | 4900.00 | 元/吨 | +0.82% | +20.29% |
黄磷 | 化工 | 32625.00 | 元/吨 | +0.77% | +95.36% |
活性炭 | 化工 | 9933.33 | 元/吨 | +0.68% | -0.33% |
小苏打 | 化工 | 2533.33 | 元/吨 | +0.66% | +69.26% |
镝铁合金 | 有色 | 3110000.00 | 元/吨 | +0.65% | +33.76% |
氯化石蜡 | 化工 | 6075.00 | 元/吨 | +0.62% | +18.34% |
R134a | 化工 | 27500.00 | 元/吨 | +0.61% | +39.12% |
工字钢 | 钢铁 | 4956.67 | 元/吨 | +0.61% | +18.30% |
生丝 | 纺织 | 448625.00 | 元/吨 | +0.59% | +33.32% |
环氧丙烷 | 化工 | 12166.67 | 元/吨 | +0.55% | -29.13% |
聚合氯化铝 | 化工 | 2392.50 | 元/吨 | +0.53% | +33.53% |
白卡纸 | 建材 | 6440.00 | 元/吨 | +0.52% | -15.26% |
镨钕氧化物 | 有色 | 1095000.00 | 元/吨 | +0.46% | +135.74% |
菜籽粕 | 农副 | 3336.00 | 元/吨 | +0.36% | +18.16% |
氧化镝 | 有色 | 3135000.00 | 元/吨 | +0.32% | +33.69% |
炭黑 | 化工 | 9150.00 | 元/吨 | +0.27% | +24.49% |
玉米 | 农副 | 2677.14 | 元/吨 | +0.27% | -6.16% |
镀锌板 | 钢铁 | 5880.00 | 元/吨 | +0.26% | -5.62% |
豆粕 | 农副 | 4114.00 | 元/吨 | +0.24% | +6.93% |
石脑油 | 能源 | 8730.75 | 元/吨 | +0.23% | +41.73% |
小麦 | 农副 | 2876.00 | 元/吨 | +0.21% | +12.70% |
聚丙烯酰胺 | 化工 | 17157.14 | 元/吨 | +0.17% | +23.58% |
锰硅 | 钢铁 | 8075.00 | 元/吨 | +0.16% | +19.04% |
铜 | 有色 | 71578.33 | 元/吨 | +0.13% | +13.99% |
玉米淀粉 | 农副 | 3280.00 | 元/吨 | +0.12% | -12.61% |
废钢 | 钢铁 | 3421.50 | 元/吨 | +0.10% | +17.56% |
粗苯 | 化工 | 6493.00 | 元/吨 | +0.09% | +95.75% |
铝 | 有色 | 22726.67 | 元/吨 | +0.07% | +41.39% |


本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处