3月2日锡价行情价格
网友投稿• 2022-03-03 10:22:36 •阅读82
今日锡价行情价格3月2日
市场/品种 | 价格 | 涨跌 |
上海物贸 | 340500-343000元/吨 | 0 |
上期所(当前月份收盘价) | 341500元/吨 | -340 |
伦敦(锡最新价) | 45550美元/吨 | -330 |
广东南储(锡锭) | 340000-342500元/吨 | 250 |
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处
今日锡价行情价格3月2日
市场/品种 | 价格 | 涨跌 |
上海物贸 | 340500-343000元/吨 | 0 |
上期所(当前月份收盘价) | 341500元/吨 | -340 |
伦敦(锡最新价) | 45550美元/吨 | -330 |
广东南储(锡锭) | 340000-342500元/吨 | 250 |
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处