N菲菱今日上市 开盘上涨30.56%
网友投稿• 2022-05-26 10:27:39 •阅读67
创业板新股N菲菱今日上市,开盘价94.00元,上涨30.56%。
证券时报·数据宝统计显示,公司本次发行总量为1334.00万股,其中,网上发行量为1334.00万股,发行价格为72.00元/股,发行市盈率24.07倍,行业平均市盈率31.13倍,网上发行有效申购户数为949.89万户,网上发行最终中签率为0.0162115178%。首发募集资金9.60亿元,募集资金主要投向深圳网络设备产品生产线建设项目;海宁中高端交换机生产线建设项目;智能终端通信技术实验室建设项目等。
近期创业板上市新股首日表现
代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 发行市盈率(倍) | 首日开盘涨跌(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301191 | N 菲菱 | 2022.05.26 | 72.00 | 24.07 | 30.56 | 通信 |
301107 | C 瑜欣 | 2022.05.24 | 25.64 | 25.00 | 112.56 | 机械设备 |
301183 | C东田微 | 2022.05.24 | 22.92 | 30.06 | 100.70 | 电子 |
301153 | 中科江南 | 2022.05.18 | 33.68 | 24.36 | 89.07 | 计算机 |
301257 | 普蕊斯 | 2022.05.17 | 46.80 | 48.75 | 51.71 | 医药生物 |
301162 | 国能日新 | 2022.04.29 | 45.13 | 61.30 | 10.79 | 计算机 |
301259 | 艾布鲁 | 2022.04.26 | 18.39 | 34.44 | 74.01 | 环保 |
301288 | 清研环境 | 2022.04.22 | 19.09 | 33.49 | 40.39 | 环保 |
301187 | 欧圣电气 | 2022.04.22 | 21.33 | 32.48 | -6.19 | 家用电器 |
301148 | 嘉戎技术 | 2022.04.21 | 38.39 | 34.88 | -13.83 | 环保 |
301150 | 中一科技 | 2022.04.21 | 163.56 | 91.57 | -25.29 | 有色金属 |
301248 | 杰创智能 | 2022.04.20 | 39.07 | 38.48 | 15.18 | 计算机 |
301120 | 新特电气 | 2022.04.19 | 13.73 | 43.68 | 45.67 | 电力设备 |
301163 | 宏德股份 | 2022.04.19 | 26.27 | 28.78 | 37.08 | 机械设备 |
301212 | 联盛化学 | 2022.04.19 | 29.67 | 34.62 | 17.96 | 基础化工 |
301279 | 金道科技 | 2022.04.13 | 31.20 | 47.90 | 6.03 | 机械设备 |
301109 | 军信股份 | 2022.04.13 | 34.81 | 22.91 | -11.00 | 环保 |
301135 | 瑞德智能 | 2022.04.12 | 31.98 | 49.77 | -5.72 | 电子 |
301151 | 冠龙节能 | 2022.04.11 | 30.82 | 46.52 | -0.97 | 机械设备 |
301268 | 铭利达 | 2022.04.07 | 28.50 | 90.84 | 5.23 | 机械设备 |
301097 | 天益医疗 | 2022.04.07 | 52.37 | 60.08 | -4.56 | 医药生物 |
(文章来源:数据宝)
本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处