业绩高增长股名单:368股上半年净利润预计翻倍
上市公司进入半年报业绩密集披露期,已有1682家公司公布了上半年业绩预告,业绩预喜公司合计占比39.24%。
证券时报·数据宝统计显示,截至8月8日,已经有1682家公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司561家、预盈99家,合计报喜公司比例为39.24%;业绩预亏、预降公司分别有505家、403家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有368家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有216家。具体到个股看,九安医疗、天齐锂业等24只个股净利润同比增幅超过10倍。九安医疗预计净利润增幅最高。公司预计上半年实现净利润中值为1530000.00万元,同比增长27831.48%;天齐锂业、盛路通信预计上半年净利润同比增幅中值分别为12254.68%、9151.97%,增幅位列第二、第三。
分行业看,上半年业绩增幅预计翻倍股主要集中在基础化工、电力设备、机械设备等行业,分别有46只、36只、32只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股股中,主板、创业板、科创板分别有304只、48只、16只。
证券时报·数据宝统计显示,业绩预计翻倍股4月以来平均上涨19.68%,表现强于沪指。个股来看,4月以来涨幅最大的是中通客车,累计上涨226.12%;科信技术、牧高笛4月以来分别上涨197.20%、182.90%紧随其后。股价下跌个股中,天保基建跌幅最大,累计下跌46.78%,跌幅较大的还有*ST大通、尚纬股份,累计跌幅分别为46.20%、38.72%。
资金流向方面,业绩预计翻倍股中,近5日主力资金净流入较多的有北方华创、振华科技、比亚迪,资金净流入金额分别为149184.45万元、60516.87万元、51660.83万元。主力资金净流出金额较高的有通威股份、长安汽车、多氟多,资金净流出金额分别为157560.61万元、83843.21万元、61405.26万元。(数据宝)
上半年业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 4月以来涨跌(%) | 近5日主力资金净流入(万元 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002432 | 九安医疗 | 2022.07.15 | 27831.48 | 49.52 | -33.84 | -8390.93 | 医药生物 |
002466 | 天齐锂业 | 2022.07.14 | 12254.68 | 116.88 | 43.60 | 2669.92 | 有色金属 |
002446 | 盛路通信 | 2022.07.15 | 9151.97 | 7.97 | 34.40 | -4129.43 | 国防军工 |
600078 | *ST澄星 | 2022.07.14 | 4925.97 | 15.45 | 50.58 | -3528.86 | 基础化工 |
002667 | 鞍重股份 | 2022.07.15 | 4831.94 | 26.66 | 30.94 | 2221.73 | 机械设备 |
300533 | 冰川网络 | 2022.07.18 | 4446.47 | 28.38 | 65.96 | -2647.82 | 传媒 |
000851 | 高鸿股份 | 2022.07.13 | 3519.64 | 5.24 | -1.32 | -2379.09 | 通信 |
002562 | 兄弟科技 | 2022.07.12 | 2939.52 | 5.90 | 14.56 | -4305.62 | 基础化工 |
600854 | 春兰股份 | 2022.07.13 | 2314.74 | 5.49 | 11.73 | -1735.29 | 家用电器 |
300703 | 创源股份 | 2022.07.08 | 2295.52 | 10.03 | 2.21 | -1862.34 | 轻工制造 |
000707 | 双环科技 | 2022.07.13 | 2099.41 | 10.84 | -3.64 | -11305.20 | 基础化工 |
000525 | ST红太阳 | 2022.07.09 | 1945.65 | 15.56 | 100.00 | -2524.04 | 基础化工 |
688262 | 国芯科技 | 2022.07.26 | 1811.00 | 59.02 | 67.01 | 1979.15 | 电子 |
000762 | 西藏矿业 | 2022.07.09 | 1486.81 | 53.99 | 35.08 | 17468.29 | 有色金属 |
300343 | 联创股份 | 2022.07.15 | 1371.31 | 15.47 | 15.19 | -26361.21 | 传媒 |
300068 | 南都电源 | 2022.07.19 | 1327.35 | 23.60 | 87.75 | 21366.91 | 电力设备 |
600857 | 宁波中百 | 2022.07.15 | 1238.25 | 12.10 | 1.85 | 730.13 | 商贸零售 |
600083 | *ST博信 | 2022.07.15 | 1172.77 | 9.42 | -10.20 | -193.64 | 综合 |
002902 | 铭普光磁 | 2022.07.14 | 1158.93 | 17.55 | 48.10 | -5001.90 | 通信 |
002488 | 金固股份 | 2022.07.15 | 1129.19 | 7.78 | 13.41 | -7490.79 | 汽车 |
000633 | 合金投资 | 2022.07.06 | 1103.81 | 8.48 | 33.54 | -1172.75 | 有色金属 |
000798 | 中水渔业 | 2022.07.13 | 1088.15 | 10.08 | 23.53 | -1347.21 | 农林牧渔 |
300390 | 天华超净 | 2022.06.29 | 1019.69 | 78.22 | 9.25 | -2272.09 | 有色金属 |
603619 | 中曼石油 | 2022.07.14 | 1005.79 | 19.01 | 28.51 | -5375.92 | 石油石化 |
688597 | 煜邦电力 | 2022.07.19 | 965.83 | 19.14 | 42.17 | -3430.90 | 电力设备 |
600860 | 京城股份 | 2022.07.15 | 916.65 | 17.90 | -7.25 | -3950.85 | 机械设备 |
600650 | 锦江在线 | 2022.07.15 | 882.00 | 10.46 | 4.27 | -2455.43 | 交通运输 |
603031 | 安孚科技 | 2022.07.15 | 875.05 | 45.05 | 7.26 | -1796.32 | 商贸零售 |
603313 | 梦百合 | 2022.07.15 | 864.00 | 11.90 | -3.49 | -1802.70 | 轻工制造 |
002329 | 皇氏集团 | 2022.07.15 | 861.49 | 7.13 | 32.28 | -6568.77 | 食品饮料 |
300612 | 宣亚国际 | 2022.07.15 | 848.32 | 18.62 | -28.82 | -2346.47 | 传媒 |
002337 | 赛象科技 | 2022.07.12 | 835.74 | 5.43 | 37.12 | -19694.29 | 机械设备 |
600545 | 卓郎智能 | 2022.07.15 | 816.95 | 3.65 | 7.99 | -5158.02 | 机械设备 |
600160 | 巨化股份 | 2022.07.15 | 816.50 | 16.87 | 30.57 | -17049.18 | 基础化工 |
600662 | 外服控股 | 2022.07.15 | 771.11 | 6.00 | 2.56 | -1565.89 | 社会服务 |
300586 | 美联新材 | 2022.07.01 | 750.50 | 22.38 | 89.66 | -8019.17 | 基础化工 |
002738 | 中矿资源 | 2022.07.15 | 679.62 | 90.42 | 42.26 | 11129.39 | 有色金属 |
600522 | 中天科技 | 2022.07.15 | 648.00 | 22.48 | 32.84 | -23762.53 | 通信 |
002756 | 永兴材料 | 2022.07.15 | 645.00 | 150.75 | 27.62 | 3338.55 | 有色金属 |
002176 | 江特电机 | 2022.07.15 | 641.85 | 24.99 | 23.71 | 3585.41 | 有色金属 |
002725 | 跃岭股份 | 2022.07.15 | 630.65 | 10.88 | 19.52 | -56.73 | 汽车 |
603819 | 神力股份 | 2022.07.14 | 612.52 | 17.65 | 44.26 | 429.78 | 电力设备 |
300105 | 龙源技术 | 2022.07.14 | 606.90 | 6.45 | 21.93 | -3764.08 | 电力设备 |
688091 | 上海谊众 | 2022.07.21 | 603.02 | 137.49 | 153.91 | 2327.08 | 医药生物 |
000070 | 特发信息 | 2022.07.15 | 599.31 | 7.10 | 25.66 | 2334.47 | 通信 |
002497 | 雅化集团 | 2022.06.07 | 580.66 | 29.20 | 1.28 | -11650.93 | 有色金属 |
002102 | ST冠福 | 2022.07.13 | 573.26 | 3.37 | -7.16 | -2800.73 | 医药生物 |
600758 | 辽宁能源 | 2022.07.15 | 571.71 | 4.08 | 0.74 | -744.69 | 煤炭 |
300057 | 万顺新材 | 2022.07.15 | 559.00 | 12.66 | 58.05 | -24626.84 | 有色金属 |
300534 | 陇神戎发 | 2022.07.13 | 547.36 | 8.86 | -32.11 | -1714.41 | 医药生物 |
300437 | 清水源 | 2022.07.11 | 544.95 | 21.47 | -8.63 | -4626.84 | 环保 |
300592 | 华凯易佰 | 2022.07.12 | 515.64 | 14.38 | -4.89 | -557.86 | 商贸零售 |
002125 | 湘潭电化 | 2022.07.06 | 497.57 | 21.92 | 56.73 | -20945.48 | 电力设备 |
000506 | 中润资源 | 2022.07.15 | 497.51 | 3.49 | 21.18 | -1078.66 | 有色金属 |
600505 | 西昌电力 | 2022.07.15 | 493.84 | 9.59 | 14.44 | 351.91 | 公用事业 |
600868 | 梅雁吉祥 | 2022.07.14 | 489.76 | 2.90 | 7.41 | -9343.95 | 建筑装饰 |
600651 | 飞乐音响 | 2022.07.15 | 477.68 | 3.60 | 5.26 | -2495.56 | 电子 |
002460 | 赣锋锂业 | 2022.07.15 | 471.77 | 90.95 | 1.53 | -11179.61 | 有色金属 |
300557 | 理工光科 | 2022.07.06 | 467.76 | 31.82 | 2.51 | -1348.52 | 机械设备 |
000159 | 国际实业 | 2022.07.15 | 460.00 | 8.55 | 42.26 | 4240.04 | 建筑装饰 |
300363 | 博腾股份 | 2022.07.13 | 460.00 | 63.58 | -34.05 | -1517.28 | 医药生物 |
002656 | ST摩登 | 2022.07.15 | 455.00 | 2.73 | -20.18 | 273.68 | 纺织服饰 |
000803 | 北清环能 | 2022.07.14 | 452.83 | 15.00 | 0.40 | -619.63 | 公用事业 |
601718 | 际华集团 | 2022.07.13 | 448.14 | 3.31 | 16.96 | -12274.93 | 纺织服饰 |
002326 | 永太科技 | 2022.07.15 | 445.65 | 30.86 | -19.02 | 1701.47 | 基础化工 |
002323 | 雅博股份 | 2022.07.15 | 436.26 | 4.45 | 26.42 | -14645.95 | 建筑装饰 |
600499 | 科达制造 | 2022.07.15 | 425.12 | 19.31 | 8.59 | -20213.16 | 机械设备 |
603177 | 德创环保 | 2022.07.08 | 421.00 | 14.06 | -35.71 | -849.76 | 环保 |
603787 | 新日股份 | 2022.07.15 | 420.50 | 18.37 | 35.03 | -1003.34 | 汽车 |
300332 | 天壕环境 | 2022.07.15 | 406.77 | 13.45 | 50.77 | -6523.91 | 公用事业 |
000034 | 神州数码 | 2022.07.12 | 400.79 | 19.24 | 35.39 | 4990.86 | 计算机 |
300505 | 川金诺 | 2022.06.28 | 395.50 | 29.67 | 21.05 | 7661.30 | 基础化工 |
002635 | 安洁科技 | 2022.07.14 | 382.93 | 17.01 | 39.80 | -3279.97 | 电子 |
002486 | 嘉麟杰 | 2022.07.15 | 381.61 | 2.98 | -6.58 | -3104.44 | 纺织服饰 |
600272 | 开开实业 | 2022.07.15 | 379.43 | 9.58 | -16.77 | -612.81 | 医药生物 |
603322 | 超讯通信 | 2022.07.15 | 368.75 | 17.61 | 61.86 | -1429.14 | 通信 |
002407 | 多氟多 | 2022.07.14 | 354.65 | 47.50 | 21.82 | -61405.26 | 基础化工 |
688707 | 振华新材 | 2022.07.22 | 346.84 | 64.30 | 16.67 | -17630.96 | 电力设备 |
300700 | 岱勒新材 | 2022.07.18 | 345.43 | 33.87 | 89.32 | -2679.08 | 机械设备 |
002932 | 明德生物 | 2022.07.15 | 344.31 | 64.33 | 1.57 | -4680.71 | 医药生物 |
002624 | 完美世界 | 2022.07.15 | 340.55 | 15.07 | 27.54 | -22927.21 | 传媒 |
002955 | 鸿合科技 | 2022.07.08 | 339.45 | 21.36 | 16.79 | -2894.68 | 电子 |
002779 | 中坚科技 | 2022.07.15 | 335.66 | 25.32 | -3.66 | 513.94 | 机械设备 |
000792 | 盐湖股份 | 2022.07.14 | 335.09 | 28.59 | -4.92 | -43278.36 | 基础化工 |
600319 | 亚星化学 | 2022.07.14 | 334.59 | 6.14 | -17.47 | -1174.02 | 基础化工 |
000616 | ST海投 | 2022.07.13 | 334.22 | 1.58 | -14.13 | -525.54 | 非银金融 |
002291 | 星期六 | 2022.07.15 | 332.47 | 16.85 | -6.02 | -4800.38 | 传媒 |
600777 | 新潮能源 | 2022.07.14 | 330.00 | 2.39 | 23.83 | -19128.26 | 石油石化 |
600780 | 通宝能源 | 2022.07.14 | 322.92 | 5.72 | 51.72 | -3219.54 | 公用事业 |
603595 | 东尼电子 | 2022.07.05 | 321.96 | 54.90 | 104.63 | 1608.53 | 电子 |
600525 | 长园集团 | 2022.07.15 | 316.00 | 5.62 | 21.12 | -3047.86 | 电力设备 |
002748 | 世龙实业 | 2022.07.15 | 314.00 | 14.27 | 12.10 | -822.61 | 基础化工 |
600438 | 通威股份 | 2022.07.05 | 313.05 | 50.83 | 21.54 | -157560.61 | 电力设备 |
603227 | 雪峰科技 | 2022.07.09 | 311.18 | 10.43 | 56.75 | -4980.48 | 基础化工 |
002696 | 百洋股份 | 2022.07.15 | 308.71 | 6.47 | 5.37 | -1530.44 | 农林牧渔 |
000014 | 沙河股份 | 2022.07.14 | 302.70 | 7.90 | -22.09 | -691.30 | 房地产 |
600546 | 山煤国际 | 2022.07.14 | 301.89 | 14.08 | 10.96 | -15279.58 | 煤炭 |
603078 | 江化微 | 2022.07.14 | 299.50 | 28.02 | 25.96 | 27763.44 | 电子 |
002164 | 宁波东力 | 2022.07.15 | 298.00 | 7.07 | 38.90 | -4393.02 | 机械设备 |
002137 | 实益达 | 2022.07.14 | 295.42 | 5.98 | 11.78 | -1167.81 | 电子 |
(文章来源:数据宝)
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处