业绩高增长股名单:352股上半年净利润预计翻倍
上市公司进入半年报业绩密集披露期,已有1648家公司公布了上半年业绩预告,业绩预喜公司合计占比38.71%。
证券时报·数据宝统计显示,截至8月10日,已经有1648家公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司542家、预盈96家,合计报喜公司比例为38.71%;业绩预亏、预降公司分别有500家、399家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有352家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有210家。具体到个股看,九安医疗、天齐锂业等22只个股净利润同比增幅超过10倍。九安医疗预计净利润增幅最高。公司预计上半年实现净利润中值为1530000.00万元,同比增长27831.48%;天齐锂业、盛路通信预计上半年净利润同比增幅中值分别为12254.68%、9151.97%,增幅位列第二、第三。
分行业看,上半年业绩增幅预计翻倍股主要集中在基础化工、电力设备、机械设备等行业,分别有39只、36只、31只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股股中,主板、创业板、科创板分别有289只、47只、16只。
证券时报·数据宝统计显示,业绩预计翻倍股4月以来平均上涨22.75%,表现强于沪指。个股来看,4月以来涨幅最大的是科信技术,累计上涨255.14%;中通客车、上海谊众4月以来分别上涨235.71%、167.76%紧随其后。股价下跌个股中,天保基建跌幅最大,累计下跌47.02%,跌幅较大的还有*ST大通、尚纬股份,累计跌幅分别为41.85%、37.97%。
资金流向方面,业绩预计翻倍股中,近5日主力资金净流入较多的有C广立微、天齐锂业、北方华创,资金净流入金额分别为155461.19万元、105727.11万元、98409.60万元。主力资金净流出金额较高的有长安汽车、比亚迪、华大九天,资金净流出金额分别为336127.06万元、90281.57万元、83770.11万元。(数据宝)
上半年业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 4月以来涨跌(%) | 近5日主力资金净流入(万元 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002432 | 九安医疗 | 2022.07.15 | 27831.48 | 49.97 | -33.24 | -5376.42 | 医药生物 |
002466 | 天齐锂业 | 2022.07.14 | 12254.68 | 119.45 | 46.76 | 105727.11 | 有色金属 |
002446 | 盛路通信 | 2022.07.15 | 9151.97 | 8.23 | 38.79 | -2907.05 | 国防军工 |
600078 | *ST澄星 | 2022.07.14 | 4925.97 | 14.96 | 45.81 | 1451.31 | 基础化工 |
300533 | 冰川网络 | 2022.07.18 | 4446.47 | 28.30 | 65.50 | 985.41 | 传媒 |
000851 | 高鸿股份 | 2022.07.13 | 3519.64 | 5.41 | 1.88 | 874.89 | 通信 |
002562 | 兄弟科技 | 2022.07.12 | 2939.52 | 5.95 | 15.53 | 838.28 | 基础化工 |
600854 | 春兰股份 | 2022.07.13 | 2314.74 | 5.48 | 11.53 | -668.20 | 家用电器 |
300703 | 创源股份 | 2022.07.08 | 2295.52 | 10.25 | 4.46 | -988.96 | 轻工制造 |
000707 | 双环科技 | 2022.07.13 | 2099.41 | 11.76 | 4.53 | -540.51 | 基础化工 |
000525 | ST红太阳 | 2022.07.09 | 1945.65 | 15.99 | 105.53 | 2074.79 | 基础化工 |
688262 | 国芯科技 | 2022.07.26 | 1811.00 | 57.85 | 63.69 | 3234.67 | 电子 |
000762 | 西藏矿业 | 2022.07.09 | 1486.81 | 55.28 | 38.30 | 23102.71 | 有色金属 |
300068 | 南都电源 | 2022.07.19 | 1327.35 | 24.57 | 95.47 | -2391.77 | 电力设备 |
600857 | 宁波中百 | 2022.07.15 | 1238.25 | 12.28 | 3.37 | -139.22 | 商贸零售 |
600083 | *ST博信 | 2022.07.15 | 1172.77 | 9.38 | -10.58 | -146.94 | 综合 |
002902 | 铭普光磁 | 2022.07.14 | 1158.93 | 18.69 | 57.72 | 526.14 | 通信 |
002488 | 金固股份 | 2022.07.15 | 1129.19 | 7.98 | 16.33 | -2866.43 | 汽车 |
000633 | 合金投资 | 2022.07.06 | 1103.81 | 8.82 | 38.90 | -1039.78 | 有色金属 |
000798 | 中水渔业 | 2022.07.13 | 1088.15 | 10.21 | 25.12 | -592.67 | 农林牧渔 |
300390 | 天华超净 | 2022.06.29 | 1019.69 | 80.98 | 13.10 | 33001.97 | 有色金属 |
603619 | 中曼石油 | 2022.07.14 | 1005.79 | 19.06 | 28.84 | -5234.01 | 石油石化 |
688597 | 煜邦电力 | 2022.07.19 | 965.83 | 18.74 | 39.20 | -3134.71 | 电力设备 |
600860 | 京城股份 | 2022.07.15 | 916.65 | 18.31 | -5.13 | -1379.26 | 机械设备 |
600650 | 锦江在线 | 2022.07.15 | 882.00 | 10.36 | 3.28 | -1318.11 | 交通运输 |
603031 | 安孚科技 | 2022.07.15 | 875.05 | 52.23 | 24.36 | 645.37 | 商贸零售 |
603313 | 梦百合 | 2022.07.15 | 864.00 | 12.09 | -1.95 | -656.80 | 轻工制造 |
002329 | 皇氏集团 | 2022.07.15 | 861.49 | 7.32 | 35.81 | -4255.75 | 食品饮料 |
300612 | 宣亚国际 | 2022.07.15 | 848.32 | 19.20 | -26.61 | 223.92 | 传媒 |
002337 | 赛象科技 | 2022.07.12 | 835.74 | 5.82 | 46.97 | -25026.84 | 机械设备 |
600545 | 卓郎智能 | 2022.07.15 | 816.95 | 3.81 | 12.72 | -2243.67 | 机械设备 |
600160 | 巨化股份 | 2022.07.15 | 816.50 | 16.64 | 28.79 | -13965.60 | 基础化工 |
600662 | 外服控股 | 2022.07.15 | 771.11 | 5.99 | 2.39 | 208.05 | 社会服务 |
300586 | 美联新材 | 2022.07.01 | 750.50 | 24.66 | 108.98 | -4059.64 | 基础化工 |
002738 | 中矿资源 | 2022.07.15 | 679.62 | 95.65 | 50.49 | 68721.99 | 有色金属 |
600522 | 中天科技 | 2022.07.15 | 648.00 | 23.86 | 40.99 | 3430.94 | 通信 |
002176 | 江特电机 | 2022.07.15 | 641.85 | 25.62 | 26.83 | 61070.83 | 有色金属 |
002725 | 跃岭股份 | 2022.07.15 | 630.65 | 10.95 | 20.29 | -73.88 | 汽车 |
603819 | 神力股份 | 2022.07.14 | 612.52 | 19.99 | 63.38 | 2056.94 | 电力设备 |
300105 | 龙源技术 | 2022.07.14 | 606.90 | 6.44 | 21.74 | -501.48 | 电力设备 |
688091 | 上海谊众 | 2022.07.21 | 603.02 | 144.99 | 167.76 | 3697.65 | 医药生物 |
000070 | 特发信息 | 2022.07.15 | 599.31 | 7.38 | 30.62 | 4018.26 | 通信 |
002497 | 雅化集团 | 2022.06.07 | 580.66 | 29.54 | 2.46 | 2248.60 | 有色金属 |
002102 | ST冠福 | 2022.07.13 | 573.26 | 3.35 | -7.71 | -1125.13 | 医药生物 |
600758 | 辽宁能源 | 2022.07.15 | 571.71 | 4.22 | 4.20 | -2250.44 | 煤炭 |
300057 | 万顺新材 | 2022.07.15 | 559.00 | 12.95 | 61.67 | -14401.92 | 有色金属 |
300534 | 陇神戎发 | 2022.07.13 | 547.36 | 8.97 | -31.26 | -1541.21 | 医药生物 |
300437 | 清水源 | 2022.07.11 | 544.95 | 21.65 | -7.86 | -4816.07 | 环保 |
300592 | 华凯易佰 | 2022.07.12 | 515.64 | 14.28 | -5.56 | -299.92 | 商贸零售 |
002125 | 湘潭电化 | 2022.07.06 | 497.57 | 22.73 | 62.52 | -3836.32 | 电力设备 |
000506 | 中润资源 | 2022.07.15 | 497.51 | 3.33 | 15.63 | -2348.16 | 有色金属 |
600868 | 梅雁吉祥 | 2022.07.14 | 489.76 | 2.90 | 7.41 | -1552.69 | 建筑装饰 |
600651 | 飞乐音响 | 2022.07.15 | 477.68 | 3.58 | 4.68 | -1617.03 | 电子 |
002460 | 赣锋锂业 | 2022.07.15 | 471.77 | 92.39 | 3.14 | 22359.89 | 有色金属 |
300557 | 理工光科 | 2022.07.06 | 467.76 | 32.69 | 5.31 | -203.70 | 机械设备 |
000159 | 国际实业 | 2022.07.15 | 460.00 | 8.33 | 38.60 | -529.89 | 建筑装饰 |
300363 | 博腾股份 | 2022.07.13 | 460.00 | 62.84 | -34.82 | -41.61 | 医药生物 |
002656 | ST摩登 | 2022.07.15 | 455.00 | 2.73 | -20.18 | -163.01 | 纺织服饰 |
000803 | 北清环能 | 2022.07.14 | 452.83 | 15.37 | 2.88 | 23.17 | 公用事业 |
601718 | 际华集团 | 2022.07.13 | 448.14 | 3.34 | 18.02 | -5158.79 | 纺织服饰 |
002326 | 永太科技 | 2022.07.15 | 445.65 | 31.89 | -16.32 | 9388.59 | 基础化工 |
002323 | 雅博股份 | 2022.07.15 | 436.26 | 4.58 | 30.11 | -6636.68 | 建筑装饰 |
600499 | 科达制造 | 2022.07.15 | 425.12 | 19.66 | 10.56 | -32306.34 | 机械设备 |
603177 | 德创环保 | 2022.07.08 | 421.00 | 13.95 | -36.21 | -1046.56 | 环保 |
603787 | 新日股份 | 2022.07.15 | 420.50 | 19.21 | 41.20 | 301.03 | 汽车 |
300332 | 天壕环境 | 2022.07.15 | 406.77 | 15.12 | 69.50 | -2992.66 | 公用事业 |
000034 | 神州数码 | 2022.07.12 | 400.79 | 20.21 | 42.21 | 12045.66 | 计算机 |
300505 | 川金诺 | 2022.06.28 | 395.50 | 30.07 | 22.69 | 4368.88 | 基础化工 |
002635 | 安洁科技 | 2022.07.14 | 382.93 | 16.80 | 38.08 | -5557.10 | 电子 |
002486 | 嘉麟杰 | 2022.07.15 | 381.61 | 3.03 | -5.02 | -1451.16 | 纺织服饰 |
600272 | 开开实业 | 2022.07.15 | 379.43 | 9.63 | -16.33 | -625.31 | 医药生物 |
603322 | 超讯通信 | 2022.07.15 | 368.75 | 19.67 | 80.79 | -584.47 | 通信 |
688707 | 振华新材 | 2022.07.22 | 346.84 | 64.51 | 17.05 | -10607.21 | 电力设备 |
300700 | 岱勒新材 | 2022.07.18 | 345.43 | 38.62 | 115.87 | 1538.47 | 机械设备 |
002932 | 明德生物 | 2022.07.15 | 344.31 | 66.32 | 4.71 | 2624.82 | 医药生物 |
002624 | 完美世界 | 2022.07.15 | 340.55 | 14.98 | 26.77 | -12221.89 | 传媒 |
002955 | 鸿合科技 | 2022.07.08 | 339.45 | 22.00 | 20.28 | -1634.62 | 电子 |
002779 | 中坚科技 | 2022.07.15 | 335.66 | 25.67 | -2.33 | 385.23 | 机械设备 |
000792 | 盐湖股份 | 2022.07.14 | 335.09 | 28.57 | -4.99 | -19145.10 | 基础化工 |
000616 | ST海投 | 2022.07.13 | 334.22 | 1.64 | -10.87 | -171.45 | 非银金融 |
002291 | 星期六 | 2022.07.15 | 332.47 | 17.87 | -0.33 | 4259.18 | 传媒 |
600777 | 新潮能源 | 2022.07.14 | 330.00 | 2.43 | 25.91 | -4683.51 | 石油石化 |
600780 | 通宝能源 | 2022.07.14 | 322.92 | 6.01 | 59.42 | 795.16 | 公用事业 |
603595 | 东尼电子 | 2022.07.05 | 321.96 | 60.28 | 124.69 | 3504.67 | 电子 |
600525 | 长园集团 | 2022.07.15 | 316.00 | 5.60 | 20.69 | -3085.12 | 电力设备 |
002748 | 世龙实业 | 2022.07.15 | 314.00 | 14.69 | 15.40 | 293.53 | 基础化工 |
600438 | 通威股份 | 2022.07.05 | 313.05 | 52.20 | 24.82 | -19628.04 | 电力设备 |
603227 | 雪峰科技 | 2022.07.09 | 311.18 | 11.02 | 65.61 | -3816.64 | 基础化工 |
002696 | 百洋股份 | 2022.07.15 | 308.71 | 6.46 | 5.21 | -556.94 | 农林牧渔 |
000014 | 沙河股份 | 2022.07.14 | 302.70 | 7.97 | -21.40 | -1169.81 | 房地产 |
600546 | 山煤国际 | 2022.07.14 | 301.89 | 16.42 | 29.40 | 23394.86 | 煤炭 |
603078 | 江化微 | 2022.07.14 | 299.50 | 29.00 | 30.37 | 25362.22 | 电子 |
002164 | 宁波东力 | 2022.07.15 | 298.00 | 7.29 | 43.22 | -14076.13 | 机械设备 |
002137 | 实益达 | 2022.07.14 | 295.42 | 6.00 | 12.15 | -875.67 | 电子 |
002821 | 凯莱英 | 2022.07.15 | 294.48 | 175.67 | -32.79 | 28911.90 | 医药生物 |
600389 | 江山股份 | 2022.07.12 | 294.17 | 56.75 | 23.91 | 7059.36 | 基础化工 |
000937 | 冀中能源 | 2022.07.15 | 292.66 | 6.73 | 7.56 | -3228.55 | 煤炭 |
002981 | 朝阳科技 | 2022.07.15 | 288.56 | 25.80 | 16.48 | -270.60 | 电子 |
605366 | 宏柏新材 | 2022.07.14 | 283.31 | 21.42 | 98.07 | 5019.95 | 基础化工 |
603586 | 金麒麟 | 2022.07.14 | 281.30 | 16.40 | 46.17 | -1118.81 | 汽车 |
(文章来源:数据宝)
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处