农林牧渔行业今日净流入资金6.04亿元,9股净流入资金超3000万元
网友投稿• 2022-08-16 17:14:25 •阅读38
沪指8月16日上涨0.05%,申万所属行业中,今日上涨的有17个,涨幅居前的行业为农林牧渔、房地产,涨幅为2.28%、1.53%。农林牧渔行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为有色金属、石油石化,跌幅为0.95%、0.79%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出155.50亿元,今日有8个行业主力资金净流入,汽车行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.24%,全天净流入资金15.05亿元,其次是电力设备行业,日涨幅为1.43%,净流入资金为14.65亿元。
主力资金净流出的行业有23个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金44.79亿元,其次是有色金属行业,净流出资金为41.68亿元,净流出资金较多的还有医药生物、基础化工、计算机等行业。
农林牧渔行业今日上涨2.28%,全天主力资金净流入6.04亿元,该行业所属的个股共98只,今日上涨的有87只,涨停的有3只;下跌的有7只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有46只,其中,净流入资金超3000万元的有9只,净流入资金居首的是牧原股份,今日净流入资金2.15亿元,紧随其后的是大北农、傲农生物,净流入资金分别为8872.99万元、6798.22万元。农林牧渔行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有8只,净流出资金居前的有禾丰股份、登海种业、中牧股份,净流出资金分别为2689.92万元、2277.91万元、2130.29万元。(数据宝)
农林牧渔行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002714 | 牧原股份 | 2.57 | 1.00 | 21501.77 |
002385 | 大北农 | 2.18 | 3.01 | 8872.99 |
603363 | 傲农生物 | 6.91 | 6.32 | 6798.22 |
000876 | 新希望 | 2.31 | 1.19 | 6104.43 |
300999 | 金龙鱼 | 0.60 | 1.62 | 4533.17 |
000592 | 平潭发展 | 4.07 | 9.53 | 3937.72 |
002100 | 天康生物 | 4.50 | 3.55 | 3680.59 |
002505 | 鹏都农牧 | 3.45 | 1.27 | 3582.94 |
002124 | 天邦食品 | 2.93 | 4.46 | 3286.67 |
002567 | 唐人神 | 4.26 | 4.78 | 2531.68 |
600251 | 冠农股份 | 3.50 | 4.60 | 2284.98 |
600257 | 大湖股份 | 3.63 | 5.99 | 2263.21 |
002868 | 绿康生化 | 10.02 | 5.94 | 2085.87 |
002157 | 正邦科技 | 1.90 | 2.55 | 2068.89 |
600975 | 新五丰 | 4.29 | 5.47 | 2058.75 |
300498 | 温氏股份 | 4.08 | 0.89 | 1858.53 |
603477 | 巨星农牧 | 9.03 | 3.68 | 1689.30 |
002311 | 海大集团 | 1.01 | 0.29 | 1479.54 |
600127 | 金健米业 | 1.62 | 5.05 | 991.53 |
300021 | 大禹节水 | 1.65 | 6.54 | 934.55 |
002458 | 益生股份 | 2.43 | 1.18 | 783.14 |
002234 | 民和股份 | 2.45 | 3.26 | 774.07 |
000505 | 京粮控股 | 1.83 | 2.48 | 669.14 |
000930 | 中粮科技 | 0.45 | 0.65 | 483.02 |
603336 | 宏辉果蔬 | 2.29 | 4.66 | 452.32 |
600097 | 开创国际 | 2.11 | 1.09 | 397.67 |
600540 | 新赛股份 | 2.01 | 2.11 | 313.70 |
300313 | ST 天山 | 1.99 | 2.88 | 298.33 |
001201 | 东瑞股份 | 4.83 | 5.37 | 286.59 |
002891 | 中宠股份 | 2.83 | 1.94 | 187.93 |
603566 | 普莱柯 | 0.83 | 0.90 | 174.81 |
300761 | 立华股份 | 0.91 | 0.68 | 162.44 |
002299 | 圣农发展 | 0.31 | 0.40 | 158.34 |
600737 | 中粮糖业 | 0.55 | 0.45 | 156.27 |
000639 | 西王食品 | 0.73 | 0.55 | 123.49 |
600883 | 博闻科技 | 2.05 | 1.22 | 88.79 |
600191 | 华资实业 | 10.00 | 0.07 | 84.02 |
000735 | 罗牛山 | 1.53 | 0.92 | 81.05 |
605296 | 神农集团 | 1.27 | 1.57 | 73.34 |
301116 | 益客食品 | 1.63 | 8.21 | 61.83 |
002746 | 仙坛股份 | 2.27 | 1.28 | 58.95 |
002852 | 道道全 | -0.40 | 1.97 | 58.76 |
603718 | 海利生物 | 0.27 | 0.33 | 57.55 |
001313 | 粤海饲料 | 0.95 | 3.27 | 16.11 |
600265 | ST 景谷 | 1.08 | 0.25 | 7.68 |
002982 | 湘佳股份 | 2.48 | 2.68 | 5.00 |
300119 | 瑞普生物 | 1.93 | 0.69 | -27.19 |
002661 | 克明食品 | 0.50 | 1.41 | -32.46 |
300175 | 朗源股份 | 2.43 | 3.02 | -51.04 |
603668 | 天马科技 | 0.00 | 1.23 | -58.00 |
605198 | 德利股份 | 1.72 | 1.56 | -69.65 |
002679 | 福建金森 | 0.83 | 0.74 | -78.30 |
300972 | 万辰生物 | 0.71 | 3.31 | -87.62 |
300970 | 华绿生物 | 0.00 | 1.12 | -93.10 |
000019 | 深粮控股 | 0.65 | 2.16 | -99.25 |
000911 | 南宁糖业 | 0.56 | 0.85 | -110.37 |
300094 | 国联水产 | 1.76 | 3.85 | -115.20 |
600962 | 国投中鲁 | 0.82 | 1.97 | -115.63 |
002696 | 百洋股份 | 1.36 | 2.22 | -121.99 |
003030 | 祖名股份 | 0.50 | 1.13 | -140.15 |
002321 | ST 华英 | 0.41 | 0.43 | -170.92 |
688098 | 申联生物 | 0.24 | 0.56 | -171.40 |
688526 | 科前生物 | 0.71 | 0.90 | -185.10 |
002069 | ST獐子岛 | -0.23 | 0.86 | -204.53 |
600359 | 新农开发 | 1.81 | 3.31 | -228.05 |
300967 | 晓鸣股份 | 2.09 | 4.32 | -229.47 |
300189 | 神农科技 | 1.08 | 3.60 | -245.77 |
601118 | 海南橡胶 | 0.22 | 0.21 | -314.64 |
600371 | 万向德农 | 0.97 | 3.27 | -333.44 |
002548 | 金新农 | 2.40 | 3.53 | -339.34 |
300268 | 佳沃食品 | 0.24 | 1.72 | -339.59 |
300138 | 晨光生物 | -0.79 | 0.92 | -355.98 |
002772 | 众兴菌业 | 0.94 | 1.61 | -367.96 |
002556 | 辉隆股份 | 0.27 | 0.63 | -403.44 |
000702 | 正虹科技 | 3.33 | 8.75 | -413.85 |
000713 | 丰乐种业 | 0.11 | 2.37 | -436.05 |
600313 | 农发种业 | 0.74 | 6.33 | -436.70 |
300871 | 回盛生物 | -3.88 | 2.18 | -445.11 |
000663 | 永安林业 | 0.85 | 2.20 | -478.24 |
002286 | 保龄宝 | 0.44 | 1.89 | -478.72 |
002481 | 双塔食品 | 1.29 | 1.45 | -565.13 |
002688 | 金河生物 | -0.20 | 1.69 | -581.94 |
600965 | 福成股份 | 0.88 | 0.89 | -623.94 |
300511 | 雪榕生物 | 1.04 | 1.91 | -646.24 |
000798 | 中水渔业 | 3.40 | 4.35 | -651.02 |
000998 | 隆平高科 | 0.39 | 1.37 | -675.92 |
300673 | 佩蒂股份 | 20.00 | 17.31 | -724.84 |
600467 | 好当家 | 1.15 | 1.45 | -810.89 |
600354 | 敦煌种业 | 0.79 | 4.16 | -939.44 |
600108 | 亚盛集团 | 1.18 | 1.95 | -1011.93 |
600201 | 生物股份 | -0.12 | 0.71 | -1050.19 |
601952 | 苏垦农发 | 0.82 | 1.32 | -1581.36 |
300087 | 荃银高科 | 1.11 | 2.06 | -1692.34 |
600598 | 北大荒 | 0.00 | 1.01 | -1758.48 |
600195 | 中牧股份 | -0.56 | 1.13 | -2130.29 |
002041 | 登海种业 | 0.10 | 1.34 | -2277.91 |
603609 | 禾丰股份 | 8.89 | 2.64 | -2689.92 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处