今日突破半年线个股
网友投稿• 2022-10-10 15:45:05 •阅读14
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指2974.15点,收于半年线之下,涨跌幅-1.66%,A股总成交额为6286.40亿元。到目前为止今日有50只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有千禾味业、准油股份、地铁设计等,乖离率分别为9.61%、9.43%、6.64%;海利尔、永茂泰、四川路桥等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
10月10日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603027 | 千禾味业 | 10.01 | 5.82 | 15.13 | 16.59 | 9.61 |
002207 | 准油股份 | 10.00 | 22.23 | 7.94 | 8.69 | 9.43 |
003013 | 地铁设计 | 10.01 | 6.89 | 16.19 | 17.26 | 6.64 |
000663 | 永安林业 | 10.00 | 8.43 | 7.76 | 8.25 | 6.26 |
600186 | 莲花健康 | 10.08 | 5.99 | 2.58 | 2.73 | 5.86 |
002614 | 奥佳华 | 10.07 | 15.52 | 7.98 | 8.42 | 5.45 |
603687 | 大胜达 | 10.01 | 1.03 | 9.55 | 10.00 | 4.74 |
002969 | 嘉美包装 | 4.43 | 7.64 | 4.07 | 4.24 | 4.29 |
002714 | 牧原股份 | 6.47 | 1.53 | 56.00 | 58.05 | 3.67 |
300761 | 立华股份 | 8.85 | 2.00 | 38.71 | 39.86 | 2.97 |
603609 | 禾丰股份 | 5.03 | 1.21 | 9.54 | 9.82 | 2.88 |
000034 | 神州数码 | 5.36 | 3.27 | 16.44 | 16.90 | 2.81 |
603776 | 永安行 | 10.03 | 2.13 | 13.59 | 13.93 | 2.48 |
600388 | ST 龙净 | 4.19 | 1.81 | 11.41 | 11.69 | 2.43 |
002665 | 首航高科 | 3.24 | 6.85 | 3.73 | 3.82 | 2.42 |
002474 | 榕基软件 | 10.00 | 7.71 | 5.91 | 6.05 | 2.37 |
832278 | 鹿得医疗 | 6.32 | 1.14 | 5.26 | 5.38 | 2.27 |
603180 | 金牌厨柜 | 4.36 | 1.20 | 26.26 | 26.83 | 2.18 |
000999 | 华润三九 | 3.36 | 1.05 | 38.86 | 39.70 | 2.16 |
600582 | 天地科技 | 3.14 | 1.16 | 4.82 | 4.92 | 2.03 |
002955 | 鸿合科技 | 5.91 | 6.43 | 20.22 | 20.62 | 1.97 |
603655 | 朗博科技 | 2.42 | 0.65 | 17.88 | 18.19 | 1.71 |
603393 | 新天然气 | 4.07 | 3.28 | 22.66 | 23.03 | 1.64 |
601881 | 中国银河 | 1.89 | 0.67 | 9.02 | 9.17 | 1.61 |
000880 | 潍柴重机 | 2.71 | 5.48 | 9.35 | 9.48 | 1.43 |
605566 | 福莱蒽特 | 3.19 | 2.84 | 22.95 | 23.28 | 1.42 |
605169 | 洪通燃气 | 1.47 | 7.69 | 12.31 | 12.45 | 1.18 |
300938 | 信测标准 | 2.85 | 1.62 | 31.78 | 32.15 | 1.17 |
300498 | 温氏股份 | 6.48 | 1.54 | 21.59 | 21.84 | 1.14 |
300875 | 捷强装备 | 3.48 | 6.59 | 36.22 | 36.60 | 1.04 |
600900 | 长江电力 | 2.73 | 0.29 | 23.13 | 23.36 | 0.98 |
605296 | 神农集团 | 4.26 | 3.67 | 25.96 | 26.20 | 0.94 |
002311 | 海大集团 | 1.36 | 0.40 | 60.60 | 61.10 | 0.82 |
600187 | 国中水务 | 2.83 | 2.01 | 2.52 | 2.54 | 0.81 |
002229 | 鸿博股份 | 1.09 | 1.41 | 6.43 | 6.48 | 0.75 |
603826 | 坤彩科技 | 2.17 | 0.51 | 61.56 | 62.02 | 0.75 |
603053 | 成都燃气 | 2.15 | 0.85 | 9.44 | 9.50 | 0.67 |
002124 | 天邦食品 | 6.19 | 5.52 | 7.17 | 7.21 | 0.53 |
002644 | 佛慈制药 | 0.56 | 1.05 | 9.00 | 9.04 | 0.45 |
600557 | 康缘药业 | 5.69 | 5.17 | 13.87 | 13.93 | 0.42 |
600260 | *ST 凯乐 | 2.38 | 2.03 | 2.57 | 2.58 | 0.42 |
002193 | 如意集团 | 1.13 | 1.54 | 6.22 | 6.24 | 0.36 |
000584 | 哈工智能 | 1.12 | 1.75 | 6.29 | 6.31 | 0.35 |
600674 | 川投能源 | 1.00 | 0.32 | 12.11 | 12.15 | 0.30 |
600478 | 科力远 | 8.23 | 3.37 | 7.61 | 7.63 | 0.30 |
600339 | 中油工程 | 2.82 | 1.06 | 2.91 | 2.92 | 0.23 |
601077 | 渝农商行 | 1.40 | 0.81 | 3.62 | 3.62 | 0.14 |
600039 | 四川路桥 | 0.78 | 0.49 | 10.29 | 10.30 | 0.13 |
605208 | 永茂泰 | 0.76 | 2.96 | 15.96 | 15.98 | 0.12 |
603639 | 海利尔 | 1.45 | 0.75 | 22.38 | 22.40 | 0.09 |
(文章来源:证券时报网)
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处