今日131只个股跨越牛熊分界线
网友投稿• 2022-12-05 12:18:37 •阅读19
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3205.38点,收于年线之下,涨跌幅1.56%,A股总成交额为6690.99亿元。到目前为止今日有131只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有惠程科技、长江健康、中国中铁等,乖离率分别为8.69%、8.61%、8.33%;乐凯新材、重庆港、银信科技等个股乖离率小,刚刚站上年线。
12月5日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002168 | 惠程科技 | 10.10 | 3.92 | 3.91 | 4.25 | 8.69 |
002435 | 长江健康 | 9.92 | 2.35 | 5.10 | 5.54 | 8.61 |
601390 | 中国中铁 | 9.86 | 1.46 | 5.86 | 6.35 | 8.33 |
002423 | 中粮资本 | 10.06 | 2.14 | 7.14 | 7.66 | 7.31 |
600705 | 中航产融 | 10.15 | 1.39 | 3.46 | 3.69 | 6.70 |
000800 | 一汽解放 | 7.38 | 5.38 | 8.46 | 9.02 | 6.66 |
000415 | 渤海租赁 | 10.04 | 1.34 | 2.37 | 2.52 | 6.37 |
600221 | 海航控股 | 9.82 | 1.35 | 1.68 | 1.79 | 6.36 |
600528 | 中铁工业 | 6.50 | 1.71 | 8.07 | 8.52 | 5.60 |
300253 | 卫宁健康 | 10.48 | 3.98 | 9.83 | 10.33 | 5.07 |
600061 | 国投资本 | 7.66 | 1.25 | 6.71 | 7.03 | 4.74 |
601868 | 中国能建 | 4.94 | 3.52 | 2.44 | 2.55 | 4.63 |
000627 | 天茂集团 | 4.98 | 0.91 | 3.22 | 3.37 | 4.58 |
600970 | 中材国际 | 4.63 | 1.63 | 9.52 | 9.94 | 4.41 |
000958 | 电投产融 | 9.91 | 3.43 | 4.69 | 4.88 | 4.12 |
601669 | 中国电建 | 5.59 | 1.81 | 7.62 | 7.93 | 4.01 |
001914 | 招商积余 | 10.03 | 1.65 | 16.57 | 17.23 | 3.96 |
600664 | 哈药股份 | 5.02 | 3.14 | 3.03 | 3.14 | 3.64 |
002760 | 凤形股份 | 10.01 | 4.95 | 21.53 | 22.30 | 3.57 |
300577 | 开润股份 | 4.97 | 1.94 | 16.52 | 17.11 | 3.56 |
300788 | 中信出版 | 6.98 | 2.90 | 21.90 | 22.67 | 3.52 |
002352 | 顺丰控股 | 3.84 | 0.28 | 53.82 | 55.64 | 3.37 |
300675 | 建科院 | 7.13 | 6.87 | 16.71 | 17.27 | 3.36 |
000996 | 中国中期 | 4.11 | 2.31 | 6.87 | 7.10 | 3.36 |
000807 | 云铝股份 | 6.82 | 2.06 | 11.09 | 11.44 | 3.11 |
600855 | 航天长峰 | 3.85 | 3.40 | 12.05 | 12.40 | 2.92 |
002222 | 福晶科技 | 5.85 | 3.60 | 15.68 | 16.10 | 2.65 |
300506 | 名家汇 | 3.01 | 1.60 | 6.68 | 6.85 | 2.60 |
600650 | 锦江在线 | 2.71 | 0.80 | 10.34 | 10.60 | 2.48 |
601456 | 国联证券 | 10.04 | 10.82 | 11.77 | 12.06 | 2.47 |
600822 | 上海物贸 | 3.01 | 0.84 | 8.35 | 8.55 | 2.36 |
601618 | 中国中冶 | 6.55 | 1.46 | 3.50 | 3.58 | 2.34 |
605158 | 华达新材 | 2.59 | 1.92 | 6.96 | 7.12 | 2.31 |
000680 | 山推股份 | 2.91 | 1.49 | 4.50 | 4.60 | 2.28 |
000635 | 英力特 | 3.73 | 4.06 | 9.78 | 10.00 | 2.27 |
002608 | 江苏国信 | 2.85 | 0.15 | 6.36 | 6.50 | 2.17 |
605338 | 巴比食品 | 6.04 | 4.83 | 29.41 | 30.04 | 2.16 |
601990 | 南京证券 | 2.37 | 0.79 | 8.47 | 8.65 | 2.10 |
605089 | 味知香 | 3.11 | 5.60 | 63.05 | 64.37 | 2.10 |
601066 | 中信建投 | 4.99 | 0.66 | 25.37 | 25.90 | 2.08 |
002852 | 道道全 | 2.23 | 4.02 | 13.01 | 13.28 | 2.05 |
000637 | 茂化实华 | 2.11 | 2.31 | 4.74 | 4.83 | 2.00 |
000507 | 珠海港 | 2.75 | 1.52 | 5.85 | 5.97 | 1.97 |
300226 | 上海钢联 | 2.12 | 5.72 | 23.63 | 24.10 | 1.97 |
002216 | 三全食品 | 5.84 | 2.99 | 17.42 | 17.76 | 1.94 |
002859 | 洁美科技 | 2.76 | 0.48 | 27.39 | 27.91 | 1.89 |
000063 | 中兴通讯 | 4.71 | 1.08 | 25.75 | 26.23 | 1.88 |
300896 | 爱美客 | 4.54 | 1.78 | 508.53 | 518.00 | 1.86 |
002963 | 豪尔赛 | 2.01 | 0.69 | 13.92 | 14.18 | 1.84 |
002900 | 哈三联 | 6.09 | 11.31 | 14.73 | 14.98 | 1.72 |
603060 | 国检集团 | 2.78 | 0.63 | 12.38 | 12.58 | 1.65 |
601519 | 大智慧 | 2.90 | 0.67 | 6.29 | 6.39 | 1.62 |
000008 | 神州高铁 | 3.28 | 1.55 | 2.48 | 2.52 | 1.57 |
601992 | 金隅集团 | 3.04 | 0.37 | 2.67 | 2.71 | 1.47 |
003816 | 中国广核 | 3.30 | 0.33 | 2.78 | 2.82 | 1.45 |
600371 | 万向德农 | 5.38 | 8.94 | 13.14 | 13.33 | 1.44 |
002956 | 西麦食品 | 2.65 | 1.63 | 14.92 | 15.13 | 1.44 |
601818 | 光大银行 | 2.71 | 0.23 | 2.99 | 3.03 | 1.40 |
600017 | 日照港 | 3.16 | 0.92 | 2.90 | 2.94 | 1.40 |
603866 | 桃李面包 | 9.09 | 1.43 | 15.51 | 15.72 | 1.33 |
601106 | 中国一重 | 5.32 | 0.71 | 3.13 | 3.17 | 1.33 |
002500 | 山西证券 | 1.80 | 0.41 | 5.60 | 5.67 | 1.29 |
600888 | 新疆众和 | 2.22 | 1.22 | 8.63 | 8.73 | 1.22 |
002949 | 华阳国际 | 1.81 | 0.91 | 14.49 | 14.66 | 1.18 |
600425 | 青松建化 | 1.53 | 1.01 | 3.94 | 3.99 | 1.16 |
600030 | 中信证券 | 3.98 | 0.75 | 20.39 | 20.62 | 1.12 |
600482 | 中国动力 | 2.94 | 0.24 | 16.60 | 16.78 | 1.11 |
600200 | 江苏吴中 | 2.67 | 3.73 | 7.23 | 7.31 | 1.10 |
600113 | 浙江东日 | 1.97 | 1.03 | 7.15 | 7.23 | 1.09 |
002302 | 西部建设 | 2.34 | 1.01 | 7.79 | 7.87 | 1.08 |
002655 | 共达电声 | 6.80 | 4.28 | 13.05 | 13.19 | 1.06 |
300294 | 博雅生物 | 1.48 | 0.64 | 33.17 | 33.52 | 1.06 |
600549 | 厦门钨业 | 2.68 | 0.79 | 21.97 | 22.20 | 1.05 |
300074 | 华平股份 | 2.36 | 2.00 | 3.87 | 3.91 | 1.05 |
300915 | 海融科技 | 1.20 | 8.46 | 43.51 | 43.96 | 1.05 |
000088 | 盐田港 | 2.61 | 0.35 | 5.07 | 5.12 | 1.04 |
300012 | 华测检测 | 1.03 | 0.47 | 21.44 | 21.66 | 1.01 |
600997 | 开滦股份 | 1.81 | 0.50 | 7.24 | 7.31 | 1.01 |
601177 | 杭齿前进 | 1.06 | 0.34 | 8.51 | 8.59 | 0.94 |
600011 | 华能国际 | 1.98 | 0.40 | 7.65 | 7.72 | 0.94 |
600824 | 益民集团 | 1.63 | 0.92 | 3.71 | 3.74 | 0.93 |
601901 | 方正证券 | 2.06 | 0.26 | 6.89 | 6.95 | 0.88 |
603378 | 亚士创能 | 4.70 | 2.45 | 11.48 | 11.58 | 0.87 |
000711 | 京蓝科技 | 10.07 | 8.25 | 2.93 | 2.95 | 0.84 |
600418 | 江淮汽车 | 3.25 | 5.06 | 14.48 | 14.60 | 0.81 |
001206 | 依依股份 | 1.37 | 1.84 | 26.41 | 26.62 | 0.79 |
601727 | 上海电气 | 1.89 | 0.19 | 4.29 | 4.32 | 0.75 |
600827 | 百联股份 | 1.66 | 0.48 | 11.57 | 11.66 | 0.75 |
300230 | 永利股份 | 0.75 | 0.56 | 3.99 | 4.02 | 0.74 |
000530 | 冰山冷热 | 1.01 | 1.20 | 4.97 | 5.01 | 0.73 |
600548 | 深高速 | 2.31 | 0.19 | 8.79 | 8.85 | 0.73 |
000601 | 韶能股份 | 1.39 | 0.63 | 5.07 | 5.11 | 0.69 |
000905 | 厦门港务 | 2.11 | 1.36 | 7.69 | 7.74 | 0.67 |
000005 | ST 星源 | 4.76 | 1.85 | 1.97 | 1.98 | 0.66 |
600626 | 申达股份 | 1.06 | 0.60 | 3.81 | 3.83 | 0.64 |
603012 | 创力集团 | 1.36 | 0.76 | 5.93 | 5.97 | 0.61 |
601077 | 渝农商行 | 1.39 | 0.72 | 3.62 | 3.64 | 0.57 |
603711 | 香飘飘 | 4.74 | 0.65 | 12.98 | 13.05 | 0.54 |
002027 | 分众传媒 | 5.16 | 1.08 | 6.29 | 6.32 | 0.53 |
300084 | 海默科技 | 2.17 | 4.95 | 5.14 | 5.17 | 0.53 |
600072 | 中船科技 | 2.15 | 1.24 | 13.26 | 13.32 | 0.48 |
600960 | 渤海汽车 | 1.35 | 0.76 | 3.74 | 3.76 | 0.47 |
000639 | 西王食品 | 1.12 | 0.94 | 4.48 | 4.50 | 0.47 |
002050 | 三花智控 | 3.49 | 0.67 | 22.46 | 22.56 | 0.46 |
600018 | 上港集团 | 2.40 | 0.11 | 5.52 | 5.54 | 0.45 |
000582 | 北部湾港 | 2.64 | 0.85 | 7.74 | 7.77 | 0.43 |
601878 | 浙商证券 | 3.13 | 0.95 | 10.82 | 10.86 | 0.40 |
300015 | 爱尔眼科 | 2.26 | 0.46 | 28.44 | 28.55 | 0.38 |
002247 | 聚力文化 | 1.49 | 1.06 | 2.72 | 2.73 | 0.37 |
600283 | 钱江水利 | 1.59 | 1.08 | 13.36 | 13.41 | 0.35 |
002111 | 威海广泰 | 2.03 | 0.77 | 9.51 | 9.54 | 0.34 |
600628 | 新世界 | 1.25 | 0.73 | 7.28 | 7.30 | 0.33 |
603843 | 正平股份 | 0.42 | 1.35 | 4.78 | 4.79 | 0.29 |
002199 | 东晶电子 | 1.96 | 2.32 | 7.28 | 7.30 | 0.29 |
300042 | 朗科科技 | 3.04 | 2.80 | 13.17 | 13.20 | 0.25 |
600305 | 恒顺醋业 | 1.25 | 1.19 | 12.08 | 12.11 | 0.25 |
300087 | 荃银高科 | 1.82 | 2.53 | 16.71 | 16.75 | 0.25 |
600688 | 上海石化 | 2.70 | 0.35 | 3.41 | 3.42 | 0.23 |
002370 | 亚太药业 | 0.37 | 5.04 | 5.41 | 5.42 | 0.20 |
600640 | 国脉文化 | 4.47 | 1.17 | 10.74 | 10.76 | 0.19 |
603767 | 中马传动 | 0.50 | 0.37 | 8.08 | 8.09 | 0.17 |
603167 | 渤海轮渡 | 2.11 | 0.88 | 7.26 | 7.27 | 0.13 |
601069 | 西部黄金 | 0.93 | 0.59 | 13.06 | 13.08 | 0.13 |
002265 | 西仪股份 | 1.73 | 2.52 | 15.86 | 15.87 | 0.07 |
603217 | 元利科技 | 5.68 | 4.87 | 28.99 | 29.01 | 0.06 |
603660 | 苏州科达 | 2.40 | 1.16 | 5.97 | 5.97 | 0.05 |
601880 | 辽港股份 | 2.44 | 0.65 | 1.68 | 1.68 | 0.05 |
605169 | 洪通燃气 | 0.08 | 2.92 | 12.06 | 12.07 | 0.05 |
300231 | 银信科技 | 0.63 | 1.39 | 7.95 | 7.95 | 0.03 |
600279 | 重庆港 | 1.73 | 0.50 | 4.11 | 4.11 | 0.02 |
300446 | 乐凯新材 | 1.73 | 0.91 | 11.18 | 11.18 | 0.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处